Коронавирус 11 июня статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 11 июня 2020 года
Коронавирус 11 июня 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 7,440,403 (+92,435)
- количество смертей: 418,329 (+3,617)
- количество выздоровлений: 3,713,593 (+119,840)
- заражений в России: 493,771 (+8,008)
- умерло в России: 6,391 (+213)
- выздоровело в России: 252,857 (+10,134)
Последнее обновление: 00:21 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 11 июня во всем мире
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Погибло всего | Выздоровело |
1. | США | 1979850 | 6 | 112006 | 524855 |
2. | Бразилия | 739503 | 3.5 | 38406 | 396737 |
3. | Россия | 493657 | 3.4 | 6358 | 252783 |
4. | Великобритания | 290581 | 4.4 | 40968 | 1257 |
5. | Индия | 275413 | 0.2 | 7719 | 134165 |
6. | Испания | 241966 | 5.2 | 27136 | 150376 |
7. | Италия | 235561 | 3.9 | 34043 | 168646 |
8. | Перу | 199696 | 6.2 | 5571 | 89556 |
9. | Франция | 191523 | 2.8 | 29299 | 71626 |
10. | Германия | 186506 | 2.2 | 8736 | 170129 |
11. | Иран | 175927 | 2.1 | 8425 | 138457 |
12. | Турция | 172114 | 2.1 | 4729 | 144598 |
13. | Чили | 142759 | 7.3 | 2283 | 117361 |
14. | Мексика | 124301 | 1 | 14649 | 90748 |
15. | Пакистан | 113702 | 0.5 | 2255 | 36308 |
16. | Саудовская Аравия | 108571 | 3.2 | 783 | 76339 |
17. | Канада | 98241 | 2.6 | 7970 | 56121 |
18. | Китай | 84198 | 0.1 | 4638 | 79451 |
19. | Катар | 71879 | 26.1 | 62 | 47569 |
20. | Бангладеш | 71675 | 0.4 | 975 | 15337 |
21. | Бельгия | 59437 | 5.2 | 9619 | 16324 |
22. | ЮАР | 52991 | 1 | 1162 | 29006 |
23. | Беларусь | 50265 | 5.3 | 282 | 24506 |
24. | Нидерланды | 48109 | 2.8 | 6050 | 181 |
25. | Швеция | 45924 | 4.5 | 4717 | |
26. | Эквадор | 43917 | 2.5 | 3690 | 21020 |
27. | Колумбия | 40847 | 0.8 | 1373 | 16459 |
28. | Объединённые Арабские Эмираты | 39904 | 4.1 | 283 | 22740 |
29. | Сингапур | 38514 | 6.8 | 25 | 25877 |
30. | Египет | 36829 | 0.4 | 1306 | 9786 |
31. | Португалия | 35306 | 3.4 | 1492 | 21339 |
32. | Кувейт | 33140 | 7.9 | 273 | 22162 |
33. | Индонезия | 33076 | 0.1 | 1923 | 11414 |
34. | Швейцария | 30988 | 3.6 | 1934 | 28700 |
35. | Украина | 29004 | 0.7 | 841 | 13249 |
36. | Польша | 27560 | 0.7 | 1183 | 13196 |
37. | Ирландия | 25215 | 5.1 | 1691 | 22698 |
38. | Аргентина | 24761 | 0.6 | 717 | 7568 |
39. | Филиппины | 22992 | 0.2 | 1017 | 4736 |
40. | Афганистан | 22142 | 0.7 | 405 | 3013 |
41. | Румыния | 20749 | 1.1 | 1354 | 14910 |
42. | Доминиканская Республика | 20415 | 1.9 | 544 | 12208 |
43. | Израиль | 18268 | 2 | 299 | 15168 |
44. | Оман | 18198 | 4.5 | 83 | 4152 |
45. | Панама | 17233 | 4.6 | 403 | 10561 |
46. | Япония | 17111 | 0.1 | 920 | 15141 |
47. | Австрия | 16979 | 1.9 | 672 | 15875 |
48. | Бахрейн | 16200 | 11.2 | 29 | 11109 |
49. | Боливия | 14644 | 1.3 | 487 | 2190 |
50. | Ирак | 14268 | 0.4 | 392 | 5831 |
51. | Армения | 13675 | 4.6 | 217 | 4451 |
52. | Нигерия | 13464 | 0.1 | 365 | 4206 |
53. | Казахстан | 13319 | 0.7 | 61 | 8015 |
54. | Дания | 12201 | 2.1 | 593 | 11049 |
55. | Сербия | 11965 | 1.7 | 250 | 11268 |
56. | Южная Корея | 11902 | 0.2 | 276 | 10611 |
57. | Алжир | 10382 | 0.2 | 724 | 6951 |
58. | Гана | 10201 | 0.3 | 48 | 3755 |
59. | Молдова | 10025 | 2.8 | 365 | 5797 |
60. | Чехия | 9751 | 0.9 | 328 | 7053 |
61. | Камерун | 8681 | 0.4 | 212 | 4836 |
62. | Норвегия | 8576 | 1.6 | 239 | 8138 |
63. | Марокко | 8437 | 0.2 | 210 | 7493 |
64. | Малайзия | 8336 | 0.3 | 117 | 6975 |
65. | Азербайджан | 8191 | 0.8 | 98 | 4606 |
66. | Гватемала | 7866 | 0.4 | 289 | 1413 |
67. | Австралия | 7274 | 0.3 | 102 | 6740 |
68. | Финляндия | 7025 | 1.3 | 324 | 5800 |
69. | Гондурас | 6935 | 0.8 | 271 | 787 |
70. | Судан | 6427 | 0.2 | 389 | 2127 |
71. | Таджикистан | 4690 | 0.3 | 48 | 2815 |
72. | Узбекистан | 4547 | 0.1 | 18 | 3459 |
73. | Сенегал | 4516 | 0.2 | 52 | 2809 |
74. | Джибути | 4331 | 4.4 | 34 | 2139 |
75. | Демократическая Республика Конго | 4259 | 0.8 | 90 | 539 |
76. | Гвинея | 4258 | 0.3 | 23 | 2942 |
77. | Непал | 4086 | 0.1 | 15 | 584 |
78. | Люксембург | 4046 | 6.6 | 110 | 3902 |
79. | Венгрия | 4017 | 0.4 | 550 | 2324 |
80. | Кот-д’Ивуар | 3995 | 0.2 | 38 | 2045 |
81. | Гаити | 3662 | 0.3 | 56 | 24 |
82. | Габон | 3247 | 1.5 | 21 | 938 |
83. | Северная Македония | 3239 | 1.6 | 157 | 1658 |
84. | Сальвадор | 3191 | 0.5 | 60 | 1419 |
85. | Таиланд | 3125 | 58 | 2981 | |
86. | Греция | 3058 | 0.3 | 183 | 1374 |
87. | Кения | 2989 | 0.1 | 88 | 873 |
88. | Болгария | 2889 | 0.4 | 167 | 1623 |
89. | Босния и Герцеговина | 2728 | 0.8 | 160 | 2049 |
90. | Венесуэла | 2632 | 0.1 | 23 | 487 |
91. | Сомали | 2416 | 0.2 | 85 | 489 |
92. | Эфиопия | 2336 | 32 | 379 | |
93. | Хорватия | 2247 | 0.6 | 106 | 2130 |
94. | Куба | 2205 | 0.2 | 83 | 1880 |
95. | Киргизия | 2093 | 0.3 | 26 | 1572 |
96. | Эстония | 1947 | 1.5 | 69 | 1684 |
97. | Мальдивы | 1942 | 4.8 | 8 | 1010 |
98. | Шри-Ланка | 1859 | 0.1 | 11 | 1057 |
99. | ЦАР | 1850 | 0.4 | 5 | 38 |
100. | Исландия | 1807 | 5.1 | 10 | 1794 |
101. | Литва | 1727 | 0.6 | 72 | 1338 |
102. | Южный Судан | 1604 | 0.1 | 19 | 15 |
103. | Мали | 1586 | 0.1 | 94 | 931 |
104. | Словакия | 1531 | 0.3 | 28 | 1402 |
105. | Новая Зеландия | 1504 | 0.3 | 22 | 1482 |
106. | Словения | 1486 | 0.7 | 109 | 1359 |
107. | Гвинея-Бисау | 1389 | 0.7 | 12 | 153 |
108. | Коста-Рика | 1375 | 0.3 | 11 | 717 |
109. | Ливан | 1368 | 0.2 | 30 | 795 |
110. | Экваториальная Гвинея | 1306 | 1 | 12 | 200 |
111. | Албания | 1299 | 0.5 | 34 | 960 |
112. | Замбия | 1200 | 0.1 | 10 | 912 |
113. | Парагвай | 1187 | 0.2 | 11 | 604 |
114. | Мавритания | 1162 | 0.3 | 61 | 139 |
115. | Мадагаскар | 1138 | 9 | 274 | |
116. | Никарагуа | 1118 | 0.2 | 46 | 370 |
117. | Латвия | 1089 | 0.6 | 26 | 794 |
118. | Тунис | 1087 | 0.1 | 49 | 982 |
119. | Сьерра-Леоне | 1025 | 0.1 | 50 | 621 |
120. | Нигер | 974 | 65 | 871 | |
121. | Кипр | 972 | 1.1 | 18 | 807 |
122. | Буркина-Фасо | 891 | 53 | 765 | |
123. | Андорра | 852 | 11.2 | 51 | 757 |
124. | Уругвай | 846 | 0.2 | 23 | 754 |
125. | Иордания | 845 | 0.1 | 9 | 657 |
126. | Чад | 844 | 0.1 | 71 | 706 |
127. | Грузия | 822 | 0.2 | 13 | 690 |
128. | Республика Конго | 728 | 0.1 | 24 | 221 |
129. | Сан-Марино | 688 | 19.9 | 42 | 483 |
130. | Уганда | 657 | 118 | ||
131. | Мальта | 632 | 1.3 | 9 | 597 |
132. | Ямайка | 605 | 0.2 | 10 | 405 |
133. | Кабо-Верде | 585 | 1.1 | 5 | 270 |
134. | Йемен | 524 | 127 | 23 | |
135. | Сан-Томе и Принсипи | 514 | 2.4 | 12 | 76 |
136. | Танзания | 509 | 21 | 183 | |
137. | Того | 501 | 0.1 | 13 | 260 |
138. | Руанда | 463 | 2 | 300 | |
139. | Малави | 455 | 4 | 55 | |
140. | Мозамбик | 453 | 2 | 136 | |
141. | Либерия | 383 | 0.1 | 31 | 199 |
142. | Эсватини | 371 | 0.3 | 3 | 232 |
143. | Ливия | 359 | 0.1 | 5 | 58 |
144. | Маврикий | 337 | 0.3 | 10 | 324 |
145. | Вьетнам | 332 | 317 | ||
146. | Черногория | 324 | 0.5 | 9 | 315 |
147. | Зимбабве | 314 | 4 | 46 | |
148. | Бенин | 305 | 4 | 188 | |
149. | Мьянма | 246 | 6 | 159 | |
150. | Монголия | 194 | 0.1 | 87 | |
151. | Гайана | 156 | 0.2 | 12 | 86 |
152. | Сирия | 146 | 6 | 62 | |
153. | Коморские острова | 141 | 2 | 67 | |
154. | Бруней | 141 | 0.3 | 2 | 138 |
155. | Суринам | 137 | 0.2 | 2 | 9 |
156. | Камбоджа | 126 | 125 | ||
157. | Тринидад и Тобаго | 117 | 0.1 | 8 | 109 |
158. | Багамские острова | 103 | 0.3 | 11 | 64 |
159. | Монако | 99 | 2.6 | 4 | 93 |
160. | Ангола | 96 | 4 | 38 | |
161. | Барбадос | 92 | 0.3 | 7 | 81 |
162. | Бурунди | 83 | 1 | 45 | |
163. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | 1 | 55 |
164. | Бутан | 59 | 0.1 | 18 | |
165. | Ботсвана | 42 | 1 | 24 | |
166. | Эритрея | 39 | 39 | ||
167. | Намибия | 31 | 16 | ||
168. | Гамбия | 28 | 1 | 21 | |
169. | Сент-Винсент и Гренадины | 27 | 0.2 | 25 | |
170. | Антигуа и Барбуда | 26 | 0.3 | 3 | 20 |
171. | Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
172. | Гренада | 23 | 0.2 | 22 | |
173. | Белиз | 20 | 2 | 16 | |
174. | Сент-Люсия | 19 | 0.1 | 18 | |
175. | Лаос | 19 | 19 | ||
176. | Фиджи | 18 | 18 | ||
177. | Доминика | 18 | 0.3 | 16 | |
178. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | 15 | |
179. | Ватикан | 12 | 19.8 | 12 | |
180. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | 11 | |
181. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 1 | 6 | |
182. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
183. | Лесото | 4 | 2 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 11 июня
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Погибло всего | Выздоровело |
1. | Москва | 199785 | 15.8 | 3085 | 113533 |
2. | Московская область | 46457 | 6 | 622 | 13419 |
3. | Санкт-Петербург | 19466 | 3.6 | 482 | 8521 |
4. | Нижегородская область | 13038 | 4.1 | 150 | 5975 |
5. | Свердловская область | 8194 | 1.9 | 48 | 3642 |
6. | Ростовская область | 6734 | 1.6 | 54 | 2550 |
7. | Республика Дагестан | 6175 | 2 | 309 | 4636 |
8. | Красноярский край | 5791 | 2 | 53 | 1970 |
9. | Тульская область | 4946 | 3.4 | 51 | 2787 |
10. | Калужская область | 4761 | 4.7 | 36 | 2318 |
11. | Краснодарский край | 4655 | 0.8 | 47 | 3500 |
12. | Брянская область | 4641 | 3.9 | 31 | 3217 |
13. | Волгоградская область | 4238 | 1.7 | 24 | 1551 |
14. | Рязанская область | 4228 | 3.8 | 10 | 1747 |
15. | Республика Башкортостан | 4194 | 1 | 18 | 1640 |
16. | Саратовская область | 4132 | 1.7 | 37 | 1699 |
17. | Челябинская область | 4015 | 1.2 | 37 | 1967 |
18. | Новосибирская область | 3858 | 1.4 | 46 | 1552 |
19. | Ярославская область | 3844 | 3.1 | 15 | 1452 |
20. | Ханты-Мансийский АО | 3821 | 2.3 | 23 | 1468 |
21. | Республика Чувашия | 3725 | 3.1 | 18 | 1829 |
22. | Республика Татарстан | 3720 | 1 | 10 | 3586 |
23. | Мурманская область | 3700 | 5 | 7 | 2569 |
24. | Курская область | 3690 | 3.3 | 19 | 1951 |
25. | Тамбовская область | 3636 | 3.6 | 8 | 1677 |
26. | Кабардино-Балкарская Республика | 3576 | 4.1 | 34 | 1821 |
27. | Воронежская область | 3527 | 1.5 | 17 | 1817 |
28. | Ульяновская область | 3450 | 2.8 | 18 | 1095 |
29. | Смоленская область | 3432 | 3.7 | 44 | 1321 |
30. | Республика Северная Осетия — Алания | 3403 | 4.9 | 57 | 3142 |
31. | Самарская область | 3359 | 1.1 | 34 | 1570 |
32. | Ленинградская область | 3342 | 1.8 | 23 | 2434 |
33. | Ставропольский край | 3338 | 1.2 | 65 | 1650 |
34. | Пензенская область | 3317 | 2.5 | 28 | 2651 |
35. | Иркутская область | 3265 | 1.4 | 20 | 892 |
36. | Владимирская область | 3260 | 2.4 | 38 | 1440 |
37. | Архангельская область | 3217 | 2.8 | 13 | 944 |
38. | Орловская область | 3181 | 4.3 | 35 | 1568 |
39. | Белгородская область | 3061 | 2 | 32 | 1608 |
40. | Ивановская область | 3031 | 3 | 25 | 1238 |
41. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2887 | 5.3 | 13 | 1482 |
42. | Липецкая область | 2758 | 2.4 | 8 | 1092 |
43. | Республика Саха (Якутия) | 2753 | 2.8 | 19 | 1560 |
44. | Хабаровский край | 2733 | 2.1 | 18 | 1402 |
45. | Приморский край | 2552 | 1.3 | 25 | 1614 |
46. | Алтайский край | 2524 | 1.1 | 16 | 1314 |
47. | Оренбургская область | 2521 | 1.3 | 10 | 1757 |
48. | Астраханская область | 2501 | 2.5 | 23 | 1438 |
49. | Республика Ингушетия | 2438 | 4.8 | 62 | 1652 |
50. | Республика Мордовия | 2360 | 3 | 18 | 1225 |
51. | Пермский край | 2360 | 0.9 | 30 | 1533 |
52. | Кировская область | 2360 | 1.9 | 22 | 1327 |
53. | Тверская область | 2314 | 1.8 | 49 | 1495 |
54. | Республика Марий Эл | 2193 | 3.2 | 16 | 1917 |
55. | Тюменская область | 2013 | 0.5 | 12 | 1144 |
56. | Республика Бурятия | 1956 | 2 | 11 | 1147 |
57. | Омская область | 1930 | 1 | 18 | 968 |
58. | Республика Тыва | 1914 | 5.8 | 2 | 359 |
59. | Калининградская область | 1904 | 1.9 | 29 | 922 |
60. | Новгородская область | 1823 | 3.1 | 11 | 458 |
61. | Карачаево-Черкесская Республика | 1807 | 3.9 | 9 | 490 |
62. | Забайкальский край | 1704 | 1.6 | 32 | 951 |
63. | Республика Коми | 1693 | 2.1 | 27 | 939 |
64. | Чеченская Республика | 1400 | 0.9 | 16 | 1073 |
65. | Псковская область | 1366 | 2.2 | 12 | 475 |
66. | Камчатский край | 1255 | 4 | 10 | 374 |
67. | Республика Калмыкия | 1203 | 4.4 | 16 | 734 |
68. | Республика Хакасия | 1191 | 2.2 | 10 | 851 |
69. | Вологодская область | 1159 | 1 | 13 | 617 |
70. | Республика Адыгея | 1158 | 2.5 | 12 | 651 |
71. | Томская область | 1066 | 1 | 11 | 524 |
72. | Удмуртская Республика | 1011 | 0.7 | 12 | 502 |
73. | Костромская область | 977 | 1.5 | 12 | 535 |
74. | Амурская область | 835 | 1.1 | 5 | 296 |
75. | Кемеровская область | 834 | 0.3 | 7 | 339 |
76. | Республика Карелия | 676 | 1.1 | 2 | 245 |
77. | Республика Крым | 457 | 0.2 | 5 | 338 |
78. | Магаданская область | 359 | 2.6 | 4 | 216 |
79. | Еврейская автономная область | 356 | 2.2 | 4 | 261 |
80. | Курганская область | 330 | 0.4 | 200 | |
81. | Сахалинская область | 250 | 0.5 | 71 | |
82. | Республика Алтай | 204 | 0.9 | 109 | |
83. | Севастополь | 177 | 0.4 | 3 | 150 |
84. | Чукотский автономный округ | 112 | 2.2 | 1 | 69 |
85. | Ненецкий автономный округ | 80 | 1.8 | 20 |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.