Коронавирус 12 апреля статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 12 апреля 2020 года
Коронавирус 12 апреля 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 1,806,436 (+26,693)
- количество смертей: 111,722 (+2,943)
- количество выздоровлений: 413,222 (+9,191)
- заражений в России: 15,770 (+2,186)
- умерло в России: 130 (+24)
- выздоровело в России: 1,291 (+246)
Последнее обновление: 18:49 (мск)
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 12 апреля во всем мире
Страна | Заражений | Новые Случаи |
Смертей | Новые Смерти |
Всего Выздоровевших |
---|---|---|---|---|---|
США | 503,177 | +301 | 18,761 | +14 | 27,314 |
Испания | 161,852 | +3,579 | 16,353 | +272 | 59,109 |
Италия | 147,577 | 18,849 | 30,455 | ||
Франция | 124,869 | 13,197 | 24,932 | ||
Германия | 122,171 | 2,736 | 53,913 | ||
Китай | 81,953 | +46 | 3,339 | +3 | 77,525 |
Великобритания | 73,758 | 8,958 | 344 | ||
Иран | 68,192 | 4,232 | 35,465 | ||
Турция | 47,029 | 1,006 | 2,423 | ||
Бельгия | 28,018 | +1,351 | 3,346 | +327 | 5,986 |
Швейцария | 24,657 | +106 | 1,003 | +1 | 11,100 |
Нидерланды | 23,097 | 2,511 | 250 | ||
Канада | 22,148 | 569 | 6,013 | ||
Бразилия | 19,943 | +154 | 1,074 | +6 | 173 |
Португалия | 15,472 | 435 | 233 | ||
Австрия | 13,730 | +170 | 337 | +18 | 6,604 |
Россия | 13,584 | +1,667 | 106 | +12 | 1,045 |
Израиль | 10,505 | +97 | 95 | 1,236 | |
Южная Корея | 10,480 | +30 | 211 | +3 | 7,243 |
Швеция | 9,685 | 870 | 381 | ||
Ирландия | 8,089 | 287 | 25 | ||
Индия | 7,600 | 249 | 774 | ||
Эквадор | 7,161 | 297 | 368 | ||
Чили | 6,501 | 65 | 1,571 | ||
Норвегия | 6,360 | +46 | 113 | 32 | |
Австралия | 6,292 | +54 | 56 | +2 | 3,265 |
Польша | 6,088 | +133 | 195 | +14 | 375 |
Япония | 6,005 | 99 | 762 | ||
Румыния | 5,990 | +523 | 282 | +12 | 758 |
Перу | 5,897 | 169 | 1,569 | ||
Дания | 5,819 | 247 | 1,773 | ||
Чехия | 5,735 | +3 | 123 | +4 | 370 |
Пакистан | 4,788 | +93 | 71 | +5 | 762 |
Малайзия | 4,530 | +184 | 73 | +3 | 1,995 |
Филиппины | 4,428 | +233 | 247 | +26 | 157 |
Мексика | 3,844 | +403 | 233 | +39 | 633 |
Индонезия | 3,842 | +330 | 327 | +21 | 286 |
Саудовская Аравия | 3,651 | 47 | 685 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 3,360 | 16 | 418 | ||
Люксембург | 3,223 | 54 | 500 | ||
Сербия | 3,105 | 71 | 118 | ||
Панама | 2,974 | 74 | 17 | ||
Финляндия | 2,905 | +136 | 48 | 300 | |
Доминиканская Республика | 2,620 | 126 | 98 | ||
Таиланд | 2,518 | +45 | 35 | +2 | 1,135 |
Катар | 2,512 | 6 | 227 | ||
Украина | 2,511 | +308 | 73 | +4 | 79 |
Колумбия | 2,473 | 80 | 197 | ||
Беларусь | 2,226 | +245 | 23 | +4 | 172 |
Сингапур | 2,108 | 7 | 492 | ||
Греция | 2,011 | 92 | 269 | ||
Южно-Африканская Республика | 2,003 | 24 | 410 | ||
Аргентина | 1,975 | 82 | 375 | ||
Египет | 1,794 | 135 | 384 | ||
Алжир | 1,761 | 256 | 405 | ||
Исландия | 1,675 | 7 | 751 | ||
Марокко | 1,527 | +79 | 110 | +3 | 141 |
Хорватия | 1,495 | 21 | 231 | ||
Молдова | 1,438 | 29 | 75 | ||
Новая Зеландия | 1,312 | +29 | 4 | +2 | 422 |
Венгрия | 1,310 | +120 | 85 | +8 | 115 |
Эстония | 1,304 | +46 | 24 | 93 | |
Ирак | 1,279 | 70 | 550 | ||
Словения | 1,188 | +28 | 50 | +5 | 148 |
Кувейт | 1,154 | +161 | 1 | 133 | |
Литва | 1,026 | +27 | 23 | +1 | 54 |
Гонконг | 1,001 | +11 | 4 | 336 | |
Бахрейн | 998 | +73 | 6 | 551 | |
Азербайджан | 991 | 10 | 159 | ||
Армения | 966 | +29 | 13 | +1 | 173 |
Босния и Герцеговина | 917 | +16 | 37 | +1 | 137 |
Казахстан | 859 | +47 | 10 | 79 | |
Камерун | 820 | 12 | 98 | ||
Словакия | 715 | 2 | 23 | ||
Северная Македония | 711 | 32 | 41 | ||
Узбекистан | 694 | +70 | 3 | 42 | |
Тунис | 671 | 25 | 43 | ||
Болгария | 648 | +13 | 26 | +1 | 62 |
Латвия | 630 | +18 | 3 | 16 | |
Ливан | 619 | +10 | 20 | 76 | |
Андорра | 601 | 26 | 71 | ||
Кипр | 595 | 10 | 58 | ||
Куба | 564 | 15 | 51 | ||
Коста-Рика | 558 | 3 | 42 | ||
Афганистан | 555 | +34 | 18 | +3 | 32 |
Оман | 546 | +62 | 3 | 109 | |
Уругвай | 494 | +21 | 7 | 214 | |
Бангладеш | 482 | +58 | 30 | +3 | 36 |
Ivory Coast Street | 480 | 3 | 54 | ||
Буркина Фасо | 448 | 26 | 149 | ||
Нигер | 438 | 11 | 41 | ||
Албания | 433 | +17 | 23 | 197 | |
Нормандские острова | 398 | 9 | 40 | ||
Гондурас | 392 | +10 | 24 | +1 | 7 |
Тайвань | 385 | +3 | 6 | 99 | |
Реюньон | 382 | 40 | |||
Гана | 378 | 6 | 4 | ||
Иордания | 372 | 7 | 170 | ||
Мальта | 350 | 3 | +1 | 16 | |
Сан-Марино | 344 | 34 | 50 | ||
Киргизия | 339 | +41 | 5 | 44 | |
Маврикий | 318 | 9 | 23 | ||
Нигерия | 305 | 7 | 58 | ||
Сенегал | 278 | +13 | 2 | 137 | |
Боливия | 268 | 19 | 2 | ||
Палестина | 268 | +1 | 2 | 46 | |
Черногория | 262 | +5 | 2 | 5 | |
Вьетнам | 257 | 144 | |||
Грузия | 234 | 3 | 54 | ||
Конго | 223 | 20 | 16 | ||
Гвинея | 212 | 15 | |||
Айл-оф-Мэн | 201 | 1 | 103 | ||
Шри-Ланка | 197 | +7 | 7 | 54 | |
Майотта | 191 | 2 | 50 | ||
Кения | 189 | 7 | 22 | ||
Фарерские острова | 184 | 145 | |||
Венесуэла | 175 | 9 | 84 | ||
Мартиника | 155 | 6 | 50 | ||
Джибути | 150 | 1 | 36 | ||
Гуадалупе | 143 | 8 | 67 | ||
Гватемала | 137 | +11 | 3 | 19 | |
Бруней | 136 | 1 | 104 | ||
Парагвай | 133 | +4 | 6 | 18 | |
Гибралтар | 127 | 69 | |||
Камбоджа | 120 | +1 | 75 | ||
Сальвадор | 118 | +1 | 6 | 19 | |
Руанда | 118 | 7 | |||
Тринидад и Тобаго | 109 | 8 | 3 | ||
Мадагаскар | 93 | 11 | |||
Монако | 90 | 1 | 5 | ||
Мали | 87 | 7 | 22 | ||
Аруба | 86 | 27 | |||
Французская Гвиана | 83 | 43 | |||
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 | ||
Того | 76 | 3 | 25 | ||
Барбадос | 67 | 4 | 11 | ||
Ямайка | 65 | +2 | 4 | 13 | |
Эфиопия | 65 | 3 | 4 | ||
Республика Конго | 60 | 5 | 5 | ||
Уганда | 53 | ||||
Французская Полинезия | 51 | ||||
Синт-Мартен | 50 | 8 | 3 | ||
Бермудские Острова | 48 | 4 | 25 | ||
Каймановы острова | 45 | 1 | 6 | ||
Макао | 45 | 10 | |||
Габон | 44 | 1 | 1 | ||
Багамские Острова | 42 | 8 | 5 | ||
Гайана | 40 | +3 | 6 | 8 | |
Замбия | 40 | 2 | 25 | ||
Гвинея-Бисау | 38 | +2 | |||
Либерия | 37 | 5 | 3 | ||
Бенин | 35 | 1 | 5 | ||
Эритрея | 34 | ||||
Танзания | 32 | 3 | 5 | ||
Сен-Мартен | 32 | 2 | 11 | ||
Гаити | 31 | 2 | |||
Мьянма | 28 | +1 | 3 | 2 | |
Ливия | 24 | 1 | 8 | ||
Антигуа и Барбуда | 21 | 2 | |||
Сомали | 21 | 1 | 1 | ||
Мозамбик | 20 | 2 | |||
Ангола | 19 | 2 | 2 | ||
Сирия | 19 | 2 | 4 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | |||
Экваториальная Гвинея | 18 | 3 | |||
Лаос | 18 | +2 | |||
Новая Каледония | 18 | 1 | |||
Судан | 17 | 2 | 2 | ||
Доминика | 16 | 5 | |||
Фиджи | 16 | ||||
Монголия | 16 | 4 | |||
Намибия | 16 | 3 | |||
Сент-Люсия | 15 | 1 | |||
Кюрасао | 14 | 1 | 7 | ||
Гренада | 14 | ||||
Зимбабве | 13 | 3 | |||
Ботсвана | 13 | 1 | |||
Сент-Китс и Невис | 12 | ||||
Гренадинс | 12 | 1 | |||
Эсватини | 12 | 7 | |||
Чад | 11 | 2 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||
Сейшельские Острова | 11 | ||||
Белиз | 10 | 2 | |||
Суринам | 10 | 1 | 4 | ||
Малави | 9 | 1 | |||
Непал | 9 | 1 | |||
Монтсеррат | 9 | ||||
Тёркс и Кайкос | 8 | 1 | |||
Центральноафриканская Республика | 8 | ||||
Ватикан | 8 | 2 | |||
Сьерра-Леоне | 8 | ||||
Кабо-Верде | 7 | 1 | 1 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 2 | ||
Никарагуа | 7 | 1 | |||
Lotissement le Saint Barth | 6 | 1 | |||
Бутан | 5 | 2 | |||
Фолклендские острова | 5 | 1 | |||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
Южный Судан | 4 | ||||
Западная Сахара | 4 | ||||
Ангилья | 3 | ||||
Британские Виргинские острова | 3 | ||||
Бурунди | 3 | ||||
Саба | 2 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 2 | ||||
Восточный Тимор | 2 | 1 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | ||||
Йемен | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 12 апреля
Регион — Область — Город | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 8852 (+1030) | 499 | 58 (+8) |
Московская область | 1082 (+152) | 69 | 14 (+1) |
Санкт-Петербург | 488 (+80) | 74 | 4 |
Республика Коми | 208 | 1 | 3 |
Нижний Новгород и область | 152 (+32) | 14 | 1 |
Краснодарский край | 138 (+13) | 25 | 3 (+2) |
Ленинградская область | 134 (+5) | 3 | |
Брянская область | 123 (+26) | 3 | |
Республика Дагестан | 84 (+26) | 4 | |
Свердловская область | 74 (+13) | 32 | |
Республика Татарстан | 73 (+23) | 11 | |
Тула и область | 71 | 9 | |
Мурманская область | 67 | 6 | |
Пензенская область | 67 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 66 (+14) | 9 | 2 (+1) |
Калининградская область | 65 (+3) | 12 | 1 (+1) |
Республика Башкортостан | 65 (+25) | 7 | |
Республика Марий Эл | 63 | 3 | 1 |
Ивановская область | 62 (+2) | 7 | |
Ульяновская область | 62 (+22) | 2 | |
Республика Бурятия | 61 (+1) | 14 | 1 |
Красноярский край | 60 (+21) | 8 | |
Липецк и область | 58 (+3) | 10 | |
Рязанская область | 55 (+17) | 4 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 50 (+9) | 1 (+1) | |
Владимирская область | 48 (+6) | 1 | |
Пермский край | 45 | 15 | 3 |
Курская область | 42 (+21) | 3 | |
Ханты-Мансийский АО | 41 | 5 | |
Челябинская область | 40 (+6) | 10 | |
Вологодская область | 39 (+1) | ||
Республика Чувашия | 39 (+7) | 1 | |
Ростовская область | 38 (+9) | 2 | |
Воронежская область | 37 | 10 | |
Кировская область | 35 (+6) | 9 | |
Саратовская область | 35 (+1) | 2 | |
Волгоградская область | 33 (+4) | 5 | |
Тамбовская область | 33 | 6 | |
Республика Калмыкия | 32 (+9) | 5 | |
Тверь и область | 31 (+7) | 3 | |
Тюменская область | 30 (+8) | 4 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 30 (+3) | 2 | |
Чеченская Республика | 30 (+8) | 15 | 1 |
Алтайский край | 29 (+8) | 2 | |
Орловская область | 29 (+5) | 3 | |
Республика Ингушетия | 29 (+4) | ||
Республика Крым | 29 | 7 | |
Хабаровский край | 29 (+1) | 7 | 2 (+1) |
Новосибирская область | 28 (+7) | 10 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 27 | 1 | 1 |
Белгородская область | 26 | 2 | |
Оренбургская область | 25 | 4 | 1 |
Архангельская область | 24 | 5 | |
Калужская область | 24 (+6) | 3 | |
Иркутская область | 23 (+2) | 2 | |
Приморский край | 23 (+3) | 2 | 2 |
Астраханская область | 21 | ||
Самара и область | 21 (+1) | 14 | |
Республика Адыгея | 20 | 2 | |
Республика Мордовия | 19 | 4 | |
Республика Саха (Якутия) | 19 (+3) | 13 | |
Новгородская область | 18 | 4 | |
Омская область | 17 | 3 | |
Смоленская область | 17 (+4) | 1 | |
Псковская область | 16 | 6 | 2 |
Костромская область | 15 | 3 | 1 |
Ярославская область | 13 | 2 | |
Кемеровская область | 12 (+1) | 3 | |
Республика Хакасия | 12 (+3) | 3 | |
Сахалинская область | 11 | 4 | |
Удмуртская Республика | 11 | 3 | |
Камчатский край | 10 (+5) | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | ||
Еврейская автономная область | 8 | ||
Амурская область | 6 (+2) | 1 | |
Республика Тыва | 6 | ||
Севастополь | 5 | 2 | |
Забайкальский край | 4 | 1 | |
Томская область | 4 | 3 | |
Казань ¹ | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | |
Республика Карелия | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 1 |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
8 800 2000 112
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.