Коронавирус 12 мая статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 12 мая 2020 года
Коронавирус 12 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 4,243,472 (+61,972)
- количество смертей: 286,285 (+2,578)
- количество выздоровлений: 1,522,851 (+32,669)
- количество заражений в России: 221,573 (+11,607)
- умерло в России: 2,012 (+93)
- выздоровело в России: 39,863 (+5,500)
Последнее обновление: 00:05 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 12 мая во всем мире
№ | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
1. | США | 1329799 | 4 | +20258 | 79528 | +734 | 216169 |
2. | Испания | 224350 | 4.8 | +772 | 26621 | +143 | 136166 |
3.+2 | Россия | 221344 | 1.5 | +11656 | 2009 | +94 | 39801 |
4. | Великобритания | 220449 | 3.3 | +3924 | 31930 | +268 | 1002 |
5.-2 | Италия | 219070 | 3.6 | +802 | 30560 | +165 | 105186 |
6. | Франция | 177094 | 2.6 | +312 | 26383 | +70 | 56327 |
7. | Германия | 171879 | 2.1 | +555 | 7569 | +20 | 145600 |
8. | Бразилия | 162699 | 0.8 | +6638 | 11123 | +467 | 64957 |
9. | Турция | 138657 | 1.7 | +1542 | 3786 | +47 | 92691 |
10. | Иран | 107603 | 1.3 | +1383 | 6640 | +51 | 86143 |
11. | Китай | 84010 | 0.1 | +20 | 4637 | +0 | 79167 |
12. | Канада | 70091 | 1.8 | +1173 | 4991 | +168 | 32109 |
13. | Перу | 67307 | 2.1 | +2292 | 1889 | +75 | 21349 |
14. | Индия | 67259 | +4320 | 2212 | +103 | 20969 | |
15. | Бельгия | 53081 | 4.6 | +485 | 8656 | +75 | 13642 |
16. | Нидерланды | 42826 | 2.5 | +245 | 5459 | +18 | 149 |
17. | Саудовская Аравия | 39048 | 1.1 | +1912 | 246 | +7 | 11457 |
18. | Мексика | 35022 | 0.3 | +1562 | 3465 | +112 | 23100 |
19.+1 | Пакистан | 30941 | 0.1 | +1476 | 667 | +28 | 8212 |
20.-1 | Швейцария | 30305 | 3.5 | +54 | 1833 | +3 | 26600 |
21. | Эквадор | 29559 | 1.7 | +488 | 2127 | +410 | 3433 |
22.+1 | Чили | 28866 | 1.5 | +1647 | 312 | +8 | 13112 |
23.-1 | Португалия | 27581 | 2.7 | +175 | 1135 | +9 | 2549 |
24. | Швеция | 26322 | 2.6 | +401 | 3225 | +5 | 4971 |
25. | Сингапур | 23336 | 4.1 | +0 | 20 | +0 | 2721 |
26. | Ирландия | 22996 | 4.7 | +236 | 1458 | +12 | 17110 |
27. | Беларусь | 22973 | 2.4 | +921 | 131 | +5 | 6406 |
28. | Катар | 22520 | 8.2 | +1189 | 14 | +1 | 2753 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 18198 | 1.9 | +781 | 198 | +13 | 4804 |
30. | Израиль | 16477 | 1.8 | +23 | 252 | +5 | 11430 |
31.+2 | Польша | 15996 | 0.4 | +345 | 800 | +15 | 5698 |
32.-1 | Австрия | 15871 | 1.8 | +38 | 618 | +3 | 13991 |
33.-1 | Япония | 15777 | 0.1 | +114 | 624 | +17 | 8127 |
34.+1 | Румыния | 15362 | 0.8 | +231 | 961 | +22 | 7051 |
35.-1 | Украина | 15232 | 0.4 | +0 | 391 | +0 | 3060 |
36. | Бангладеш | 14657 | 0.1 | +887 | 228 | +14 | 2650 |
37. | Индонезия | 14032 | 0.1 | +387 | 973 | +14 | 2698 |
38.+3 | Колумбия | 11063 | 0.2 | +568 | 463 | +18 | 2705 |
39.-1 | Южная Корея | 10909 | 0.2 | +35 | 256 | +0 | 9632 |
40.-1 | Филиппины | 10794 | 0.1 | +184 | 719 | +15 | 1924 |
41.-1 | Дания | 10627 | 1.8 | +110 | 529 | +3 | 8415 |
42.+1 | Доминиканская Республика | 10347 | 1 | +465 | 388 | +3 | 2763 |
43.-1 | Сербия | 10032 | 1.4 | +0 | 215 | +0 | 2732 |
44. | ЮАР | 10015 | 0.2 | +595 | 194 | +8 | 4173 |
45. | Египет | 9400 | 0.1 | +436 | 525 | +11 | 2075 |
46.+3 | Кувейт | 8688 | 2.1 | +1065 | 58 | +9 | 2729 |
47.-1 | Панама | 8448 | 2.2 | +166 | 244 | +7 | 4687 |
48. | Чехия | 8123 | 0.8 | +28 | 280 | +4 | 4474 |
49.-2 | Норвегия | 8105 | 1.5 | +6 | 219 | +0 | 32 |
50. | Австралия | 6948 | 0.3 | +9 | 97 | +0 | 6181 |
51. | Малайзия | 6656 | 0.2 | +67 | 108 | +0 | 5025 |
52. | Марокко | 6063 | 0.2 | +153 | 188 | +2 | 2554 |
53.+1 | Аргентина | 6034 | 0.1 | +258 | 305 | +5 | 1757 |
54.-1 | Финляндия | 5962 | 1.1 | +82 | 267 | +2 | 4000 |
55. | Алжир | 5723 | 0.1 | +165 | 502 | +8 | 2678 |
56. | Казахстан | 5126 | 0.3 | +151 | 31 | +0 | 1941 |
57.+1 | Бахрейн | 4941 | 3.4 | +167 | 8 | +0 | 2070 |
58.-1 | Молдова | 4927 | 1.4 | +60 | 169 | +8 | 1958 |
59.+2 | Афганистан | 4402 | 0.1 | +369 | 120 | +5 | 558 |
60. | Нигерия | 4399 | +248 | 143 | +15 | 778 | |
61.-2 | Гана | 4263 | 0.1 | +0 | 22 | +0 | 378 |
62. | Люксембург | 3886 | 6.3 | +9 | 101 | +0 | 3586 |
63.+2 | Оман | 3399 | 0.8 | +175 | 17 | +0 | 1117 |
64.-1 | Армения | 3313 | 1.1 | +0 | 45 | +0 | 1325 |
65.-1 | Венгрия | 3284 | 0.3 | +21 | 421 | +8 | 958 |
66. | Таиланд | 3015 | +6 | 56 | +0 | 2796 | |
67.+1 | Ирак | 2767 | 0.1 | +88 | 109 | +2 | 1734 |
68.-1 | Греция | 2716 | 0.3 | +6 | 151 | +0 | 1374 |
69.+3 | Камерун | 2579 | 0.1 | +305 | 114 | +6 | 1465 |
70.-1 | Боливия | 2556 | 0.2 | +119 | 118 | +4 | 273 |
71.-1 | Азербайджан | 2519 | 0.3 | +97 | 32 | +1 | 1650 |
72.-1 | Узбекистан | 2453 | 0.1 | +66 | 10 | +0 | 1881 |
73. | Хорватия | 2187 | 0.5 | +11 | 90 | +3 | 1764 |
74.+1 | Гвинея | 2146 | 0.2 | +104 | 11 | +0 | 714 |
75.-1 | Босния и Герцеговина | 2117 | 0.6 | +27 | 107 | +5 | 1106 |
76. | Болгария | 1981 | 0.3 | +26 | 91 | +1 | 461 |
77. | Гондурас | 1972 | 0.2 | +142 | 108 | +0 | 203 |
78. | Исландия | 1801 | 5 | +0 | 10 | +0 | 1773 |
79. | Куба | 1766 | 0.2 | +12 | 77 | +3 | 1193 |
80. | Эстония | 1739 | 1.3 | +6 | 60 | +0 | 750 |
81.+1 | Сенегал | 1709 | 0.1 | +75 | 19 | +2 | 650 |
82.-1 | Кот-д’Ивуар | 1700 | 0.1 | +33 | 21 | +0 | 794 |
83. | Северная Македония | 1642 | 0.8 | +20 | 91 | +0 | 1136 |
84. | Новая Зеландия | 1497 | 0.3 | +3 | 21 | +0 | 1386 |
85.+2 | Литва | 1479 | 0.5 | +35 | 50 | +1 | 828 |
86. | Словения | 1457 | 0.7 | +3 | 102 | +1 | 256 |
87.-2 | Словакия | 1457 | 0.3 | +2 | 26 | +0 | 941 |
88.+1 | Судан | 1365 | +201 | 70 | +6 | 149 | |
89.-1 | Джибути | 1210 | 1.2 | +21 | 3 | +0 | 847 |
90.+2 | Сомали | 1054 | 0.1 | +57 | 51 | +3 | 118 |
91.+2 | Гватемала | 1052 | 0.1 | +85 | 26 | +2 | 110 |
92.-2 | Тунис | 1032 | 0.1 | +0 | 45 | +0 | 700 |
93.-2 | Киргизия | 1016 | 0.2 | +14 | 12 | +0 | 688 |
94.+1 | Демократическая Республика Конго | 991 | 0.2 | +54 | 41 | +2 | 136 |
95.+2 | Сальвадор | 958 | 0.1 | +69 | 17 | +0 | 325 |
96.-2 | Латвия | 939 | 0.5 | +0 | 18 | +0 | 464 |
97.-1 | Кипр | 898 | 1 | +6 | 16 | +1 | 401 |
98. | Албания | 868 | 0.3 | +12 | 31 | +0 | 650 |
99. | Шри-Ланка | 863 | +16 | 9 | +0 | 321 | |
100.+1 | Ливан | 845 | 0.1 | +36 | 26 | +0 | 234 |
101.+1 | Мальдивы | 835 | 2.1 | +45 | 3 | +0 | 29 |
102.-2 | Нигер | 821 | +6 | 46 | +1 | 624 | |
103. | Коста-Рика | 792 | 0.2 | +12 | 7 | +1 | 501 |
104. | Андорра | 755 | 9.9 | +1 | 48 | +0 | 550 |
105. | Буркина-Фасо | 751 | +3 | 49 | +1 | 577 | |
106.+5 | Гвинея-Бисау | 726 | 0.4 | +85 | 3 | +0 | 26 |
107.+1 | Парагвай | 713 | 0.1 | +24 | 10 | +0 | 165 |
108.-2 | Уругвай | 707 | 0.2 | +5 | 19 | +1 | 517 |
109.-2 | Мали | 704 | +12 | 38 | +1 | 351 | |
110. | Кения | 672 | +23 | 32 | +2 | 239 | |
111.-2 | Габон | 661 | 0.3 | +0 | 8 | +0 | 110 |
112.+1 | Грузия | 635 | 0.2 | +0 | 10 | +0 | 309 |
113.-1 | Сан-Марино | 628 | 18.2 | +9 | 41 | +0 | 126 |
114. | Таджикистан | 612 | +0 | 20 | +0 | ||
115. | Иордания | 540 | 0.1 | +18 | 9 | +0 | 389 |
116. | Танзания | 509 | +0 | 21 | +0 | 183 | |
117. | Ямайка | 502 | 0.2 | +4 | 9 | +0 | 90 |
118. | Мальта | 496 | 1 | +6 | 5 | +0 | 433 |
119. | Экваториальная Гвинея | 439 | 0.3 | +0 | 4 | +0 | 13 |
120. | Венесуэла | 414 | +12 | 10 | +0 | 193 | |
121. | Маврикий | 332 | 0.3 | +0 | 10 | +0 | 320 |
122. | Черногория | 324 | 0.5 | +0 | 9 | +1 | 290 |
123. | Чад | 322 | +0 | 31 | +0 | 53 | |
124.+2 | Бенин | 319 | +35 | 2 | +0 | 62 | |
125.-1 | Сьерра-Леоне | 307 | +16 | 18 | +0 | 67 | |
126.-1 | Вьетнам | 288 | +0 | +0 | 241 | ||
127. | Руанда | 284 | +4 | +0 | 140 | ||
128. | Республика Конго | 274 | 0.1 | +0 | 10 | +0 | 33 |
129. | Замбия | 267 | +15 | 7 | +0 | 117 | |
130. | Кабо-Верде | 246 | 0.4 | +10 | 2 | +0 | 56 |
131. | Эфиопия | 239 | +29 | 5 | +0 | 99 | |
132. | Сан-Томе и Принсипи | 208 | 1 | +0 | 5 | +0 | 4 |
133. | Либерия | 199 | +0 | 20 | +0 | 79 | |
134. | Мадагаскар | 193 | +0 | +0 | 101 | ||
135.+3 | Гаити | 182 | +31 | 15 | +3 | 17 | |
136.-1 | Мьянма | 180 | +2 | 6 | +0 | 72 | |
137. | Того | 174 | +21 | 11 | +1 | 89 | |
138.-2 | Эсватини | 172 | 0.1 | +9 | 2 | +0 | 27 |
139. | ЦАР | 143 | +0 | +0 | 10 | ||
140. | Бруней | 141 | 0.3 | +0 | 1 | +0 | 134 |
141. | Камбоджа | 122 | +0 | +0 | 120 | ||
142.+1 | Уганда | 121 | +5 | +0 | 55 | ||
143.-1 | Южный Судан | 120 | +0 | +0 | 2 | ||
144.+1 | Непал | 120 | +10 | +0 | 31 | ||
145.-1 | Тринидад и Тобаго | 116 | 0.1 | +0 | 8 | +0 | 107 |
146. | Гайана | 104 | 0.1 | +7 | 10 | +0 | 35 |
147. | Монако | 96 | 2.5 | +0 | 4 | +0 | 82 |
148. | Багамские острова | 92 | 0.2 | +0 | 11 | +0 | 37 |
149. | Мозамбик | 91 | +4 | +0 | 34 | ||
150. | Барбадос | 84 | 0.3 | +0 | 7 | +0 | 57 |
151. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | +0 | 1 | +0 | 55 |
152. | Ливия | 64 | +0 | 3 | +0 | 24 | |
153. | Малави | 56 | +0 | 3 | +0 | 14 | |
154.+5 | Йемен | 51 | +17 | 8 | +1 | 1 | |
155.-1 | Сирия | 47 | +0 | 3 | +0 | 29 | |
156.-1 | Ангола | 45 | +2 | 2 | +0 | 13 | |
157.-1 | Монголия | 42 | +0 | +0 | 14 | ||
158.-1 | Эритрея | 39 | +0 | +0 | 37 | ||
159.-1 | Зимбабве | 36 | +0 | 4 | +0 | 9 | |
160. | Антигуа и Барбуда | 25 | 0.3 | +0 | 3 | +0 | 19 |
161. | Восточный Тимор | 24 | +0 | +0 | 21 | ||
162. | Ботсвана | 23 | +0 | 1 | +0 | 12 | |
163. | Гренада | 21 | 0.2 | +0 | +0 | 13 | |
164. | Гамбия | 20 | +0 | 1 | +0 | 9 | |
165. | Лаос | 19 | +0 | +0 | 13 | ||
166. | Фиджи | 18 | +0 | +0 | 14 | ||
167. | Сент-Люсия | 18 | 0.1 | +0 | +0 | 17 | |
168. | Белиз | 18 | +0 | 2 | +0 | 16 | |
169. | Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 0.2 | +0 | +0 | 9 | |
170. | Никарагуа | 16 | +0 | 5 | +0 | 7 | |
171. | Намибия | 16 | +0 | +0 | 11 | ||
172. | Доминика | 16 | 0.2 | +0 | +0 | 15 | |
173. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | +0 | +0 | 14 | |
174. | Бурунди | 15 | +0 | 1 | +0 | 7 | |
175. | Ватикан | 12 | 19.8 | +0 | +0 | 2 | |
176. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | +0 | +0 | 10 | |
177. | Коморские острова | 11 | +0 | 1 | +0 | ||
178. | Суринам | 10 | +0 | 1 | +0 | 9 | |
179.+2 | Бутан | 9 | +2 | +0 | 5 | ||
180.-1 | Папуа-Новая Гвинея | 8 | +0 | +0 | 8 | ||
181.-1 | Мавритания | 8 | +0 | 1 | +0 | 6 | |
182. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | +0 | +0 | 5 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 12 мая
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 115,909 +6,169 | 1,124 +56 | 17,822 +4,032 | 96,963 | 0.9697% |
Московская область | 21,637 +1,079 | 209 +14 | 1,389 +153 | 20,039 | 0.9659% |
Санкт-Петербург | 7,711 +307 | 56 +3 | 1,681 +7 | 5,974 | 0.7262% |
Нижегородская область | 4,733 +291 | 31 +2 | 694 +33 | 4,008 | 0.655% |
Республика Дагестан | 2,772 +119 | 20 +2 | 968 +196 | 1,784 | 0.7215% |
Мурманская область | 2,416 +45 | 5 | 291 +21 | 2,120 | 0.207% |
Краснодарский край | 2,027 +98 | 22 | 662 +40 | 1,343 | 1.0853% |
Свердловская область | 1,952 +108 | 3 | 283 +13 | 1,666 | 0.1537% |
Тульская область | 1,881 +86 | 12 | 324 +33 | 1,545 | 0.638% |
Ростовская область | 1,851 +88 | 22 +1 | 407 +19 | 1,422 | 1.1885% |
Калужская область | 1,828 +98 | 15 | 254 +26 | 1,559 | 0.8206% |
Республика Татарстан | 1,761 +90 | 5 | 460 +100 | 1,296 | 0.2839% |
Рязанская область | 1,744 +96 | 5 | 224 +9 | 1,515 | 0.2867% |
Брянская область | 1,678 +73 | 22 +5 | 536 +36 | 1,120 | 1.3111% |
Республика Северная Осетия — Алания | 1,647 +72 | 10 | 296 | 1,341 | 0.6072% |
Республика Башкортостан | 1,567 +76 | 15 | 435 | 1,117 | 0.9572% |
Ленинградская область | 1,566 +66 | 6 | 450 +27 | 1,110 | 0.3831% |
Курская область | 1,484 +74 | 6 | 301 +3 | 1,177 | 0.4043% |
Тамбовская область | 1,403 +91 | 2 | 293 +14 | 1,108 | 0.1426% |
Владимирская область | 1,326 +77 | 15 | 100 | 1,211 | 1.1312% |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,325 +80 | 3 | 223 +24 | 1,099 | 0.2264% |
Республика Ингушетия | 1,245 +46 | 29 | 287 +15 | 929 | 2.3293% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,239 +62 | 3 | 178 +12 | 1,058 | 0.2421% |
Челябинская область | 1,232 +94 | 4 | 301 +38 | 927 | 0.3247% |
Республика Чувашия | 1,220 +76 | 8 | 255 +50 | 957 | 0.6557% |
Красноярский край | 1,201 +58 | 15 +1 | 285 +1 | 901 | 1.249% |
Ярославская область | 1,192 +78 | 11 | 198 +36 | 983 | 0.9228% |
Республика Мордовия | 1,190 +42 | 8 | 237 +21 | 945 | 0.6723% |
Новосибирская область | 1,171 +71 | 15 | 314 +7 | 842 | 1.281% |
Саратовская область | 1,168 +92 | 5 +1 | 237 +4 | 926 | 0.4281% |
Орловская область | 1,087 +64 | 9 | 257 +8 | 821 | 0.828% |
Ставропольский край | 1,084 +34 | 20 | 301 +12 | 763 | 1.845% |
Волгоградская область | 1,061 +49 | 12 | 314 +20 | 735 | 1.131% |
Самарская область | 1,017 +66 | 9 | 135 +9 | 873 | 0.885% |
Оренбургская область | 986 +49 | 5 | 331 +47 | 650 | 0.5071% |
Хабаровский край | 935 +39 | 7 | 365 +20 | 563 | 0.7487% |
Республика Марий Эл | 928 +25 | 5 | 623 +29 | 300 | 0.5388% |
Приморский край | 907 +51 | 10 | 213 +20 | 684 | 1.1025% |
Смоленская область | 902 +164 | 7 | 264 +10 | 631 | 0.7761% |
Воронежская область | 899 +51 | 12 | 342 +10 | 545 | 1.3348% |
Тверская область | 898 +31 | 10 | 344 +28 | 544 | 1.1136% |
Липецкая область | 897 +48 | 3 | 193 +7 | 701 | 0.3344% |
Ульяновская область | 886 +38 | 4 | 152 +7 | 730 | 0.4515% |
Кировская область | 854 | 5 | 263 | 586 | 0.5855% |
Республика Коми | 844 +21 | 15 +1 | 252 +33 | 577 | 1.7773% |
Ивановская область | 843 +85 | 11 +1 | 180 +3 | 652 | 1.3049% |
Тюменская область | 832 +29 | 5 | 300 +7 | 527 | 0.601% |
Пензенская область | 802 +38 | 10 +2 | 402 +52 | 390 | 1.2469% |
Белгородская область | 798 +91 | 6 | 208 | 584 | 0.7519% |
Чеченская Республика | 787 +28 | 8 | 445 +23 | 334 | 1.0165% |
Ханты-Мансийский АО | 777 +84 | 4 | 252 +5 | 521 | 0.5148% |
Астраханская область | 764 +33 | 6 | 181 +4 | 577 | 0.7853% |
Пермский край | 753 +10 | 11 | 401 +10 | 341 | 1.4608% |
Калининградская область | 753 +40 | 11 | 207 +19 | 535 | 1.4608% |
Алтайский край | 707 +38 | 3 | 224 +20 | 480 | 0.4243% |
Республика Бурятия | 659 +39 | 5 | 191 +14 | 463 | 0.7587% |
Республика Саха (Якутия) | 551 +41 | 4 | 120 +14 | 427 | 0.726% |
Карачаево-Черкесская Республика | 539 +12 | 3 | 86 | 450 | 0.5566% |
Новгородская область | 514 +17 | 6 | 108 +6 | 400 | 1.1673% |
Республика Калмыкия | 494 +21 | 6 | 129 +24 | 359 | 1.2146% |
Республика Хакасия | 466 +41 | 8 | 96 | 362 | 1.7167% |
Архангельская область | 457 +32 | 3 | 163 +7 | 291 | 0.6565% |
Удмуртская Республика | 389 +19 | 12 +1 | 129 | 248 | 3.0848% |
Камчатский край | 384 +8 | 72 +7 | 312 | 0% | |
Костромская область | 372 +15 | 3 | 115 +8 | 254 | 0.8065% |
Забайкальский край | 344 +39 | 115 +4 | 229 | 0% | |
Иркутская область | 314 | 6 | 85 +4 | 223 | 1.9108% |
Псковская область | 308 +15 | 8 | 67 +1 | 233 | 2.5974% |
Омская область | 302 +23 | 7 +1 | 58 +4 | 237 | 2.3179% |
Вологодская область | 298 +12 | 1 | 104 +6 | 193 | 0.3356% |
Томская область | 279 +69 | 3 +1 | 56 | 220 | 1.0753% |
Кемеровская область | 260 +9 | 7 +1 | 79 +7 | 174 | 2.6923% |
Республика Адыгея | 241 +17 | 7 | 173 | 61 | 2.9046% |
Республика Крым | 202 +13 | 2 | 64 | 136 | 0.9901% |
Еврейская автономная область | 185 +6 | 1 | 39 +5 | 145 | 0.5405% |
Республика Карелия | 160 +12 | 35 +3 | 125 | 0% | |
Магаданская область | 155 | 3 | 83 +10 | 69 | 1.9355% |
Амурская область | 152 +12 | 1 | 24 | 127 | 0.6579% |
Севастополь | 126 +4 | 2 | 24 | 100 | 1.5873% |
Республика Тыва | 93 +12 | 29 | 64 | 0% | |
Курганская область | 79 +6 | 35 +2 | 44 | 0% | |
Республика Алтай | 54 +2 | 18 +1 | 36 | 0% | |
Ненецкий автономный округ | 50 +1 | 1 | 49 | 0% | |
Сахалинская область | 38 +1 | 20 | 18 | 0% | |
Чукотский автономный округ | 31 +1 | 11 | 20 | 0% | |
Итого | 221,573 +11,607 | 2,012 +93 | 39,863 +5,500 | 179,698 | 0.9081% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.