Коронавирус 16 мая статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 16 мая 2020 года
Коронавирус 16 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 4,623,908 (+1,697)
- количество смертей: 308,185 (+38)
- количество выздоровлений: 1,758,361 (+223)
- заражений в России: 263,013
- умерло в России: 2,426
- выздоровело в России: 58,321
Последнее обновление: 04:10 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 16 мая во всем мире
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Погибло всего | Выздоровело |
1. | США | 1417889 | 4.3 | 85906 | 246414 |
2. | Россия | 262843 | 1.8 | 2418 | 58226 |
3. | Великобритания | 234441 | 3.5 | 33693 | 1045 |
4. | Испания | 229540 | 4.9 | 27321 | 143374 |
5. | Италия | 223096 | 3.7 | 31368 | 115288 |
6. | Бразилия | 203165 | 1 | 13999 | 79479 |
7. | Франция | 178994 | 2.6 | 27428 | 59719 |
8. | Германия | 174478 | 2.1 | 7884 | 150300 |
9. | Турция | 144749 | 1.7 | 4007 | 104030 |
10. | Иран | 114533 | 1.4 | 6854 | 90539 |
11. | Китай | 84029 | 0.1 | 4637 | 79263 |
12. | Индия | 82103 | 0.1 | 2649 | 27977 |
13. | Перу | 80604 | 2.5 | 2267 | 25151 |
14. | Канада | 74782 | 2 | 5592 | 36104 |
15. | Бельгия | 54288 | 4.7 | 8903 | 14111 |
16. | Саудовская Аравия | 46869 | 1.4 | 283 | 19051 |
17. | Нидерланды | 43680 | 2.5 | 5609 | 159 |
18. | Мексика | 42595 | 0.3 | 4477 | 28475 |
19. | Пакистан | 37218 | 0.2 | 803 | 10155 |
20. | Чили | 37040 | 1.9 | 368 | 15655 |
21. | Эквадор | 30502 | 1.7 | 2338 | 3433 |
22. | Швейцария | 30463 | 3.6 | 1872 | 27100 |
23. | Швеция | 28582 | 2.8 | 3529 | 4971 |
24. | Португалия | 28319 | 2.8 | 1184 | 3198 |
25. | Катар | 28272 | 10.3 | 14 | 3356 |
26. | Беларусь | 26772 | 2.8 | 151 | 8168 |
27. | Сингапур | 26098 | 4.6 | 21 | 5973 |
28. | Ирландия | 23827 | 4.8 | 1506 | 19470 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 21084 | 2.2 | 208 | 6930 |
30. | Бангладеш | 18863 | 0.1 | 283 | 3361 |
31. | Польша | 17615 | 0.5 | 883 | 6696 |
32. | Украина | 17330 | 0.4 | 476 | 4473 |
33. | Израиль | 16579 | 1.8 | 265 | 12521 |
34. | Румыния | 16247 | 0.8 | 1053 | 9053 |
35. | Япония | 16120 | 0.1 | 697 | 9868 |
36. | Австрия | 16058 | 1.8 | 626 | 14405 |
37. | Индонезия | 16006 | 0.1 | 1043 | 3518 |
38. | Колумбия | 13610 | 0.3 | 525 | 3358 |
39. | ЮАР | 12739 | 0.2 | 238 | 5676 |
40. | Кувейт | 11975 | 2.8 | 88 | 3451 |
41. | Филиппины | 11876 | 0.1 | 790 | 2337 |
42. | Доминиканская Республика | 11320 | 1.1 | 422 | 3351 |
43. | Южная Корея | 11018 | 0.2 | 260 | 9821 |
44. | Дания | 10911 | 1.9 | 537 | 9003 |
45. | Египет | 10829 | 0.1 | 571 | 2626 |
46. | Сербия | 10374 | 1.5 | 224 | 4084 |
47. | Панама | 9118 | 2.4 | 260 | 6080 |
48. | Чехия | 8351 | 0.8 | 293 | 5241 |
49. | Норвегия | 8196 | 1.5 | 232 | 32 |
50. | Аргентина | 7134 | 0.2 | 353 | 2385 |
51. | Австралия | 7019 | 0.3 | 98 | 6335 |
52. | Малайзия | 6819 | 0.2 | 112 | 5351 |
53. | Марокко | 6607 | 0.2 | 190 | 3310 |
54. | Алжир | 6442 | 0.1 | 529 | 3158 |
55. | Бахрейн | 6198 | 4.3 | 10 | 2353 |
56. | Финляндия | 6145 | 1.1 | 287 | 4300 |
57. | Казахстан | 5689 | 0.3 | 34 | 2531 |
58. | Афганистан | 5639 | 0.2 | 136 | 691 |
59. | Молдова | 5553 | 1.6 | 194 | 2228 |
60. | Гана | 5530 | 0.2 | 24 | 674 |
61. | Нигерия | 5162 | 167 | 1180 | |
62. | Оман | 4341 | 1.1 | 18 | 1303 |
63. | Люксембург | 3915 | 6.4 | 103 | 3665 |
64. | Армения | 3860 | 1.3 | 49 | 1572 |
65. | Венгрия | 3417 | 0.4 | 442 | 1287 |
66. | Боливия | 3372 | 0.3 | 152 | 356 |
67. | Ирак | 3143 | 0.1 | 115 | 2028 |
68. | Таиланд | 3025 | 56 | 2854 | |
69. | Камерун | 2954 | 0.1 | 139 | 1553 |
70. | Азербайджан | 2879 | 0.3 | 35 | 1833 |
71. | Греция | 2770 | 0.3 | 156 | 1374 |
72. | Узбекистан | 2652 | 0.1 | 11 | 2136 |
73. | Гвинея | 2473 | 0.2 | 15 | 895 |
74. | Гондурас | 2318 | 0.3 | 133 | 253 |
75. | Хорватия | 2221 | 0.5 | 94 | 1850 |
76. | Босния и Герцеговина | 2218 | 0.6 | 122 | 1272 |
77. | Сенегал | 2189 | 0.1 | 23 | 842 |
78. | Болгария | 2138 | 0.3 | 102 | 545 |
79. | Кот-д’Ивуар | 1971 | 0.1 | 24 | 930 |
80. | Куба | 1830 | 0.2 | 79 | 1383 |
81. | Судан | 1818 | 90 | 198 | |
82. | Исландия | 1802 | 5 | 10 | 1780 |
83. | Эстония | 1758 | 1.3 | 62 | 909 |
84. | Северная Македония | 1723 | 0.8 | 95 | 1235 |
85. | Гватемала | 1518 | 0.1 | 29 | 129 |
86. | Литва | 1511 | 0.5 | 54 | 934 |
87. | Новая Зеландия | 1498 | 0.3 | 21 | 1421 |
88. | Словакия | 1477 | 0.3 | 27 | 1112 |
89. | Словения | 1464 | 0.7 | 103 | 267 |
90. | Сомали | 1284 | 0.1 | 53 | 135 |
91. | Джибути | 1284 | 1.3 | 3 | 905 |
92. | Демократическая Республика Конго | 1242 | 0.2 | 50 | 157 |
93. | Сальвадор | 1210 | 0.2 | 23 | 416 |
94. | Киргизия | 1111 | 0.2 | 14 | 745 |
95. | Габон | 1104 | 0.5 | 10 | 182 |
96. | Тунис | 1032 | 0.1 | 45 | 770 |
97. | Мальдивы | 982 | 2.4 | 4 | 45 |
98. | Латвия | 962 | 0.5 | 19 | 627 |
99. | Шри-Ланка | 925 | 9 | 445 | |
100. | Гвинея-Бисау | 913 | 0.5 | 3 | 26 |
101. | Таджикистан | 907 | 0.1 | 29 | |
102. | Кипр | 907 | 1 | 17 | 481 |
103. | Албания | 898 | 0.3 | 31 | 694 |
104. | Ливан | 886 | 0.1 | 26 | 236 |
105. | Нигер | 876 | 50 | 677 | |
106. | Коста-Рика | 830 | 0.2 | 8 | 535 |
107. | Мали | 779 | 46 | 436 | |
108. | Буркина-Фасо | 773 | 51 | 592 | |
109. | Андорра | 761 | 10 | 49 | 596 |
110. | Кения | 758 | 42 | 284 | |
111. | Парагвай | 754 | 0.1 | 11 | 184 |
112. | Уругвай | 724 | 0.2 | 19 | 547 |
113. | Грузия | 667 | 0.2 | 12 | 383 |
114. | Замбия | 654 | 7 | 124 | |
115. | Сан-Марино | 648 | 18.7 | 41 | 172 |
116. | Иордания | 586 | 0.1 | 9 | 393 |
117. | Экваториальная Гвинея | 583 | 0.4 | 7 | 13 |
118. | Мальта | 522 | 1.1 | 6 | 443 |
119. | Ямайка | 509 | 0.2 | 9 | 118 |
120. | Танзания | 509 | 21 | 183 | |
121. | Венесуэла | 455 | 10 | 220 | |
122. | Сьерра-Леоне | 408 | 0.1 | 26 | 97 |
123. | Чад | 399 | 46 | 83 | |
124. | Республика Конго | 391 | 0.1 | 15 | 87 |
125. | Бенин | 339 | 2 | 83 | |
126. | Маврикий | 332 | 0.3 | 10 | 322 |
127. | Черногория | 324 | 0.5 | 9 | 309 |
128. | Кабо-Верде | 315 | 0.6 | 2 | 67 |
129. | Вьетнам | 312 | 260 | ||
130. | Руанда | 287 | 168 | ||
131. | Гаити | 273 | 20 | 18 | |
132. | Эфиопия | 272 | 5 | 108 | |
133. | Непал | 258 | 35 | ||
134. | Того | 238 | 11 | 96 | |
135. | Сан-Томе и Принсипи | 235 | 1.1 | 7 | 4 |
136. | Южный Судан | 231 | 1 | 3 | |
137. | Мадагаскар | 230 | 108 | ||
138. | Либерия | 215 | 20 | 105 | |
139. | Эсватини | 187 | 0.2 | 2 | 51 |
140. | Мьянма | 181 | 6 | 84 | |
141. | Уганда | 160 | 63 | ||
142. | ЦАР | 143 | 10 | ||
143. | Бруней | 141 | 0.3 | 1 | 134 |
144. | Камбоджа | 122 | 121 | ||
145. | Тринидад и Тобаго | 116 | 0.1 | 8 | 107 |
146. | Мозамбик | 115 | 35 | ||
147. | Гайана | 113 | 0.1 | 10 | 42 |
148. | Монголия | 98 | 20 | ||
149. | Монако | 96 | 2.5 | 4 | 87 |
150. | Багамские острова | 96 | 0.2 | 11 | 41 |
151. | Йемен | 85 | 12 | 1 | |
152. | Барбадос | 85 | 0.3 | 7 | 65 |
153. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | 1 | 55 |
154. | Ливия | 64 | 3 | 28 | |
155. | Малави | 63 | 3 | 24 | |
156. | Сирия | 48 | 3 | 29 | |
157. | Ангола | 48 | 2 | 14 | |
158. | Эритрея | 39 | 38 | ||
159. | Зимбабве | 37 | 4 | 13 | |
160. | Никарагуа | 25 | 8 | 7 | |
161. | Антигуа и Барбуда | 25 | 0.3 | 3 | 19 |
162. | Восточный Тимор | 24 | 21 | ||
163. | Ботсвана | 24 | 1 | 17 | |
164. | Гамбия | 23 | 1 | 10 | |
165. | Гренада | 21 | 0.2 | 14 | |
166. | Мавритания | 20 | 2 | 7 | |
167. | Бутан | 20 | 5 | ||
168. | Лаос | 19 | 14 | ||
169. | Фиджи | 18 | 14 | ||
170. | Сент-Люсия | 18 | 0.1 | 18 | |
171. | Белиз | 18 | 2 | 16 | |
172. | Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 0.2 | 12 | |
173. | Намибия | 16 | 12 | ||
174. | Доминика | 16 | 0.2 | 15 | |
175. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | 14 | |
176. | Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
177. | Ватикан | 12 | 19.8 | 2 | |
178. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | 10 | |
179. | Коморские острова | 11 | 1 | 3 | |
180. | Суринам | 10 | 1 | 9 | |
181. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
182. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | 6 | ||
183. | Лесото | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 16 мая
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 135,464 | 1,358 | 24,562 | 109,544 | 1.0025% |
Московская область | 25,525 | 253 | 2,468 | 22,804 | 0.9912% |
Санкт-Петербург | 9,486 | 74 | 2,005 | 7,407 | 0.7801% |
Нижегородская область | 5,903 | 40 | 1,220 | 4,643 | 0.6776% |
Республика Дагестан | 3,192 | 27 | 1,490 | 1,675 | 0.8459% |
Мурманская область | 2,551 | 6 | 489 | 2,056 | 0.2352% |
Свердловская область | 2,466 | 5 | 546 | 1,915 | 0.2028% |
Краснодарский край | 2,418 | 24 | 979 | 1,415 | 0.9926% |
Тульская область | 2,263 | 18 | 556 | 1,689 | 0.7954% |
Калужская область | 2,213 | 19 | 438 | 1,756 | 0.8586% |
Ростовская область | 2,200 | 25 | 629 | 1,546 | 1.1364% |
Рязанская область | 2,123 | 7 | 352 | 1,764 | 0.3297% |
Республика Татарстан | 2,064 | 6 | 1,006 | 1,052 | 0.2907% |
Брянская область | 1,995 | 30 | 834 | 1,131 | 1.5038% |
Республика Северная Осетия — Алания | 1,943 | 13 | 903 | 1,027 | 0.6691% |
Республика Башкортостан | 1,874 | 16 | 524 | 1,334 | 0.8538% |
Ленинградская область | 1,841 | 7 | 593 | 1,241 | 0.3802% |
Курская область | 1,777 | 7 | 436 | 1,334 | 0.3939% |
Тамбовская область | 1,737 | 3 | 471 | 1,263 | 0.1727% |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,619 | 7 | 319 | 1,293 | 0.4324% |
Владимирская область | 1,592 | 15 | 149 | 1,428 | 0.9422% |
Красноярский край | 1,590 | 16 | 500 | 1,074 | 1.0063% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,548 | 3 | 220 | 1,325 | 0.1938% |
Ярославская область | 1,537 | 11 | 244 | 1,282 | 0.7157% |
Саратовская область | 1,526 | 7 | 321 | 1,198 | 0.4587% |
Республика Чувашия | 1,522 | 8 | 405 | 1,109 | 0.5256% |
Челябинская область | 1,511 | 6 | 496 | 1,009 | 0.3971% |
Новосибирская область | 1,447 | 18 | 526 | 903 | 1.244% |
Волгоградская область | 1,445 | 13 | 407 | 1,025 | 0.8997% |
Республика Ингушетия | 1,407 | 35 | 337 | 1,035 | 2.4876% |
Орловская область | 1,329 | 10 | 362 | 957 | 0.7524% |
Республика Мордовия | 1,323 | 9 | 350 | 964 | 0.6803% |
Ставропольский край | 1,308 | 26 | 462 | 820 | 1.9878% |
Самарская область | 1,302 | 9 | 233 | 1,060 | 0.6912% |
Оренбургская область | 1,208 | 5 | 528 | 675 | 0.4139% |
Хабаровский край | 1,126 | 7 | 497 | 622 | 0.6217% |
Ивановская область | 1,124 | 13 | 307 | 804 | 1.1566% |
Приморский край | 1,110 | 12 | 340 | 758 | 1.0811% |
Смоленская область | 1,105 | 10 | 326 | 769 | 0.905% |
Липецкая область | 1,083 | 3 | 258 | 822 | 0.277% |
Ульяновская область | 1,081 | 5 | 246 | 830 | 0.4625% |
Республика Марий Эл | 1,078 | 7 | 809 | 262 | 0.6494% |
Воронежская область | 1,074 | 12 | 552 | 510 | 1.1173% |
Белгородская область | 1,073 | 9 | 299 | 765 | 0.8388% |
Тюменская область | 1,057 | 6 | 357 | 694 | 0.5676% |
Тверская область | 1,006 | 10 | 447 | 549 | 0.994% |
Пензенская область | 985 | 10 | 658 | 317 | 1.0152% |
Ханты-Мансийский АО | 965 | 8 | 356 | 601 | 0.829% |
Астраханская область | 945 | 7 | 294 | 644 | 0.7407% |
Кировская область | 932 | 5 | 452 | 475 | 0.5365% |
Пермский край | 921 | 13 | 540 | 368 | 1.4115% |
Чеченская Республика | 891 | 9 | 529 | 353 | 1.0101% |
Республика Коми | 882 | 16 | 387 | 479 | 1.8141% |
Калининградская область | 881 | 11 | 323 | 547 | 1.2486% |
Республика Бурятия | 865 | 6 | 277 | 582 | 0.6936% |
Алтайский край | 847 | 3 | 422 | 422 | 0.3542% |
Республика Саха (Якутия) | 722 | 4 | 246 | 472 | 0.554% |
Республика Калмыкия | 618 | 6 | 195 | 417 | 0.9709% |
Карачаево-Черкесская Республика | 614 | 3 | 129 | 482 | 0.4886% |
Архангельская область | 586 | 3 | 229 | 354 | 0.5119% |
Новгородская область | 584 | 7 | 158 | 419 | 1.1986% |
Республика Хакасия | 557 | 9 | 192 | 356 | 1.6158% |
Иркутская область | 499 | 6 | 117 | 376 | 1.2024% |
Забайкальский край | 454 | 2 | 178 | 274 | 0.4405% |
Костромская область | 452 | 7 | 168 | 277 | 1.5487% |
Камчатский край | 443 | 1 | 148 | 294 | 0.2257% |
Омская область | 436 | 7 | 74 | 355 | 1.6055% |
Удмуртская Республика | 408 | 12 | 202 | 194 | 2.9412% |
Псковская область | 367 | 8 | 112 | 247 | 2.1798% |
Вологодская область | 361 | 2 | 172 | 187 | 0.554% |
Томская область | 329 | 4 | 80 | 245 | 1.2158% |
Республика Адыгея | 307 | 8 | 214 | 85 | 2.6059% |
Кемеровская область | 296 | 7 | 99 | 190 | 2.3649% |
Республика Крым | 245 | 2 | 89 | 154 | 0.8163% |
Еврейская автономная область | 222 | 2 | 60 | 160 | 0.9009% |
Республика Тыва | 222 | 1 | 44 | 177 | 0.4505% |
Амурская область | 204 | 1 | 44 | 159 | 0.4902% |
Республика Карелия | 194 | 1 | 49 | 144 | 0.5155% |
Магаданская область | 171 | 3 | 98 | 70 | 1.7544% |
Севастополь | 135 | 2 | 65 | 68 | 1.4815% |
Курганская область | 103 | 43 | 60 | 0% | |
Республика Алтай | 65 | 30 | 35 | 0% | |
Ненецкий автономный округ | 52 | 7 | 45 | 0% | |
Сахалинская область | 45 | 27 | 18 | 0% | |
Чукотский автономный округ | 42 | 16 | 26 | 0% | |
Итого | 263,013 | 2,426 | 58,321 | 202,266 | 0.9224% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.