Коронавирус 16 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 16 марта 2020 года
Коронавирус 16 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 169,610
- количество смертей: 6,518
- количество выздоровлений: 77,776
- заражений в России: 63
последнее обновление 08:00 (мск)
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на воскресенье, 16 марта:
Место заражения | Заражений | Смертей |
Москва и Московская область | 40 | |
Казань ¹ | 3 | |
Забайкальский край | 1 | |
Тюменская область | 2 | |
Санкт-Петербург и область | 6 | |
Нижний Новгород | 1 | |
Липецк и Липецкая область | 3 | |
Калининград и область | 2 | |
Белгородская область | 1 | |
Краснодарский край | 1 | |
Пермь | 1 | |
Кемеровская область | 2 |
¹ Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в более чем 153 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 16 марта
Страна | Заражений | Смертей |
Китай | 80 995 | 3 203 |
Италия | 24 747 | 1 809 |
Иран | 13 938 | 724 |
Южная Корея | 8 162 | 85 |
Испания | 7 798 | 292 |
Германия | 5 813 | 11 |
Франция | 5 402 | 120 |
США | 3 324 | 63 |
Швейцария | 2 217 | 14 |
Англия | 1 372 | 35 |
Норвегия | 1 231 | 3 |
Нидерланды | 1 135 | 20 |
Швеция | 1 024 | 2 |
Бельгия | 886 | 4 |
Дания | 864 | 2 |
Австрия | 860 | 1 |
Япония | 825 | 24 |
Круизный лайнер «Diamond Princess«
|
696 | 6 |
Малайзия | 428 | 3 |
Катар | 337 | |
Австралия | 300 | 5 |
Канада | 252 | 1 |
Португалия | 245 | |
Финляндия | 244 | |
Чехия | 231 | |
Греция | 228 | 4 |
Сингапур | 226 | |
Словения | 219 | 1 |
Бахрейн | 214 | |
Израиль | 200 | |
Исландия | 161 | |
Бразилия | 151 | |
Гонконг | 145 | 3 |
Филиппины | 140 | 11 |
Эстония | 135 | |
Ирландия | 129 | 2 |
Румыния | 131 | |
Польша | 119 | 3 |
Индонезия | 117 | 5 |
Таиланд | 114 | 1 |
Кувейт | 112 | |
Ирак | 110 | 10 |
Ливан | 110 | 3 |
Египет | 110 | 2 |
Индия | 108 | 2 |
Саудовская Аравия | 103 | |
Сан-Марино | 101 | 5 |
ОАЭ | 86 | 1 |
Россия | 63 | |
Чили | 61 | |
Люксембург | 59 | 1 |
Тайвань | 59 | 1 |
Вьетнам | 56 | |
Пакистан | 53 | |
Хорватия | 59 | |
Алжир | 48 | 4 |
Аргентина | 45 | 2 |
Перу | 43 | |
Мексика | 41 | |
Палестина | 38 | |
Грузия | 33 | |
Венгрия | 32 | 1 |
Эквадор | 28 | 2 |
Беларусь | 27 | |
Кипр | 26 | |
Сенегал | 24 | |
Азербайджан | 23 | 1 |
Оман | 22 | |
Босния и Герцеговина | 21 | |
Марокко | 28 | 1 |
Макао | 10 | |
Казахстан | 9 | |
Мальдивы, Ямайка, Панама | 13; 8; 43 (1) | |
Новая Зеландия | 8 | |
Сен-Бартелеми | 4 | |
Украина | 3 | 1 |
Болгария, Албания, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш | 43 (2); 42 (1); 7; 1; 11; 3 | |
Литва, Латвия, Ватикан, Молдова, Словакия | 12; 30; 1; 12; 54 | |
Македония, Иордания, Тунис | 7; 1; 18; | |
Афганистан, Армения, Коста-Рика, Бутан, Сербия | 16; 23; 28; 1; 46 (1) | |
Нигерия, Доминиканская Республика, Андорра, Колумбия, Уругвай, Венесуэла | 2; 11; 1; 24; 6; 10 | |
Монако, Парагвай, Лихтенштейн, Мальта, Турция, Монголия | 2; 7; 8; 21; 5; 1 | |
Узбекистан | 1 |
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения:
Коронавирус COVID-19: Часто задаваемые вопросы
Источники: