Коронавирус 17 апреля статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 17 апреля 2020 года
Коронавирус 17 апреля 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 2,190,726 (+9,418)
- количество смертей: 147,051 (+1,580)
- количество выздоровлений: 553,731 (+6,142)
- заражений в России: 32,008 (+4,070)
- умерло в России: 273 (+41)
- выздоровело в России: 2,590 (+286)
Последнее обновление: 12:04 (мск)
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 17 апреля во всем мире
Страна | Заражений | Новые Случаи |
Смертей | Смерти | Выздоровевших |
---|---|---|---|---|---|
США | 644,417 | +328 | 28,559 | +30 | 48,708 |
Испания | 182,816 | +2,157 | 19,130 | +318 | 74,797 |
Италия | 165,155 | 21,645 | 38,092 | ||
Франция | 147,863 | 17,167 | 30,955 | ||
Германия | 134,753 | 3,804 | 77,000 | ||
Великобритания | 98,476 | 12,868 | N/A | ||
Китай | 82,341 | +46 | 3,342 | 77,892 | |
Иран | 77,995 | +1,606 | 4,869 | +92 | 52,229 |
Турция | 69,392 | 1,518 | 5,674 | ||
Бельгия | 34,809 | +1,236 | 4,857 | +417 | 7,562 |
Нидерланды | 29,214 | +1,061 | 3,315 | +181 | 250 |
Бразилия | 29,015 | +405 | 1,760 | +3 | 14,026 |
Канада | 28,379 | 1,010 | 8,979 | ||
Россия | 32,008 | +4,070 | 273 | +41 | 2,590 |
Швейцария | 26,422 | +86 | 1,269 | +30 | 15,400 |
Португалия | 18,841 | +750 | 629 | +30 | 493 |
Австрия | 14,412 | +62 | 393 | 8,098 | |
Израиль | 12,591 | +90 | 140 | +10 | 2,624 |
Ирландия | 12,547 | 444 | 77 | ||
Швеция | 12,540 | +613 | 1,333 | +130 | 381 |
Индия | 12,456 | +86 | 423 | +1 | 1,513 |
Перу | 11,475 | 254 | 3,108 | ||
Южная Корея | 10,613 | +22 | 229 | +4 | 7,757 |
Япония | 8,626 | 178 | 901 | ||
Чили | 8,273 | 94 | 2,937 | ||
Эквадор | 7,858 | 388 | 780 | ||
Польша | 7,771 | +189 | 292 | +6 | 774 |
Румыния | 7,707 | +491 | 392 | +20 | 1,357 |
Пакистан | 6,919 | +536 | 128 | +17 | 1,645 |
Дания | 6,879 | +198 | 321 | +12 | 3,023 |
Норвегия | 6,798 | +1 | 150 | 32 | |
Австралия | 6,468 | +21 | 63 | 3,747 | |
Саудовская Аравия | 6,380 | +518 | 83 | +4 | 990 |
Чехия | 6,303 | +2 | 166 | 831 | |
Мексика | 5,847 | +448 | 449 | +43 | 2,125 |
Филиппины | 5,660 | +207 | 362 | +13 | 435 |
Индонезия | 5,516 | +380 | 496 | +27 | 548 |
Объединенные Арабские Эмираты | 5,365 | 33 | 1,034 | ||
Малайзия | 5,182 | +110 | 84 | +1 | 2,766 |
Сербия | 4,873 | 99 | 400 | ||
Беларусь | 4,204 | +476 | 40 | +4 | 203 |
Украина | 4,161 | +397 | 116 | +8 | 186 |
Катар | 4,103 | +392 | 7 | 415 | |
Панама | 3,751 | 103 | 75 | ||
Сингапур | 3,699 | 10 | 652 | ||
Доминиканская Республика | 3,614 | 189 | 208 | ||
Люксембург | 3,373 | 69 | 526 | ||
Финляндия | 3,369 | +132 | 72 | 300 | |
Колумбия | 3,105 | 131 | 452 | ||
Таиланд | 2,672 | +29 | 46 | +3 | 1,593 |
Аргентина | 2,571 | 115 | +3 | 631 | |
Южно-Африканская Республика | 2,506 | 34 | 410 | ||
Египет | 2,505 | 183 | 589 | ||
Марокко | 2,251 | +227 | 128 | +1 | 247 |
Греция | 2,192 | 102 | 269 | ||
Алжир | 2,160 | 336 | 708 | ||
Молдова | 2,049 | 51 | +5 | 235 | |
Хорватия | 1,791 | +50 | 35 | +2 | 529 |
Исландия | 1,727 | 8 | 1,077 | ||
Бахрейн | 1,698 | +27 | 7 | 703 | |
Венгрия | 1,652 | +73 | 142 | +8 | 199 |
Бангладеш | 1,572 | +341 | 60 | +10 | 49 |
Кувейт | 1,524 | +119 | 3 | 225 | |
Эстония | 1,434 | +34 | 36 | +1 | 133 |
Ирак | 1,415 | 79 | 812 | ||
Новая Зеландия | 1,401 | +15 | 9 | 770 | |
Казахстан | 1,362 | +67 | 17 | +1 | 273 |
Узбекистан | 1,349 | +47 | 4 | 129 | |
Словения | 1,268 | +20 | 61 | 174 | |
Азербайджан | 1,253 | 13 | 404 | ||
Босния и Герцеговина | 1,167 | +57 | 43 | +2 | 277 |
Армения | 1,159 | +48 | 18 | +1 | 358 |
Литва | 1,128 | +37 | 30 | 178 | |
Оман | 1,019 | +109 | 4 | 176 | |
Гонконг | 1,018 | +1 | 4 | 485 | |
Словакия | 977 | +114 | 8 | +2 | 167 |
Северная Македония | 974 | 45 | 98 | ||
Камерун | 848 | 17 | 165 | ||
Афганистан | 840 | +56 | 30 | +5 | 54 |
Куба | 814 | 24 | 151 | ||
Болгария | 783 | +36 | 37 | +1 | 122 |
Тунис | 780 | 35 | 43 | ||
Кипр | 715 | 12 | 65 | ||
Латвия | 675 | +9 | 5 | 57 | |
Андорра | 673 | 33 | 169 | ||
Ливан | 663 | +5 | 21 | 85 | |
Ivory Coast Street | 654 | 6 | 146 | ||
Гана | 641 | 8 | 83 | ||
Коста-Рика | 626 | 4 | 67 | ||
Нигер | 584 | 14 | 90 | ||
Буркина Фасо | 542 | 32 | 226 | ||
Албания | 518 | +24 | 26 | +1 | 277 |
Уругвай | 493 | 9 | 272 | ||
Киргизия | 466 | +17 | 5 | 91 | |
Нормандские острова | 447 | 15 | 69 | ||
Боливия | 441 | +44 | 29 | +1 | 14 |
Джибути | 435 | 2 | 71 | ||
Гондурас | 426 | +7 | 35 | +4 | 9 |
Мальта | 412 | +13 | 3 | 82 | |
Нигерия | 407 | 12 | 128 | ||
Гвинея | 404 | 1 | 31 | ||
Иордания | 401 | 7 | 250 | ||
Тайвань | 395 | 6 | 155 | ||
Сан-Марино | 393 | 36 | 53 | ||
Реюньон | 391 | 237 | |||
Палестина | 374 | 2 | 63 | ||
Грузия | 336 | +30 | 3 | 74 | |
Маврикий | 324 | 9 | 65 | ||
Сенегал | 314 | 2 | 190 | ||
Черногория | 290 | +2 | 4 | 55 | |
Айл-оф-Мэн | 283 | +27 | 4 | 153 | |
Вьетнам | 268 | 176 | |||
Конго | 267 | +13 | 22 | +1 | 23 |
Шри-Ланка | 238 | 7 | 68 | ||
Майотта | 233 | +16 | 3 | 69 | |
Кения | 225 | 10 | 53 | ||
Венесуэла | 197 | 9 | 111 | ||
Гватемала | 196 | +16 | 5 | 19 | |
Фарерские острова | 184 | 169 | |||
Парагвай | 174 | +13 | 8 | 30 | |
Сальвадор | 164 | +5 | 6 | 33 | |
Мартиника | 158 | 8 | 73 | ||
Мали | 148 | 13 | 34 | ||
Гуадалупе | 145 | 8 | 67 | ||
Бруней | 136 | 1 | 108 | ||
Руанда | 136 | 54 | |||
Гибралтар | 131 | 104 | |||
Ямайка | 125 | 5 | 21 | ||
Камбоджа | 122 | 98 | |||
Республика Конго | 117 | 5 | 11 | ||
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 20 | ||
Мадагаскар | 111 | +1 | 33 | ||
Танзания | 94 | +6 | 4 | 11 | |
Монако | 93 | 3 | 12 | ||
Аруба | 93 | 1 | 39 | ||
Эфиопия | 92 | +7 | 3 | 15 | |
Французская Гвиана | 86 | 51 | |||
Мьянма | 85 | +11 | 4 | 2 | |
Бермудские Острова | 81 | 5 | 33 | ||
Того | 81 | 3 | 35 | ||
Сомали | 80 | 5 | 2 | ||
Габон | 80 | 1 | 4 | ||
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 | ||
Барбадос | 75 | +2 | 5 | 15 | |
Каймановы острова | 60 | 1 | 6 | ||
Либерия | 59 | 6 | 4 | ||
Синт-Мартен | 57 | +4 | 9 | 12 | |
Кабо-Верде | 56 | 1 | 1 | ||
Гайана | 55 | 6 | 8 | ||
Французская Полинезия | 55 | ||||
Уганда | 55 | 12 | |||
Багамские Острова | 53 | 8 | 6 | ||
Экваториальная Гвинея | 51 | 4 | |||
Замбия | 48 | 2 | 30 | ||
Ливия | 48 | 1 | 11 | ||
Макао | 45 | 16 | |||
Гвинея-Бисау | 43 | ||||
Гаити | 41 | 3 | |||
Сен-Мартен | 35 | 2 | 13 | ||
Бенин | 35 | 1 | 18 | ||
Эритрея | 35 | ||||
Сирия | 33 | 2 | 5 | ||
Судан | 32 | 5 | 4 | ||
Монголия | 31 | +1 | 5 | ||
Мозамбик | 29 | 2 | |||
Чад | 27 | +4 | 5 | ||
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | +1 | 3 | |
Зимбабве | 23 | 3 | 1 | ||
Мальдивы | 23 | +1 | 16 | ||
Ангола | 19 | 2 | 5 | ||
Лаос | 19 | 2 | |||
Белиз | 18 | 2 | |||
Новая Каледония | 18 | 1 | |||
Восточный Тимор | 18 | +10 | 1 | ||
Фиджи | 17 | +1 | |||
Малави | 16 | 2 | |||
Непал | 16 | 1 | |||
Доминика | 16 | 8 | |||
Намибия | 16 | 3 | |||
Эсватини | 16 | +1 | 8 | ||
Ботсвана | 15 | +2 | 1 | ||
Сент-Люсия | 15 | 11 | |||
Сьерра-Леоне | 15 | +2 | |||
Кюрасао | 14 | 1 | 10 | ||
Гренада | 14 | ||||
Сент-Китс и Невис | 14 | ||||
Центральноафриканская Республика | 12 | 4 | |||
Гренадинс | 12 | 1 | |||
Фолклендские острова | 11 | 1 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||
Монтсеррат | 11 | 1 | |||
Сейшельские Острова | 11 | ||||
Суринам | 10 | 1 | 6 | ||
Тёркс и Кайкос | 10 | 1 | |||
Гамбия | 9 | 1 | 2 | ||
Никарагуа | 9 | 1 | 4 | ||
Ватикан | 8 | 2 | |||
Мавритания | 7 | 1 | 2 | ||
Lotissement le Saint Barth | 6 | 4 | |||
Западная Сахара | 6 | ||||
Бурунди | 5 | 1 | |||
Бутан | 5 | 2 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||||
Южный Судан | 4 | ||||
Ангилья | 3 | 1 | |||
Британские Виргинские острова | 3 | 2 | |||
Саба | 3 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 2 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | ||||
Йемен | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 17 апреля
Регион — Область | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 16 146 (+1370) | 1 394 | 113 (+7) |
Московская область | 3 054 (+467) | 91 | 33 (+7) |
Санкт-Петербург | 1 083 (+154) | 110 | 7 (+2) |
Республика Коми | 441 (+39) | 6 | 3 |
Нижний Новгород и область | 404 (+65) | 21 | 4 |
Ленинградская область | 330 (+32) | 5 | |
Мурманская область | 306 (+41) | 15 | 1 |
Краснодарский край | 260 (+21) | 40 | 3 |
Красноярский край | 202 (+60) | 17 | |
Брянская область | 201 (+37) | 23 | |
Республика Башкортостан | 191 (+42) | 9 | 5 |
Тула и область | 174 (+44) | 19 | |
Владимирская область | 159 (+14) | 1 | 5 (+3) |
Республика Дагестан | 154 (+49) | 9 | 6 (+3) |
Рязанская область | 154 (+38) | 4 | |
Республика Ингушетия | 153 (+63) | 1 | 2 (+1) |
Тверь и область | 151 (+34) | 9 | |
Республика Марий Эл | 147 (+29) | 8 | 1 |
Ростовская область | 145 (+41) | 8 | |
Ставропольский край | 143 (+28) | 11 | 2 |
Ивановская область | 136 (+25) | 8 | |
Тамбовская область | 133 (+50) | 6 | |
Пермский край | 132 (+18) | 19 | 3 |
Смоленская область | 132 (+26) | 1 | 1 |
Республика Татарстан | 128 (+21) | 14 | |
Республика Чувашия | 125 (+47) | 2 | 1 (+1) |
Ульяновская область | 123 (+19) | 2 | |
Курская область | 120 (+31) | 5 | 2 (+2) |
Тюменская область | 112 (+27) | 10 | 1 |
Свердловская область | 111 (+6) | 44 | |
Ханты-Мансийский АО | 110 (+39) | 15 | |
Чеченская Республика | 108 (+3) | 15 | 5 |
Пензенская область | 107 (+7) | 4 | 2 |
Калужская область | 102 (+28) | 8 | 1 (+1) |
Республика Бурятия | 100 (+8) | 24 | 2 |
Липецк и область | 96 (+11) | 22 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 95 (+22) | 1 | |
Калининградская область | 92 (+8) | 26 | 1 |
Хабаровский край | 91 (+14) | 7 | 2 |
Воронежская область | 89 (+14) | 20 | 1 |
Оренбургская область | 82 (+28) | 12 | 2 (+1) |
Кировская область | 73 (+9) | 9 | |
Орловская область | 72 (+32) | 7 | |
Республика Мордовия | 71 | 5 | 1 (+1) |
Саратовская область | 70 (+14) | 8 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 69 (+19) | 3 | |
Вологодская область | 67 (+15) | 8 | |
Новосибирская область | 64 (+11) | 14 | 1 (+1) |
Ярославская область | 62 (+23) | 7 | |
Астраханская область | 60 (+13) | 2 | 3 (+2) |
Белгородская область | 58 (+13) | 3 | 2 (+1) |
Волгоградская область | 58 (+11) | 7 | |
Новгородская область | 53 (+27) | 4 | |
Челябинская область | 53 (+2) | 22 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 3 | 2 |
Самара и область | 50 (+10) | 14 | |
Алтайский край | 48 (+9) | 3 | |
Иркутская область | 45 (+6) | 4 | 2 |
Республика Адыгея | 43 (+16) | 15 | 1 (+1) |
Удмуртская Республика | 42 (+15) | 4 | |
Приморский край | 40 (+4) | 3 | 2 |
Костромская область | 38 (+11) | 3 | 2 |
Республика Крым | 37 (+3) | 14 | |
Республика Калмыкия | 36 (+1) | 9 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 35 (+2) | 15 | |
Архангельская область | 33 (+1) | 10 | |
Псковская область | 32 (+5) | 8 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30 (+7) | ||
Забайкальский край | 28 (+14) | 1 | |
Республика Хакасия | 27 (+1) | 3 | |
Омская область | 23 (+1) | 9 | |
Камчатский край | 21 (+11) | ||
Кемеровская область | 18 (+3) | 5 | |
Магаданская область | 18 (+15) | 1 | |
Томская область | 15 | 4 | |
Сахалинская область | 12 | 6 | |
Курганская область | 11 (+1) | 3 | |
Еврейская автономная область | 10 (+1) | ||
Амурская область | 9 (+3) | 1 | |
Республика Карелия | 8 | ||
Республика Тыва | 8 | ||
Севастополь | 8 | 2 | |
Казань ¹ | 3 | 3 | |
Ненецкий автономный округ | 1 | ||
Чукотский автономный округ | 1 |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
8 800 2000 112
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.