Коронавирус 19 апреля статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 19 апреля 2020 года
Коронавирус 19 апреля 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 2,345,329 (+14,536)
- количество смертей: 161,191 (+548)
- количество выздоровлений: 604,596 (+7,381)
- заражений в России: 42,853 (+6,060)
- умерло в России: 361 (+48)
- выздоровело в России: 3,291 (+234)
Последнее обновление: 13:03 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 19 апреля во всем мире
Страны | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|
США | 728293 (+33186) | 38244 (+1668) | 63955 (+4808) |
Испания | 191726 (+3633) | 20043 (+430) | 74797 |
Италия | 175925 (+3491) | 23227 (+482) | 44927 (+2200) |
Франция | 147969 | 19323 (+642) | 35983 (+1563) |
Германия | 142797 (+3663) | 4416 (+213) | 85400 (+3600) |
Великобритания | 114217 (+5525) | 15464 (+888) | |
Китай | 82719 (+27) | 4632 | 77029 |
Турция | 82329 (+3783) | 1890 (+121) | 10453 (+1822) |
Иран | 80868 (+1374) | 5031 (+73) | 55987 (+1923) |
Бельгия | 37183 (+1045) | 5453 (+290) | 8348 (+387) |
Россия | 36793 (+4785) | 313 (+40) | 3057 (+467) |
Бразилия | 35025 (+1343) | 2203 (+62) | 14026 |
Канада | 33137 (+1495) | 1463 (+153) | 11126 (+798) |
Нидерланды | 31589 (+1140) | 3601 (+142) | 250 |
Швейцария | 27404 (+326) | 1366 (+41) | 16400 |
Португалия | 19685 (+663) | 687 (+30) | 610 (+91) |
Индия | 14792 (+957) | 488 (+36) | 2045 (+268) |
Ирландия | 14758 (+778) | 571 (+41) | 77 |
Австрия | 14671 (+85) | 443 (+33) | 10214 (+510) |
Перу | 14420 (+931) | 348 (+48) | 6541 |
Швеция | 13822 (+606) | 1511 (+111) | 550 |
Израиль | 13265 (+283) | 164 (+13) | 3456 (+330) |
Южная Корея | 10653 (+18) | 232 (+2) | 7937 (+108) |
Япония | 9787 (+556) | 190 | 935 |
Чили | 9730 (+478) | 126 (+10) | 4035 (+414) |
Эквадор | 9022 (+572) | 456 (+35) | 1008 (+170) |
Польша | 8742 (+363) | 347 (+15) | 981 (+115) |
Румыния | 8418 (+351) | 421 (+10) | 1730 (+222) |
Саудовская Аравия | 8274 (+1132) | 92 (+5) | 1329 (+280) |
Пакистан | 7638 (+613) | 143 (+8) | 1832 (+67) |
Дания | 7242 (+169) | 346 (+10) | 3847 (+458) |
Норвегия | 7036 (+99) | 163 (+2) | 32 |
Мексика | 6875 (+578) | 546 (+60) | 2125 |
Чехия | 6606 (+107) | 181 (+8) | 1227 (+53) |
Австралия | 6565 (+39) | 69 (+4) | 4163 (+342) |
ОАЭ | 6302 | 37 | 1188 |
Индонезия | 6248 (+325) | 535 (+15) | 631 (+24) |
Филиппины | 6087 (+209) | 397 (+10) | 516 (+29) |
Сербия | 5994 (+304) | 117 (+7) | 637 (+103) |
Сингапур | 5992 (+942) | 11 | 740 (+32) |
Малайзия | 5305 (+54) | 88 (+2) | 3102 (+135) |
Украина | 5106 (+444) | 133 (+8) | 275 (+29) |
Катар | 5008 (+345) | 8 (+1) | 510 (+46) |
Беларусь | 4779 | 45 (+3) | 342 |
Доминиканская Республика | 4335 (+209) | 217 (+17) | 312 (+97) |
Панама | 4210 (+194) | 116 (+7) | 122 (+24) |
Финляндия | 3681 (+192) | 90 (+8) | 1700 |
Люксембург | 3537 (+57) | 72 | 601 (+22) |
Колумбия | 3439 (+206) | 153 (+9) | 634 (+84) |
Египет | 3032 (+188) | 224 (+19) | 701 (+55) |
ЮАР | 2783 | 50 | 903 |
Аргентина | 2758 (+89) | 129 (+6) | 685 (+19) |
Таиланд | 2733 (+33) | 47 | 1787 (+98) |
Марокко | 2685 (+121) | 137 (+2) | 314 (+33) |
Алжир | 2534 (+116) | 367 (+3) | 894 (+48) |
Молдова | 2378 (+114) | 57 (+2) | 391 (+115) |
Греция | 2235 (+11) | 110 (+2) | 269 |
Бангладеш | 2144 (+306) | 84 (+9) | 66 (+8) |
Венгрия | 1834 (+71) | 172 (+16) | 231 (+24) |
Хорватия | 1832 (+18) | 39 (+3) | 615 (+15) |
Бахрейн | 1767 (+27) | 7 | 741 (+16) |
Исландия | 1760 (+6) | 9 | 1291 (+67) |
Кувейт | 1751 (+93) | 6 (+1) | 280 (+22) |
Казахстан | 1615 (+69) | 17 | 377 (+30) |
Ирак | 1513 (+31) | 82 (+1) | 953 (+47) |
Эстония | 1512 (+53) | 38 | 162 (+17) |
Узбекистан | 1490 (+85) | 5 (+1) | 194 (+38) |
Новая Зеландия | 1422 (+13) | 11 | 867 (+51) |
Азербайджан | 1373 (+33) | 18 (+3) | 590 (+62) |
Словения | 1317 (+13) | 70 (+4) | 190 (+16) |
Босния и Герцеговина | 1268 (+54) | 47 (+1) | 338 (+18) |
Армения | 1248 (+47) | 20 (+1) | 523 (+121) |
Литва | 1239 (+90) | 33 | 228 (+18) |
Оман | 1180 (+111) | 6 | 176 |
Македония | 1170 (+53) | 49 | 164 (+25) |
Словакия | 1089 (+40) | 11 (+2) | 213 (+38) |
Гонконг | 1024 (+2) | 4 | 568 (+35) |
Камерун | 1017 (+21) | 22 | 177 (+13) |
Куба | 986 (+63) | 32 (+1) | 227 (+35) |
Афганистан | 933 (+27) | 30 | 112 (+13) |
Болгария | 878 (+32) | 41 | 153 (+12) |
Тунис | 864 (+42) | 37 | 43 |
Гана | 834 (+193) | 9 (+1) | 99 (+16) |
Кипр | 761 (+11) | 12 | 79 (+2) |
Кот-д’Ивуар | 742 (+54) | 6 | 220 (+27) |
Джибути | 732 | 2 | 76 |
Латвия | 712 (+30) | 5 | 88 |
Андорра | 704 (+8) | 35 | 205 (+14) |
Ливан | 672 (+4) | 21 | 99 (+13) |
Коста-Рика | 649 | 4 | 88 |
Нигер | 627 | 18 | 110 |
Буркина Фасо | 557 (+11) | 35 (+3) | 294 (+37) |
Албания | 548 (+9) | 26 | 302 (+19) |
Гвинея | 518 (+41) | 3 | 65 (+6) |
Уругвай | 508 (+6) | 9 | 294 (+8) |
Кыргызстан | 506 (+17) | 5 | 130 (+16) |
Боливия | 493 (+28) | 31 | 31 (+5) |
Нигерия | 493 (+51) | 17 (+4) | 159 (+7) |
Нормандские острова | 470 | 20 | 73 |
Гондурас | 457 (+15) | 46 (+5) | 10 |
Сан-Марино | 455 (+20) | 39 | 60 (+3) |
Мальта | 426 (+4) | 3 | 99 (+8) |
Палестина | 418 (+16) | 2 | 69 |
Иордания | 413 (+6) | 7 | 269 (+4) |
Реюньон | 407 (+5) | 237 | |
Тайвань | 398 (+3) | 6 | 178 (+12) |
Грузия | 385 (+15) | 3 | 84 (+5) |
Сенегал | 350 (+8) | 3 (+1) | 211 (+13) |
Маврикий | 325 (+1) | 9 | 180 (+72) |
Демократическая Республика Конго | 307 (+20) | 25 (+2) | 26 (+1) |
Черногория | 305 (+2) | 5 | 55 |
Остров Мэн | 297 (+6) | 6 (+2) | 180 (+11) |
Вьетнам | 268 | 201 (+3) | |
Кения | 262 (+16) | 12 (+1) | 60 (+7) |
Майотта | 254 (+9) | 4 | 117 |
Шри-Ланка | 248 (+4) | 7 | 86 (+9) |
Гватемала | 235 (+21) | 7 | 21 |
Венесуэла | 227 (+23) | 9 | 113 (+2) |
Мали | 216 (+45) | 13 | 41 (+7) |
Парагвай | 202 (+3) | 8 | 35 (+5) |
Сальвадор | 190 (+13) | 7 | 43 (+5) |
Фарерские острова | 184 | 173 (+2) | |
Ямайка | 163 (+20) | 5 | 25 |
Мартиника | 158 | 8 | 73 |
Танзания | 147 | 5 | 11 |
Гваделупа | 145 | 8 | 67 |
Руанда | 144 (+6) | 69 (+9) | |
Конго | 143 | 6 | 11 |
Бруней | 137 (+1) | 1 | 113 (+1) |
Сомали | 135 (+19) | 7 (+1) | 2 |
Гибралтар | 132 | 111 (+6) | |
Камбоджа | 122 | 103 (+5) | |
Мадагаскар | 120 (+3) | 35 (+2) | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 21 (+1) |
Габон | 108 (+13) | 1 | 7 (+1) |
Эфиопия | 105 (+9) | 3 | 16 (+1) |
Мьянма | 98 (+10) | 5 (+1) | 5 |
Арулько | 96 | 2 | 44 (+1) |
Французская Гвиана | 96 | 64 (+3) | |
Монако | 94 | 3 | 22 (+2) |
Того | 84 (+1) | 5 | 49 (+1) |
Бермуды | 83 | 5 | 35 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | |
Либерия | 76 | 7 | 7 |
Барбадос | 75 | 5 | 15 |
Судан | 66 (+33) | 10 (+4) | 6 (+2) |
Синт-Мартен | 64 (+7) | 9 | 12 |
Гайана | 63 (+6) | 6 | 9 |
Каймановы острова | 61 | 1 | 7 |
Кабо-Верде | 58 (+2) | 1 | 1 |
Замбия | 57 (+5) | 2 | 33 (+3) |
Французская Полинезия | 55 | 2 (+2) | |
Уганда | 55 | 20 | |
Багамские Острова | 54 (+1) | 9 (+1) | 9 (+3) |
Ливия | 49 | 1 | 11 |
Гвинея-Бисау | 46 (+3) | ||
Макао | 45 | 16 | |
Гаити | 44 (+1) | 3 | |
Сирия | 38 | 2 | 5 |
Сен-Мартен | 37 (+2) | 2 | 19 (+6) |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Эритрея | 35 | ||
Мальдивские острова | 34 (+6) | 16 | |
Мозамбик | 34 | 2 | |
Чад | 33 (+6) | 8 (+3) | |
Монголия | 31 | 5 | |
Непал | 31 (+1) | 2 | |
Сьерра-Леоне | 30 (+4) | ||
Зимбабве | 24 | 3 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Эсватини | 19 (+3) | 1 | 8 |
Лаос | 19 | 2 | |
Ангола | 19 | 2 | 5 |
Новая Каледония | 18 | 14 | |
Белиз | 18 | 2 | |
Восточный Тимор | 18 | 1 | |
Фиджи | 17 | ||
Малави | 17 | 2 | 3 (+3) |
Намибия | 16 | 6 (+2) | |
Доминика | 16 | 8 | |
Святая Люсия | 15 | 11 | |
Ботсвана | 15 | 1 | |
Кюрасао | 14 | 1 | 11 (+1) |
Гренада | 14 | 6 | |
Сент Китс и Невис | 14 | ||
Центрально-Африканская Республика | 12 | 4 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | |
Сейшелы | 11 | 5 | |
Гренландия | 11 | 11 | |
Монтсеррат | 11 | 2 (+1) | |
Туркс и Кейкос | 11 | 1 | |
Фолклендские острова | 11 | 3 (+2) | |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Никарагуа | 9 | 2 (+1) | 6 (+2) |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Ватикан | 8 | 2 | |
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Папуа Новая Гвинея | 7 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 (+1) | |
Западная Сахара | 6 | ||
Бутан | 5 | 2 | |
Бурунди | 5 | 1 | |
Британские Виргинские острова | 4 | 2 | |
Южный Судан | 4 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||
Ангуилья | 3 | 1 | |
Карибские Нидерланды | 3 | ||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | ||
Йемен | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 19 апреля
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 20,754 +2649 | 148 +21 | 1,679 +162 | 18,927 | 0.0071% |
Московская область | 3,954 +428 | 40 | 126 +21 | 3,788 | 0.0101% |
Санкт-Петербург | 1,646 +139 | 8 +1 | 232 +101 | 1,406 | 0.0049% |
Нижегородская область | 517 +59 | 4 | 26 +5 | 487 | 0.0077% |
Республика Коми | 474 +19 | 3 | 6 | 465 | 0.0063% |
Ленинградская область | 388 +34 | 9 | 379 | 0% | |
Краснодарский край | 335 +45 | 4 +1 | 49 +1 | 282 | 0.0119% |
Мурманская область | 324 +10 | 2 +1 | 27 +6 | 295 | 0.0062% |
Красноярский край | 276 +45 | 17 | 259 | 0% | |
Республика Дагестан | 257 +44 | 9 | 28 +19 | 220 | 0.035% |
Брянская область | 256 +28 | 1 | 29 +6 | 226 | 0.0039% |
Республика Башкортостан | 252 +39 | 8 | 14 | 230 | 0.0317% |
Тверская область | 237 +49 | 9 | 228 | 0% | |
Тульская область | 229 +30 | 25 +1 | 204 | 0% | |
Республика Ингушетия | 227 +36 | 4 +2 | 22 +21 | 201 | 0.0176% |
Рязанская область | 225 +41 | 9 +5 | 216 | 0% | |
Республика Марий Эл | 219 +40 | 1 | 24 | 194 | 0.0046% |
Ставропольский край | 209 +54 | 2 | 24 +5 | 183 | 0.0096% |
Владимирская область | 198 +15 | 5 | 11 +10 | 182 | 0.0253% |
Республика Мордовия | 198 +62 | 1 | 5 | 192 | 0.0051% |
Ростовская область | 197 +29 | 12 +2 | 185 | 0% | |
Калужская область | 188 +37 | 2 +1 | 9 | 177 | 0.0106% |
Тамбовская область | 187 +54 | 8 | 179 | 0% | |
Тюменская область | 185 +39 | 2 | 10 | 173 | 0.0108% |
Чеченская Республика | 175 +60 | 5 | 15 | 155 | 0.0286% |
Пермский край | 170 +26 | 3 | 21 +2 | 146 | 0.0176% |
Курская область | 170 +25 | 2 | 8 | 160 | 0.0118% |
Ивановская область | 164 +15 | 1 +1 | 12 +2 | 151 | 0.0061% |
Республика Чувашия | 164 +27 | 1 | 6 +4 | 157 | 0.0061% |
Ханты-Мансийский АО | 161 +33 | 19 +4 | 142 | 0% | |
Республика Татарстан | 160 +16 | 25 +7 | 135 | 0% | |
Ульяновская область | 157 +19 | 2 | 2 | 153 | 0.0127% |
Смоленская область | 152 +13 | 2 | 1 | 149 | 0.0132% |
Хабаровский край | 147 +38 | 4 +1 | 12 +2 | 131 | 0.0272% |
Пензенская область | 140 +21 | 2 | 4 | 134 | 0.0143% |
Оренбургская область | 140 +20 | 2 | 15 +2 | 123 | 0.0143% |
Воронежская область | 130 +22 | 5 +3 | 24 | 101 | 0.0385% |
Липецкая область | 129 +21 | 38 +9 | 91 | 0% | |
Свердловская область | 126 +11 | 1 +1 | 49 +2 | 76 | 0.0079% |
Орловская область | 119 +34 | 1 +1 | 7 | 111 | 0.0084% |
Калининградская область | 115 +11 | 1 | 30 +2 | 84 | 0.0087% |
Республика Бурятия | 115 +3 | 2 | 34 +8 | 79 | 0.0174% |
Кабардино-Балкарская Республика | 114 +22 | 8 +5 | 106 | 0% | |
Кировская область | 111 +20 | 2 | 13 +3 | 96 | 0.018% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 106 +5 | 1 | 7 +2 | 98 | 0.0094% |
Ярославская область | 105 +24 | 12 +5 | 93 | 0% | |
Астраханская область | 99 +35 | 3 | 7 | 89 | 0.0303% |
Саратовская область | 98 +11 | 13 | 85 | 0% | |
Республика Северная Осетия — Алания | 94 +29 | 2 | 5 +2 | 87 | 0.0213% |
Удмуртская Республика | 92 +30 | 3 | 7 +1 | 82 | 0.0326% |
Новосибирская область | 86 +10 | 2 | 16 +2 | 68 | 0.0233% |
Вологодская область | 86 +9 | 13 +4 | 73 | 0% | |
Республика Адыгея | 84 +5 | 2 | 15 | 67 | 0.0238% |
Белгородская область | 81 +11 | 2 | 9 | 70 | 0.0247% |
Новгородская область | 80 +6 | 1 | 4 | 75 | 0.0125% |
Волгоградская область | 79 +17 | 1 +1 | 23 +16 | 55 | 0.0127% |
Челябинская область | 71 +7 | 33 +4 | 38 | 0% | |
Приморский край | 67 +18 | 2 | 4 +1 | 61 | 0.0299% |
Республика Калмыкия | 67 +14 | 3 | 9 | 55 | 0.0448% |
Магаданская область | 65 +47 | 1 | 64 | 0% | |
Иркутская область | 65 +10 | 2 | 12 +2 | 51 | 0.0308% |
Самарская область | 64 +1 | 15 +1 | 49 | 0% | |
Алтайский край | 63 +10 | 4 | 59 | 0% | |
Костромская область | 53 +6 | 2 | 7 | 44 | 0.0377% |
Карачаево-Черкесская Республика | 50 +1 | 1 +1 | 49 | 0% | |
Республика Саха (Якутия) | 47 | 16 +1 | 31 | 0% | |
Республика Хакасия | 46 +8 | 3 | 43 | 0% | |
Республика Крым | 43 +3 | 21 +7 | 22 | 0% | |
Псковская область | 42 +5 | 6 +2 | 8 | 28 | 0.1429% |
Забайкальский край | 39 +1 | 4 +3 | 35 | 0% | |
Архангельская область | 39 +5 | 11 | 28 | 0% | |
Кемеровская область | 35 +13 | 1 +1 | 6 +1 | 28 | 0.0286% |
Камчатский край | 34 +5 | 3 +1 | 31 | 0% | |
Омская область | 31 +5 | 14 +1 | 17 | 0% | |
Томская область | 24 +3 | 4 | 20 | 0% | |
Еврейская автономная область | 19 +3 | 4 | 15 | 0% | |
Сахалинская область | 19 | 6 | 13 | 0% | |
Республика Карелия | 15 +6 | 15 | 0% | ||
Амурская область | 14 +3 | 4 | 10 | 0% | |
Курганская область | 13 | 3 | 10 | 0% | |
Севастополь | 12 | 4 | 8 | 0% | |
Республика Тыва | 9 | 9 | 0% | ||
Чукотский автономный округ | 2 | 2 | 0% | ||
Республика Алтай | 2 | 2 | 0% | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 0% | ||
Итого | 36,932 +4,848 | 313 +38 | 3,081 +472 | 33,538 | 0.0085% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.