Коронавирус 19 июня статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 19 июня 2020 года
Коронавирус 19 июня 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 8,633,715 (+35,608)
- количество смертей: 458,519 (+1,284)
- количество выздоровлений: 4,552,003 (+43,406)
- заражений в России: 569,339 (+7,588)
- умерло в России: 7,876 (+169)
- выздоровело в России: 324,718 (+10,212)
Последнее обновление: 12:50 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 19 июня во всем мире
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
1. | США | 2191052 | 6.6 | +27762 | 118434 | +717 | 599115 |
2. | Бразилия | 978142 | 4.6 | +22765 | 47748 | +1238 | 534580 |
3. | Россия | 569063 | 3.9 | +7972 | 7841 | +181 | 324406 |
4. | Индия | 380532 | 0.3 | +13586 | 12573 | +336 | 204711 |
5. | Великобритания | 301935 | 4.5 | +1218 | 42373 | +135 | 1313 |
6. | Испания | 245268 | 5.2 | +585 | 27136 | +0 | 150376 |
7. | Перу | 244388 | 7.6 | +3480 | 7461 | +204 | 131190 |
8. | Италия | 238159 | 4 | +331 | 34514 | +66 | 180544 |
9. | Чили | 225103 | 11.5 | +4475 | 3841 | +226 | 186441 |
10. | Иран | 197647 | 2.4 | +2596 | 9272 | +87 | 156991 |
11. | Франция | 195272 | 2.8 | +467 | 29606 | +28 | 74011 |
12. | Германия | 190118 | 2.3 | +1514 | 8882 | +31 | 173856 |
13. | Турция | 184031 | 2.2 | +1304 | 4882 | +21 | 156022 |
14.+1 | Мексика | 165455 | 1.3 | +5662 | 19747 | +667 | 122180 |
15.-1 | Пакистан | 165062 | 0.8 | +4944 | 3229 | +136 | 61383 |
16. | Саудовская Аравия | 145991 | 4.3 | +4757 | 1139 | +48 | 93915 |
17.+1 | Бангладеш | 102292 | 0.6 | +3803 | 1343 | +38 | 40164 |
18.-1 | Канада | 101877 | 2.7 | +386 | 8361 | +49 | 63782 |
19. | Китай | 84494 | 0.1 | +36 | 4638 | +0 | 79515 |
20. | Катар | 84441 | 30.7 | +1267 | 86 | +4 | 63642 |
21. | ЮАР | 83890 | 1.5 | +3478 | 1737 | +63 | 44920 |
22. | Бельгия | 60348 | 5.3 | +104 | 9683 | +8 | 16724 |
23.+1 | Колумбия | 57202 | 1.2 | +2119 | 1955 | +68 | 21361 |
24.-1 | Беларусь | 56657 | 6 | +625 | 331 | +7 | 34023 |
25. | Швеция | 56043 | 5.4 | +1481 | 5053 | +12 | |
26.+1 | Египет | 50437 | 0.5 | +1218 | 1938 | +88 | 13528 |
27.-1 | Нидерланды | 49527 | 2.8 | +115 | 6097 | +4 | 186 |
28. | Эквадор | 49097 | 2.8 | +607 | 4087 | +80 | 24123 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 43752 | 4.5 | +388 | 298 | +3 | 30241 |
30. | Индонезия | 42762 | 0.2 | +1331 | 2339 | +63 | 16798 |
31. | Сингапур | 41473 | 7.3 | +257 | 26 | +0 | 32712 |
32. | Португалия | 38089 | 3.7 | +417 | 1524 | +1 | 24010 |
33. | Кувейт | 38074 | 9.1 | +541 | 308 | +2 | 29512 |
34. | Аргентина | 37510 | 0.8 | +1958 | 948 | +35 | 10721 |
35. | Украина | 35754 | 0.9 | +939 | 995 | +19 | 16587 |
36. | Швейцария | 31200 | 3.6 | +13 | 1956 | +0 | 28900 |
37. | Польша | 31015 | 0.8 | +314 | 1316 | +30 | 15317 |
38.+1 | Филиппины | 27799 | 0.3 | +561 | 1116 | +8 | 7090 |
39.-1 | Афганистан | 27532 | 0.9 | +195 | 546 | +0 | 7660 |
40. | Оман | 26818 | 6.6 | +739 | 119 | +3 | 13264 |
41.+1 | Ирак | 25717 | 0.7 | +1463 | 856 | +83 | 11333 |
42.-1 | Ирландия | 25355 | 5.2 | +14 | 1714 | +4 | 22698 |
43. | Доминиканская Республика | 24645 | 2.3 | +540 | 635 | +2 | 14293 |
44.+1 | Панама | 23351 | 6.2 | +754 | 475 | +5 | 13782 |
45.-1 | Румыния | 23080 | 1.2 | +320 | 1473 | +22 | 16308 |
46. | Боливия | 21499 | 1.9 | +814 | 697 | +18 | 4002 |
47. | Бахрейн | 20430 | 14.1 | +469 | 55 | +6 | 14696 |
48. | Израиль | 20036 | 2.2 | +142 | 303 | +0 | 15518 |
49. | Армения | 18698 | 6.3 | +665 | 309 | +7 | 7560 |
50. | Нигерия | 18480 | 0.1 | +745 | 475 | +6 | 6307 |
51. | Япония | 17588 | 0.1 | +17 | 935 | +0 | 15753 |
52. | Австрия | 17223 | 1.9 | +20 | 688 | +1 | 16101 |
53. | Казахстан | 16351 | 0.9 | +474 | 105 | +8 | 10139 |
54. | Молдова | 13106 | 3.7 | +374 | 444 | +11 | 7252 |
55. | Гана | 12929 | 0.4 | +339 | 66 | +0 | 4468 |
56. | Сербия | 12616 | 1.8 | +94 | 258 | +1 | 11769 |
57. | Дания | 12544 | 2.2 | +50 | 600 | +2 | 11442 |
58. | Южная Корея | 12306 | 0.2 | +49 | 280 | +0 | 10835 |
59.+1 | Гватемала | 11868 | 0.7 | +617 | 449 | +17 | 2290 |
60.-1 | Алжир | 11385 | 0.3 | +117 | 811 | +12 | 8078 |
61. | Азербайджан | 11329 | 1.1 | +338 | 139 | +6 | 6192 |
62. | Гондурас | 10739 | 1.2 | +440 | 343 | +7 | 1179 |
63.+1 | Камерун | 10638 | 0.4 | +774 | 282 | +6 | 7548 |
64.-1 | Чехия | 10280 | 1 | +118 | 334 | +1 | 7440 |
65. | Марокко | 9074 | 0.3 | +77 | 213 | +0 | 8041 |
66. | Норвегия | 8708 | 1.6 | +16 | 244 | +1 | 8138 |
67. | Малайзия | 8529 | 0.3 | +14 | 121 | +0 | 8000 |
68. | Судан | 8020 | 0.2 | +0 | 487 | +0 | 2966 |
69.+1 | Непал | 7848 | 0.3 | +671 | 22 | +2 | 1186 |
70.-1 | Австралия | 7409 | 0.3 | +18 | 102 | +0 | 6880 |
71. | Финляндия | 7119 | 1.3 | +2 | 326 | +0 | 6200 |
72. | Кот-д’Ивуар | 6444 | 0.3 | +381 | 49 | +1 | 2863 |
73. | Узбекистан | 5855 | 0.2 | +158 | 19 | +0 | 4199 |
74. | Сенегал | 5475 | 0.3 | +106 | 76 | +3 | 3716 |
75.+1 | Демократическая Республика Конго | 5283 | 1 | +183 | 117 | +2 | 685 |
76.-1 | Таджикистан | 5279 | 0.3 | +58 | 51 | +0 | 3762 |
77. | Гаити | 4916 | 0.5 | +228 | 84 | +2 | 24 |
78. | Гвинея | 4841 | 0.4 | +173 | 26 | +0 | 3467 |
79.+1 | Северная Македония | 4664 | 2.2 | +182 | 216 | +6 | 1836 |
80.-1 | Джибути | 4557 | 4.7 | +12 | 43 | +0 | 3527 |
81. | Габон | 4340 | 2 | +111 | 32 | +2 | 1657 |
82.+3 | Кения | 4257 | 0.1 | +213 | 117 | +10 | 1459 |
83.+1 | Сальвадор | 4200 | 0.7 | +134 | 86 | +4 | 2251 |
84.-2 | Люксембург | 4091 | 6.7 | +6 | 110 | +0 | 3940 |
85.-2 | Венгрия | 4079 | 0.4 | +1 | 568 | +1 | 2564 |
86. | Эфиопия | 3954 | +195 | 65 | +2 | 934 | |
87. | Болгария | 3674 | 0.5 | +132 | 190 | +6 | 1941 |
88. | Венесуэла | 3483 | 0.1 | +97 | 28 | +0 | 835 |
89. | Греция | 3227 | 0.3 | +24 | 188 | +1 | 1374 |
90.+1 | Босния и Герцеговина | 3174 | 0.9 | +33 | 168 | +0 | 2219 |
91.-1 | Таиланд | 3146 | +5 | 58 | +0 | 3008 | |
92.+1 | Киргизия | 2789 | 0.4 | +132 | 32 | +1 | 1961 |
93.-1 | Сомали | 2719 | 0.2 | +23 | 88 | +0 | 724 |
94. | ЦАР | 2605 | 0.5 | +41 | 19 | +1 | 417 |
95.+2 | Мавритания | 2424 | 0.7 | +201 | 97 | +2 | 550 |
96.-1 | Куба | 2295 | 0.2 | +15 | 85 | +1 | 2020 |
97.-1 | Хорватия | 2269 | 0.6 | +11 | 107 | +0 | 2142 |
98. | Мальдивы | 2137 | 5.3 | +17 | 8 | +0 | 1677 |
99. | Эстония | 1977 | 1.5 | +0 | 69 | +0 | 1748 |
100. | Шри-Ланка | 1947 | 0.1 | +23 | 11 | +0 | 1421 |
101.+1 | Коста-Рика | 1939 | 0.4 | +68 | 12 | +0 | 937 |
102.-1 | Мали | 1906 | 0.1 | +16 | 107 | +0 | 1192 |
103.+2 | Южный Судан | 1830 | 0.2 | +17 | 32 | +1 | 117 |
104.-1 | Никарагуа | 1823 | 0.3 | +0 | 64 | +0 | 1238 |
105.-1 | Исландия | 1816 | 5.1 | +1 | 10 | +0 | 1801 |
106.+1 | Албания | 1788 | 0.6 | +66 | 39 | +1 | 1086 |
107.-1 | Литва | 1784 | 0.6 | +6 | 76 | +0 | 1449 |
108. | Экваториальная Гвинея | 1664 | 1.2 | +0 | 32 | +0 | 515 |
109. | Словакия | 1562 | 0.3 | +1 | 28 | +0 | 1443 |
110.+1 | Словения | 1511 | 0.7 | +8 | 109 | +0 | 1359 |
111.-1 | Новая Зеландия | 1507 | 0.3 | +0 | 22 | +0 | 1482 |
112.+1 | Ливан | 1495 | 0.2 | +6 | 32 | +0 | 944 |
113.-1 | Гвинея-Бисау | 1492 | 0.8 | +0 | 15 | +0 | 153 |
114. | Замбия | 1416 | 0.1 | +4 | 11 | +0 | 1144 |
115. | Мадагаскар | 1403 | 0.1 | +25 | 13 | +1 | 463 |
116. | Парагвай | 1330 | 0.2 | +22 | 13 | +0 | 717 |
117. | Сьерра-Леоне | 1272 | 0.2 | +23 | 51 | +0 | 710 |
118. | Тунис | 1132 | 0.1 | +4 | 50 | +0 | 1006 |
119. | Латвия | 1108 | 0.6 | +4 | 30 | +0 | 903 |
120. | Нигер | 1020 | +0 | 67 | +0 | 901 | |
121. | Иордания | 1001 | 0.1 | +14 | 9 | +0 | 697 |
122. | Кипр | 985 | 1.1 | +0 | 19 | +1 | 818 |
123. | Йемен | 909 | +7 | 248 | +4 | 273 | |
124. | Буркина-Фасо | 899 | +0 | 53 | +0 | 810 | |
125. | Грузия | 895 | 0.2 | +2 | 14 | +0 | 741 |
126. | Республика Конго | 883 | 0.2 | +0 | 27 | +0 | 391 |
127.+1 | Андорра | 855 | 11.2 | +1 | 52 | +0 | 792 |
128.-1 | Чад | 854 | 0.1 | +0 | 74 | +0 | 733 |
129. | Уругвай | 850 | 0.2 | +1 | 24 | +0 | 814 |
130. | Кабо-Верде | 823 | 1.5 | +31 | 7 | +0 | 377 |
131. | Уганда | 741 | +9 | +0 | 486 | ||
132. | Сан-Марино | 696 | 20.1 | +0 | 42 | +0 | 609 |
133. | Сан-Томе и Принсипи | 688 | 3.2 | +5 | 12 | +0 | 191 |
134. | Мальта | 663 | 1.3 | +1 | 9 | +0 | 610 |
135. | Мозамбик | 662 | +11 | 4 | +0 | 175 | |
136. | Руанда | 646 | 0.1 | +7 | 2 | +0 | 350 |
137. | Ямайка | 638 | 0.2 | +12 | 10 | +0 | 458 |
138.+1 | Бенин | 597 | 0.1 | +25 | 11 | +2 | 238 |
139.-1 | Малави | 592 | +20 | 8 | +2 | 74 | |
140. | Эсватини | 586 | 0.5 | +23 | 4 | +0 | 267 |
141. | Того | 547 | 0.1 | +3 | 13 | +0 | 353 |
142. | Либерия | 542 | 0.1 | +26 | 33 | +0 | 250 |
143.+1 | Ливия | 510 | 0.1 | +10 | 10 | +0 | 81 |
144.-1 | Танзания | 509 | +0 | 21 | +0 | 183 | |
145. | Зимбабве | 463 | +62 | 4 | +0 | 63 | |
146.+1 | Вьетнам | 342 | +7 | +0 | 325 | ||
147.+1 | Черногория | 337 | 0.5 | +4 | 9 | +0 | 315 |
148.-2 | Маврикий | 337 | 0.3 | +0 | 10 | +0 | 325 |
149. | Мьянма | 286 | +23 | 6 | +0 | 187 | |
150. | Суринам | 277 | 0.5 | +16 | 7 | +1 | 74 |
151.+1 | Коморские острова | 210 | +13 | 5 | +2 | 129 | |
152.-1 | Монголия | 204 | 0.1 | +3 | +0 | 132 | |
153. | Сирия | 187 | +9 | 7 | +0 | 78 | |
154. | Гайана | 183 | 0.2 | +12 | 12 | +0 | 102 |
155. | Ангола | 166 | +11 | 8 | +1 | 64 | |
156.+1 | Эритрея | 142 | +11 | +0 | 39 | ||
157.-1 | Бруней | 141 | 0.3 | +0 | 3 | +0 | 138 |
158. | Камбоджа | 129 | +0 | +0 | 126 | ||
159. | Тринидад и Тобаго | 123 | 0.1 | +0 | 8 | +0 | 109 |
160. | Бурунди | 104 | +0 | 1 | +0 | 75 | |
161. | Багамские острова | 104 | 0.3 | +0 | 11 | +0 | 74 |
162. | Монако | 99 | 2.6 | +0 | 4 | +0 | 94 |
163. | Барбадос | 97 | 0.3 | +0 | 7 | +0 | 85 |
164. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | +0 | 1 | +0 | 55 |
165. | Ботсвана | 79 | +0 | 1 | +0 | 25 | |
166. | Бутан | 67 | 0.1 | +0 | +0 | 25 | |
167. | Намибия | 39 | +3 | +0 | 19 | ||
168. | Гамбия | 36 | +2 | 1 | +0 | 24 | |
169. | Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0.3 | +0 | +0 | 26 | |
170. | Антигуа и Барбуда | 26 | 0.3 | +0 | 3 | +0 | 22 |
171. | Восточный Тимор | 24 | +0 | +0 | 24 | ||
172. | Гренада | 23 | 0.2 | +0 | +0 | 23 | |
173. | Белиз | 22 | +0 | 2 | +0 | 16 | |
174. | Сент-Люсия | 19 | 0.1 | +0 | +0 | 18 | |
175. | Лаос | 19 | +0 | +0 | 19 | ||
176. | Фиджи | 18 | +0 | +0 | 18 | ||
177. | Доминика | 18 | 0.3 | +0 | +0 | 18 | |
178. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | +0 | +0 | 15 | |
179. | Ватикан | 12 | 19.8 | +0 | +0 | 12 | |
180. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | +0 | +0 | 11 | |
181. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | +0 | 1 | +0 | 8 | |
182. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | +0 | +0 | 8 | ||
183. | Лесото | 4 | +0 | +0 | 2 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 19 июня
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 211,921 +1,136 | 3,531 +48 | 132,434 +2,003 | 75,956 | 1.6662% |
Московская область | 52,729 +646 | 755 +4 | 21,448 +1,093 | 30,526 | 1.4318% |
Санкт-Петербург | 21,734 +228 | 793 +37 | 12,171 +847 | 8,770 | 3.6487% |
Нижегородская область | 15,100 +219 | 188 +7 | 8,052 +279 | 6,860 | 1.245% |
Свердловская область | 10,501 +254 | 64 +4 | 5,060 +207 | 5,377 | 0.6095% |
Ростовская область | 8,236 +139 | 80 +4 | 3,878 +352 | 4,278 | 0.9713% |
Красноярский край | 7,280 +151 | 79 +4 | 2,577 +87 | 4,624 | 1.0852% |
Республика Дагестан | 7,015 +88 | 341 +3 | 4,854 +30 | 1,820 | 4.861% |
Тульская область | 5,802 +90 | 75 +4 | 4,258 +201 | 1,469 | 1.2927% |
Ханты-Мансийский АО | 5,712 +259 | 32 | 2,853 +190 | 2,827 | 0.5602% |
Челябинская область | 5,473 | 67 | 2,881 | 2,525 | 1.2242% |
Калужская область | 5,462 +63 | 42 +1 | 2,784 +44 | 2,636 | 0.7689% |
Воронежская область | 5,461 +203 | 30 +2 | 2,861 +245 | 2,570 | 0.5493% |
Брянская область | 5,421 +76 | 32 | 3,969 +65 | 1,420 | 0.5903% |
Краснодарский край | 5,316 +64 | 57 | 4,041 +76 | 1,218 | 1.0722% |
Саратовская область | 5,217 +116 | 40 | 2,507 +111 | 2,670 | 0.7667% |
Волгоградская область | 5,207 +107 | 32 +1 | 2,204 +76 | 2,971 | 0.6146% |
Иркутская область | 5,044 | 31 +4 | 1,580 | 3,433 | 0.6146% |
Новосибирская область | 4,819 +108 | 65 +2 | 2,630 +128 | 2,124 | 1.3488% |
Республика Башкортостан | 4,792 +62 | 18 | 2,267 +85 | 2,507 | 0.3756% |
Рязанская область | 4,708 +52 | 15 +1 | 2,802 +183 | 1,891 | 0.3186% |
Ульяновская область | 4,589 +122 | 30 +5 | 1,783 +157 | 2,776 | 0.6537% |
Республика Чувашия | 4,401 +70 | 21 | 2,424 +63 | 1,956 | 0.4772% |
Курская область | 4,333 +77 | 25 +2 | 2,510 +165 | 1,798 | 0.577% |
Ярославская область | 4,295 +39 | 16 | 2,198 +161 | 2,081 | 0.3725% |
Кабардино-Балкарская Республика | 4,285 +76 | 42 +1 | 2,254 +87 | 1,989 | 0.9802% |
Мурманская область | 4,280 +61 | 9 | 2,952 +42 | 1,319 | 0.2103% |
Архангельская область | 4,274 +118 | 27 +2 | 1,512 +119 | 2,735 | 0.6317% |
Тамбовская область | 4,210 +58 | 18 | 2,197 +94 | 1,995 | 0.4276% |
Самарская область | 4,183 +83 | 53 | 2,110 +32 | 2,020 | 1.267% |
Ставропольский край | 4,155 +137 | 78 +3 | 2,280 +59 | 1,797 | 1.8773% |
Пензенская область | 4,151 +75 | 34 +1 | 3,530 +159 | 587 | 0.8191% |
Республика Татарстан | 4,114 +36 | 11 +1 | 3,635 +3 | 468 | 0.2674% |
Смоленская область | 4,110 +59 | 58 +1 | 1,744 +83 | 2,308 | 1.4112% |
Орловская область | 4,003 +74 | 45 +1 | 2,064 +119 | 1,894 | 1.1242% |
Ленинградская область | 3,858 +53 | 25 | 3,561 +421 | 272 | 0.648% |
Ивановская область | 3,853 +85 | 34 +2 | 2,035 +279 | 1,784 | 0.8824% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,834 +121 | 22 +1 | 1,733 +38 | 2,079 | 0.5738% |
Владимирская область | 3,795 +56 | 49 +1 | 2,064 +91 | 1,682 | 1.2912% |
Белгородская область | 3,747 +81 | 38 | 2,596 +92 | 1,113 | 1.0141% |
Республика Северная Осетия — Алания | 3,706 +30 | 66 | 3,312 +22 | 328 | 1.7809% |
Республика Саха (Якутия) | 3,486 +97 | 23 | 2,328 +76 | 1,135 | 0.6598% |
Приморский край | 3,373 +103 | 32 +2 | 1,965 +70 | 1,376 | 0.9487% |
Хабаровский край | 3,372 +78 | 22 +1 | 1,682 +48 | 1,668 | 0.6524% |
Липецкая область | 3,285 +57 | 11 | 1,527 +56 | 1,747 | 0.3349% |
Алтайский край | 3,153 +75 | 24 | 2,210 +108 | 919 | 0.7612% |
Оренбургская область | 3,067 +60 | 13 | 2,301 +79 | 753 | 0.4239% |
Астраханская область | 3,046 +59 | 27 +1 | 2,000 +22 | 1,019 | 0.8864% |
Пермский край | 3,001 +64 | 62 +8 | 2,071 +140 | 868 | 2.066% |
Тверская область | 3,001 +67 | 55 +2 | 1,848 +29 | 1,098 | 1.8327% |
Республика Тыва | 2,998 +115 | 3 | 526 +29 | 2,469 | 0.1001% |
Республика Мордовия | 2,874 +56 | 23 +1 | 1,812 +57 | 1,039 | 0.8003% |
Кировская область | 2,777 +43 | 30 +2 | 2,006 +20 | 741 | 1.0803% |
Республика Ингушетия | 2,755 +30 | 64 | 2,205 +18 | 486 | 2.323% |
Омская область | 2,727 +103 | 24 | 1,558 +54 | 1,145 | 0.8801% |
Республика Коми | 2,687 +114 | 28 | 1,189 +49 | 1,470 | 1.0421% |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,639 +94 | 9 | 777 +157 | 1,853 | 0.341% |
Республика Марий Эл | 2,602 +45 | 19 | 2,436 +66 | 147 | 0.7302% |
Тюменская область | 2,480 +47 | 15 | 1,474 +47 | 991 | 0.6048% |
Республика Бурятия | 2,446 | 14 | 1,567 +6 | 865 | 0.5724% |
Забайкальский край | 2,391 +66 | 40 | 1,352 +45 | 999 | 1.6729% |
Новгородская область | 2,303 +58 | 20 | 566 +33 | 1,717 | 0.8684% |
Калининградская область | 2,227 +32 | 33 | 1,183 +56 | 1,011 | 1.4818% |
Псковская область | 2,088 +41 | 19 | 611 +40 | 1,458 | 0.91% |
Камчатский край | 1,662 +45 | 37 | 542 +9 | 1,083 | 2.2262% |
Томская область | 1,598 +83 | 14 +3 | 750 +35 | 834 | 0.8761% |
Чеченская Республика | 1,560 +17 | 19 | 1,147 | 394 | 1.2179% |
Республика Хакасия | 1,490 +46 | 13 +1 | 1,148 +17 | 329 | 0.8725% |
Республика Адыгея | 1,484 +38 | 12 | 917 +21 | 555 | 0.8086% |
Вологодская область | 1,386 +27 | 16 +1 | 930 +67 | 440 | 1.1544% |
Республика Калмыкия | 1,300 +8 | 18 | 920 +16 | 362 | 1.3846% |
Костромская область | 1,262 +16 | 13 | 683 +16 | 566 | 1.0301% |
Амурская область | 1,230 +49 | 7 | 491 +11 | 732 | 0.5691% |
Удмуртская Республика | 1,195 +20 | 20 | 778 +58 | 397 | 1.6736% |
Кемеровская область | 1,157 +58 | 7 | 470 +4 | 680 | 0.605% |
Республика Карелия | 934 +22 | 2 | 376 +17 | 556 | 0.2141% |
Республика Крым | 575 | 7 | 392 +1 | 176 | 1.2174% |
Магаданская область | 540 +19 | 4 | 253 +12 | 283 | 0.7407% |
Курганская область | 473 +32 | 258 +6 | 215 | 0% | |
Сахалинская область | 447 +24 | 100 | 347 | 0% | |
Еврейская автономная область | 390 +4 | 5 | 308 +11 | 77 | 1.2821% |
Республика Алтай | 336 +2 | 162 +11 | 174 | 0% | |
Севастополь | 196 +1 | 3 | 163 | 30 | 1.5306% |
Чукотский автономный округ | 130 +1 | 1 | 98 +7 | 31 | 0.7692% |
Ненецкий автономный округ | 90 | 33 | 57 | 0% | |
Итого | 569,339 +7,588 | 7,876 +169 | 324,718 +10,212 | 236,745 | 1.3834% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.