Коронавирус 20 апреля статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 20 апреля 2020 года
Коронавирус 20 апреля 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 2,407,414 (+839)
- количество смертей: 165,073 (+42)
- количество выздоровлений: 625,199 (+71)
- заражений в России: 42,853 (+6,060)
- умерло в России: 361 (+48)
- выздоровело в России: 3,291 (+234)
Последнее обновление: 07:33 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 20 апреля во всем мире
Для удобного просмотра поверните мобильное устройство на 90°
Страны | Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 42,983 | 363 | 3,303 | 39,317 | 0.0084% |
Европа | 1,127,094 | 103,509 | 318,534 | 705,051 | 0.0918% |
США | 755,162 | 40,109 | 68,822 | 646,231 | 0.0531% |
Китай | 84,225 | 4,642 | 78,602 | 981 | 0.0551% |
Иран | 82,211 | 5,118 | 57,023 | 20,070 | 0.0623% |
Бразилия | 36,925 | 2,372 | 14,026 | 20,527 | 0.0642% |
Канада | 33,951 | 1,509 | 11,207 | 21,235 | 0.0444% |
Индия | 17,615 | 556 | 2,769 | 14,290 | 0.0316% |
Перу | 14,420 | 348 | 6,684 | 7,388 | 0.0241% |
Израиль | 13,362 | 171 | 3,564 | 9,627 | 0.0128% |
Япония | 10,797 | 236 | 1,159 | 9,402 | 0.0219% |
Южная Корея | 10,661 | 234 | 8,042 | 2,385 | 0.0219% |
Чили | 10,088 | 133 | 4,338 | 5,617 | 0.0132% |
Саудовская Аравия | 9,362 | 97 | 1,398 | 7,867 | 0.0104% |
Эквадор | 9,022 | 456 | 1,008 | 7,558 | 0.0505% |
Пакистан | 8,348 | 168 | 1,868 | 6,312 | 0.0201% |
Мексика | 7,497 | 650 | 2,627 | 4,220 | 0.0867% |
ОАЭ | 6,781 | 41 | 1,286 | 5,454 | 0.006% |
Австралия | 6,612 | 71 | 4,230 | 2,311 | 0.0107% |
Сингапур | 6,588 | 11 | 768 | 5,809 | 0.0017% |
Индонезия | 6,575 | 582 | 686 | 5,307 | 0.0885% |
Филиппины | 6,259 | 409 | 572 | 5,278 | 0.0653% |
Катар | 5,448 | 8 | 518 | 4,922 | 0.0015% |
Малайзия | 5,389 | 89 | 3,197 | 2,103 | 0.0165% |
Доминиканская Республика | 4,680 | 226 | 363 | 4,091 | 0.0483% |
Панама | 4,273 | 120 | 140 | 4,013 | 0.0281% |
Колумбия | 3,621 | 166 | 691 | 2,764 | 0.0458% |
ЮАР | 3,158 | 54 | 903 | 2,201 | 0.0171% |
Египет | 3,032 | 224 | 701 | 2,107 | 0.0739% |
Аргентина | 2,839 | 132 | 709 | 1,998 | 0.0465% |
Марокко | 2,820 | 138 | 322 | 2,360 | 0.0489% |
Таиланд | 2,765 | 47 | 1,928 | 790 | 0.017% |
Алжир | 2,629 | 375 | 1,047 | 1,207 | 0.1426% |
Бангладеш | 2,456 | 91 | 75 | 2,290 | 0.0371% |
Кувейт | 1,915 | 7 | 305 | 1,603 | 0.0037% |
Бахрейн | 1,873 | 7 | 759 | 1,107 | 0.0037% |
Казахстан | 1,676 | 17 | 400 | 1,259 | 0.0101% |
Узбекистан | 1,543 | 5 | 225 | 1,313 | 0.0032% |
Ирак | 1,539 | 82 | 1,009 | 448 | 0.0533% |
Новая Зеландия | 1,431 | 12 | 912 | 507 | 0.0084% |
Азербайджан | 1,398 | 19 | 712 | 667 | 0.0136% |
Армения | 1,291 | 20 | 545 | 726 | 0.0155% |
Оман | 1,266 | 7 | 233 | 1,026 | 0.0055% |
Северная Македония | 1,207 | 51 | 179 | 977 | 0.0423% |
Куба | 1,035 | 34 | 255 | 746 | 0.0329% |
Гонконг | 1,026 | 4 | 602 | 420 | 0.0039% |
Камерун | 1,017 | 42 | 305 | 670 | 0.0413% |
Афганистан | 996 | 33 | 131 | 832 | 0.0331% |
Тунис | 866 | 37 | 43 | 786 | 0.0427% |
Джибути | 846 | 2 | 102 | 742 | 0.0024% |
Гана | 834 | 9 | 99 | 726 | 0.0108% |
Кот-д’Ивуар | 801 | 8 | 239 | 554 | 0.01% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 644 | 54 | 0.0197% |
Ливан | 673 | 21 | 102 | 550 | 0.0312% |
Нигер | 639 | 19 | 113 | 507 | 0.0297% |
Коста-Рика | 612 | 3 | 62 | 547 | 0.0049% |
Буркина-Фасо | 576 | 36 | 338 | 202 | 0.0625% |
Киргизия | 554 | 5 | 133 | 416 | 0.009% |
Нигерия | 542 | 19 | 166 | 357 | 0.0351% |
Боливия | 520 | 32 | 31 | 457 | 0.0615% |
Гвинея | 518 | 3 | 65 | 450 | 0.0058% |
Уругвай | 517 | 10 | 298 | 209 | 0.0193% |
Нормандские острова | 484 | 21 | 73 | 390 | 0.0434% |
Косово | 480 | 12 | 84 | 384 | 0.025% |
Гондурас | 472 | 46 | 15 | 411 | 0.0975% |
Палестина | 431 | 2 | 71 | 358 | 0.0046% |
Тайвань | 420 | 6 | 189 | 225 | 0.0143% |
Иордания | 417 | 7 | 276 | 134 | 0.0168% |
Грузия | 394 | 4 | 86 | 304 | 0.0102% |
Реюньон | 391 | 40 | 351 | 0% | |
Сенегал | 367 | 3 | 220 | 144 | 0.0082% |
Маврикий | 328 | 9 | 208 | 111 | 0.0274% |
Конго | 327 | 25 | 26 | 276 | 0.0765% |
Остров Мэн | 298 | 6 | 193 | 99 | 0.0201% |
Шри-Ланка | 271 | 7 | 96 | 168 | 0.0258% |
Майотта | 271 | 4 | 117 | 150 | 0.0148% |
Кения | 270 | 14 | 67 | 189 | 0.0519% |
Вьетнам | 268 | 203 | 65 | 0% | |
Гватемала | 257 | 7 | 21 | 229 | 0.0272% |
Венесуэла | 227 | 9 | 117 | 101 | 0.0396% |
Мали | 224 | 14 | 42 | 168 | 0.0625% |
Парагвай | 206 | 8 | 41 | 157 | 0.0388% |
Сальвадор | 201 | 7 | 44 | 150 | 0.0348% |
Ямайка | 173 | 5 | 25 | 143 | 0.0289% |
Танзания | 170 | 7 | 11 | 152 | 0.0412% |
Мартиника | 163 | 12 | 73 | 78 | 0.0736% |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 | 67 | 0.0541% |
Руанда | 144 | 69 | 75 | 0% | |
Бруней | 138 | 1 | 115 | 22 | 0.0072% |
Сомали | 135 | 7 | 2 | 126 | 0.0519% |
Камбоджа | 122 | 105 | 17 | 0% | |
Мадагаскар | 121 | 39 | 82 | 0% | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 21 | 85 | 0.0702% |
Габон | 109 | 1 | 7 | 101 | 0.0092% |
Эфиопия | 108 | 3 | 16 | 89 | 0.0278% |
Аруба | 96 | 2 | 44 | 50 | 0.0208% |
Гвиана | 96 | 64 | 32 | 0% | |
Либерия | 91 | 8 | 7 | 76 | 0.0879% |
Бермудские Острова | 86 | 5 | 35 | 46 | 0.0581% |
Того | 84 | 5 | 52 | 27 | 0.0595% |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | 75 | 0% | |
Барбадос | 75 | 5 | 17 | 53 | 0.0667% |
Судан | 66 | 10 | 6 | 50 | 0.1515% |
Синт-Мартен | 64 | 9 | 12 | 43 | 0.1406% |
Гайана | 63 | 7 | 9 | 47 | 0.1111% |
Мьянма | 62 | 4 | 2 | 56 | 0.0645% |
Замбия | 61 | 3 | 33 | 25 | 0.0492% |
Каймановы острова | 61 | 1 | 7 | 53 | 0.0164% |
Кабо-Верде | 61 | 1 | 1 | 59 | 0.0164% |
Уганда | 56 | 28 | 28 | 0% | |
Багамские Острова | 55 | 9 | 10 | 36 | 0.1636% |
Французская Полинезия | 55 | 2 | 53 | 0% | |
Мальдивы | 52 | 16 | 36 | 0% | |
Ливия | 49 | 1 | 11 | 37 | 0.0204% |
Макао | 45 | 16 | 29 | 0% | |
Гаити | 44 | 3 | 1 | 40 | 0.0682% |
Эритрея | 39 | 3 | 36 | 0% | |
Мозамбик | 39 | 8 | 31 | 0% | |
Сирия | 39 | 5 | 5 | 29 | 0.1282% |
Гвинея-Бисау | 38 | 38 | 0% | ||
Бенин | 35 | 1 | 18 | 16 | 0.0286% |
Чад | 33 | 8 | 25 | 0% | |
Монголия | 32 | 11 | 21 | 0% | |
Непал | 31 | 4 | 27 | 0% | |
Сьерра-Леоне | 30 | 30 | 0% | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 | 20 | 0.12% |
Ангола | 24 | 2 | 6 | 16 | 0.0833% |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 | 17 | 0.1304% |
Эсватини | 22 | 1 | 8 | 13 | 0.0455% |
Ботсвана | 20 | 1 | 19 | 0.05% | |
Лаос | 19 | 2 | 17 | 0% | |
Новая Каледония | 18 | 15 | 3 | 0% | |
Белиз | 18 | 2 | 16 | 0.1111% | |
Фиджи | 17 | 17 | 0% | ||
Малави | 17 | 2 | 3 | 12 | 0.1176% |
Намибия | 16 | 6 | 10 | 0% | |
Доминика | 16 | 8 | 8 | 0% | |
Сент-Люсия | 15 | 11 | 4 | 0% | |
Кюрасао | 14 | 1 | 11 | 2 | 0.0714% |
Гренада | 14 | 6 | 8 | 0% | |
Сент-Китс и Невис | 14 | 14 | 0% | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | 11 | 0% | |
Монтсеррат | 11 | 2 | 9 | 0% | |
Гренландия | 11 | 11 | 0% | ||
Сейшельские Острова | 11 | 5 | 6 | 0% | |
Суринам | 10 | 1 | 6 | 3 | 0.1% |
Гамбия | 9 | 1 | 2 | 6 | 0.1111% |
Никарагуа | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.2222% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 8 | 0% | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | 0.1429% | |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | 7 | 0% | ||
Восточный Тимор | 6 | 1 | 5 | 0% | |
Западная Сахара | 6 | 6 | 0% | ||
Бутан | 5 | 2 | 3 | 0% | |
Бурунди | 5 | 1 | 4 | 0.2% | |
Республика Абхазия | 2 | 2 | 0% | ||
Итого | 2,388,848 | 164,376 | 615,459 | 1,609,013 | 0.0688% |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 20 апреля
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 24,324 | 176 | 1,763 | 22,385 | 0.0072% |
Московская область | 4,663 | 49 | 162 | 4,452 | 0.0105% |
Санкт-Петербург | 1,760 | 8 | 239 | 1,513 | 0.0045% |
Нижегородская область | 646 | 4 | 26 | 616 | 0.0062% |
Республика Коми | 481 | 3 | 10 | 468 | 0.0062% |
Ленинградская область | 417 | 9 | 408 | 0% | |
Краснодарский край | 383 | 5 | 54 | 324 | 0.0131% |
Мурманская область | 354 | 3 | 28 | 323 | 0.0085% |
Красноярский край | 300 | 17 | 283 | 0% | |
Республика Башкортостан | 297 | 12 | 14 | 271 | 0.0404% |
Республика Дагестан | 292 | 9 | 28 | 255 | 0.0308% |
Тульская область | 287 | 39 | 248 | 0% | |
Брянская область | 279 | 1 | 30 | 248 | 0.0036% |
Тверская область | 270 | 12 | 258 | 0% | |
Республика Ингушетия | 269 | 5 | 22 | 242 | 0.0186% |
Рязанская область | 267 | 9 | 258 | 0% | |
Республика Марий Эл | 262 | 1 | 24 | 237 | 0.0038% |
Республика Мордовия | 258 | 1 | 5 | 252 | 0.0039% |
Ростовская область | 232 | 13 | 219 | 0% | |
Ставропольский край | 232 | 3 | 26 | 203 | 0.0129% |
Тюменская область | 227 | 2 | 20 | 205 | 0.0088% |
Владимирская область | 225 | 5 | 11 | 209 | 0.0222% |
Чеченская Республика | 219 | 5 | 19 | 195 | 0.0228% |
Пермский край | 198 | 3 | 27 | 168 | 0.0152% |
Курская область | 196 | 2 | 8 | 186 | 0.0102% |
Республика Чувашия | 193 | 1 | 9 | 183 | 0.0052% |
Республика Татарстан | 191 | 25 | 166 | 0% | |
Калужская область | 188 | 2 | 9 | 177 | 0.0106% |
Тамбовская область | 187 | 8 | 179 | 0% | |
Хабаровский край | 185 | 4 | 12 | 169 | 0.0216% |
Оренбургская область | 184 | 2 | 16 | 166 | 0.0109% |
Ивановская область | 183 | 1 | 12 | 170 | 0.0055% |
Ханты-Мансийский АО | 175 | 20 | 155 | 0% | |
Смоленская область | 173 | 2 | 4 | 167 | 0.0116% |
Ульяновская область | 168 | 2 | 3 | 163 | 0.0119% |
Воронежская область | 156 | 5 | 28 | 123 | 0.0321% |
Кировская область | 150 | 2 | 14 | 134 | 0.0133% |
Липецкая область | 149 | 1 | 48 | 100 | 0.0067% |
Свердловская область | 141 | 1 | 49 | 91 | 0.0071% |
Пензенская область | 140 | 5 | 4 | 131 | 0.0357% |
Кабардино-Балкарская Республика | 136 | 8 | 128 | 0% | |
Орловская область | 132 | 1 | 10 | 121 | 0.0076% |
Калининградская область | 126 | 1 | 30 | 95 | 0.0079% |
Астраханская область | 123 | 3 | 9 | 111 | 0.0244% |
Республика Бурятия | 120 | 2 | 37 | 81 | 0.0167% |
Республика Северная Осетия — Алания | 120 | 2 | 7 | 111 | 0.0167% |
Ярославская область | 117 | 12 | 105 | 0% | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 116 | 1 | 7 | 108 | 0.0086% |
Саратовская область | 114 | 13 | 101 | 0% | |
Новосибирская область | 108 | 3 | 16 | 89 | 0.0278% |
Архангельская область | 107 | 11 | 96 | 0% | |
Новгородская область | 98 | 1 | 4 | 93 | 0.0102% |
Волгоградская область | 93 | 1 | 23 | 69 | 0.0108% |
Вологодская область | 93 | 13 | 80 | 0% | |
Удмуртская Республика | 92 | 3 | 7 | 82 | 0.0326% |
Республика Адыгея | 91 | 2 | 15 | 74 | 0.022% |
Белгородская область | 90 | 2 | 11 | 77 | 0.0222% |
Республика Саха (Якутия) | 88 | 16 | 72 | 0% | |
Челябинская область | 83 | 35 | 48 | 0% | |
Приморский край | 80 | 2 | 4 | 74 | 0.025% |
Самарская область | 79 | 15 | 64 | 0% | |
Республика Калмыкия | 74 | 3 | 9 | 62 | 0.0405% |
Алтайский край | 72 | 4 | 68 | 0% | |
Республика Хакасия | 68 | 3 | 65 | 0% | |
Иркутская область | 68 | 2 | 12 | 54 | 0.0294% |
Карачаево-Черкесская Республика | 67 | 1 | 66 | 0% | |
Костромская область | 66 | 2 | 7 | 57 | 0.0303% |
Магаданская область | 65 | 1 | 64 | 0% | |
Забайкальский край | 48 | 4 | 44 | 0% | |
Республика Крым | 45 | 22 | 23 | 0% | |
Псковская область | 44 | 6 | 8 | 30 | 0.1364% |
Камчатский край | 41 | 3 | 38 | 0% | |
Кемеровская область | 35 | 1 | 6 | 28 | 0.0286% |
Омская область | 33 | 16 | 17 | 0% | |
Томская область | 29 | 4 | 25 | 0% | |
Еврейская автономная область | 20 | 4 | 16 | 0% | |
Республика Карелия | 19 | 19 | 0% | ||
Сахалинская область | 19 | 8 | 11 | 0% | |
Амурская область | 16 | 4 | 12 | 0% | |
Севастополь | 16 | 5 | 11 | 0% | |
Курганская область | 13 | 3 | 10 | 0% | |
Республика Тыва | 13 | 13 | 0% | ||
Чукотский автономный округ | 2 | 2 | 0% | ||
Республика Алтай | 2 | 2 | 0% | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 0% | ||
Итого | 42,983 | 363 | 3,303 | 39,317 | 0.0084% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.