Коронавирус 20 июня статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 20 июня 2020 года
Коронавирус 20 июня 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 8,766,877 (+168,770)
- количество смертей: 462,054 (+4,819)
- количество выздоровлений: 4,597,653 (+89,056)
- заражений в России: 569,766 (+8,015)
- умерло в России: 7,880 (+173)
- выздоровело в России: 325,058 (+10,552)
Последнее обновление: 00:30 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 20 июня во всем мире
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Погибло всего | Выздоровело |
1. | США | 2191052 | 6.6 | 118434 | 599115 |
2. | Бразилия | 978142 | 4.6 | 47748 | 534580 |
3. | Россия | 569063 | 3.9 | 7841 | 324406 |
4. | Индия | 380532 | 0.3 | 12573 | 204711 |
5. | Великобритания | 301935 | 4.5 | 42373 | 1313 |
6. | Испания | 245268 | 5.2 | 27136 | 150376 |
7. | Перу | 244388 | 7.6 | 7461 | 131190 |
8. | Италия | 238159 | 4 | 34514 | 180544 |
9. | Чили | 225103 | 11.5 | 3841 | 186441 |
10. | Иран | 197647 | 2.4 | 9272 | 156991 |
11. | Франция | 195272 | 2.8 | 29606 | 74011 |
12. | Германия | 190118 | 2.3 | 8882 | 173856 |
13. | Турция | 184031 | 2.2 | 4882 | 156022 |
14. | Мексика | 165455 | 1.3 | 19747 | 122180 |
15. | Пакистан | 165062 | 0.8 | 3229 | 61383 |
16. | Саудовская Аравия | 145991 | 4.3 | 1139 | 93915 |
17. | Бангладеш | 102292 | 0.6 | 1343 | 40164 |
18. | Канада | 101877 | 2.7 | 8361 | 63782 |
19. | Китай | 84494 | 0.1 | 4638 | 79515 |
20. | Катар | 84441 | 30.7 | 86 | 63642 |
21. | ЮАР | 83890 | 1.5 | 1737 | 44920 |
22. | Бельгия | 60348 | 5.3 | 9683 | 16724 |
23. | Колумбия | 57202 | 1.2 | 1955 | 21361 |
24. | Беларусь | 56657 | 6 | 331 | 34023 |
25. | Швеция | 56043 | 5.4 | 5053 | |
26. | Египет | 50437 | 0.5 | 1938 | 13528 |
27. | Нидерланды | 49527 | 2.8 | 6097 | 186 |
28. | Эквадор | 49097 | 2.8 | 4087 | 24123 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 43752 | 4.5 | 298 | 30241 |
30. | Индонезия | 42762 | 0.2 | 2339 | 16798 |
31. | Сингапур | 41473 | 7.3 | 26 | 32712 |
32. | Португалия | 38089 | 3.7 | 1524 | 24010 |
33. | Кувейт | 38074 | 9.1 | 308 | 29512 |
34. | Аргентина | 37510 | 0.8 | 948 | 10721 |
35. | Украина | 35754 | 0.9 | 995 | 16587 |
36. | Швейцария | 31200 | 3.6 | 1956 | 28900 |
37. | Польша | 31015 | 0.8 | 1316 | 15317 |
38. | Филиппины | 27799 | 0.3 | 1116 | 7090 |
39. | Афганистан | 27532 | 0.9 | 546 | 7660 |
40. | Оман | 26818 | 6.6 | 119 | 13264 |
41. | Ирак | 25717 | 0.7 | 856 | 11333 |
42. | Ирландия | 25355 | 5.2 | 1714 | 22698 |
43. | Доминиканская Республика | 24645 | 2.3 | 635 | 14293 |
44. | Панама | 23351 | 6.2 | 475 | 13782 |
45. | Румыния | 23080 | 1.2 | 1473 | 16308 |
46. | Боливия | 21499 | 1.9 | 697 | 4002 |
47. | Бахрейн | 20430 | 14.1 | 55 | 14696 |
48. | Израиль | 20036 | 2.2 | 303 | 15518 |
49. | Армения | 18698 | 6.3 | 309 | 7560 |
50. | Нигерия | 18480 | 0.1 | 475 | 6307 |
51. | Япония | 17588 | 0.1 | 935 | 15753 |
52. | Австрия | 17223 | 1.9 | 688 | 16101 |
53. | Казахстан | 16351 | 0.9 | 105 | 10139 |
54. | Молдова | 13106 | 3.7 | 444 | 7252 |
55. | Гана | 12929 | 0.4 | 66 | 4468 |
56. | Сербия | 12616 | 1.8 | 258 | 11769 |
57. | Дания | 12544 | 2.2 | 600 | 11442 |
58. | Южная Корея | 12306 | 0.2 | 280 | 10835 |
59. | Гватемала | 11868 | 0.7 | 449 | 2290 |
60. | Алжир | 11385 | 0.3 | 811 | 8078 |
61. | Азербайджан | 11329 | 1.1 | 139 | 6192 |
62. | Гондурас | 10739 | 1.2 | 343 | 1179 |
63. | Камерун | 10638 | 0.4 | 282 | 7548 |
64. | Чехия | 10280 | 1 | 334 | 7440 |
65. | Марокко | 9074 | 0.3 | 213 | 8041 |
66. | Норвегия | 8708 | 1.6 | 244 | 8138 |
67. | Малайзия | 8529 | 0.3 | 121 | 8000 |
68. | Судан | 8020 | 0.2 | 487 | 2966 |
69. | Непал | 7848 | 0.3 | 22 | 1186 |
70. | Австралия | 7409 | 0.3 | 102 | 6880 |
71. | Финляндия | 7119 | 1.3 | 326 | 6200 |
72. | Кот-д’Ивуар | 6444 | 0.3 | 49 | 2863 |
73. | Узбекистан | 5855 | 0.2 | 19 | 4199 |
74. | Сенегал | 5475 | 0.3 | 76 | 3716 |
75. | Демократическая Республика Конго | 5283 | 1 | 117 | 685 |
76. | Таджикистан | 5279 | 0.3 | 51 | 3762 |
77. | Гаити | 4916 | 0.5 | 84 | 24 |
78. | Гвинея | 4841 | 0.4 | 26 | 3467 |
79. | Северная Македония | 4664 | 2.2 | 216 | 1836 |
80. | Джибути | 4557 | 4.7 | 43 | 3527 |
81. | Габон | 4340 | 2 | 32 | 1657 |
82. | Кения | 4257 | 0.1 | 117 | 1459 |
83. | Сальвадор | 4200 | 0.7 | 86 | 2251 |
84. | Люксембург | 4091 | 6.7 | 110 | 3940 |
85. | Венгрия | 4079 | 0.4 | 568 | 2564 |
86. | Эфиопия | 3954 | 65 | 934 | |
87. | Болгария | 3674 | 0.5 | 190 | 1941 |
88. | Венесуэла | 3483 | 0.1 | 28 | 835 |
89. | Греция | 3227 | 0.3 | 188 | 1374 |
90. | Босния и Герцеговина | 3174 | 0.9 | 168 | 2219 |
91. | Таиланд | 3146 | 58 | 3008 | |
92. | Киргизия | 2789 | 0.4 | 32 | 1961 |
93. | Сомали | 2719 | 0.2 | 88 | 724 |
94. | ЦАР | 2605 | 0.5 | 19 | 417 |
95. | Мавритания | 2424 | 0.7 | 97 | 550 |
96. | Куба | 2295 | 0.2 | 85 | 2020 |
97. | Хорватия | 2269 | 0.6 | 107 | 2142 |
98. | Мальдивы | 2137 | 5.3 | 8 | 1677 |
99. | Эстония | 1977 | 1.5 | 69 | 1748 |
100. | Шри-Ланка | 1947 | 0.1 | 11 | 1421 |
101. | Коста-Рика | 1939 | 0.4 | 12 | 937 |
102. | Мали | 1906 | 0.1 | 107 | 1192 |
103. | Южный Судан | 1830 | 0.2 | 32 | 117 |
104. | Никарагуа | 1823 | 0.3 | 64 | 1238 |
105. | Исландия | 1816 | 5.1 | 10 | 1801 |
106. | Албания | 1788 | 0.6 | 39 | 1086 |
107. | Литва | 1784 | 0.6 | 76 | 1449 |
108. | Экваториальная Гвинея | 1664 | 1.2 | 32 | 515 |
109. | Словакия | 1562 | 0.3 | 28 | 1443 |
110. | Словения | 1511 | 0.7 | 109 | 1359 |
111. | Новая Зеландия | 1507 | 0.3 | 22 | 1482 |
112. | Ливан | 1495 | 0.2 | 32 | 944 |
113. | Гвинея-Бисау | 1492 | 0.8 | 15 | 153 |
114. | Замбия | 1416 | 0.1 | 11 | 1144 |
115. | Мадагаскар | 1403 | 0.1 | 13 | 463 |
116. | Парагвай | 1330 | 0.2 | 13 | 717 |
117. | Сьерра-Леоне | 1272 | 0.2 | 51 | 710 |
118. | Тунис | 1132 | 0.1 | 50 | 1006 |
119. | Латвия | 1108 | 0.6 | 30 | 903 |
120. | Нигер | 1020 | 67 | 901 | |
121. | Иордания | 1001 | 0.1 | 9 | 697 |
122. | Кипр | 985 | 1.1 | 19 | 818 |
123. | Йемен | 909 | 248 | 273 | |
124. | Буркина-Фасо | 899 | 53 | 810 | |
125. | Грузия | 895 | 0.2 | 14 | 741 |
126. | Республика Конго | 883 | 0.2 | 27 | 391 |
127. | Андорра | 855 | 11.2 | 52 | 792 |
128. | Чад | 854 | 0.1 | 74 | 733 |
129. | Уругвай | 850 | 0.2 | 24 | 814 |
130. | Кабо-Верде | 823 | 1.5 | 7 | 377 |
131. | Уганда | 741 | 486 | ||
132. | Сан-Марино | 696 | 20.1 | 42 | 609 |
133. | Сан-Томе и Принсипи | 688 | 3.2 | 12 | 191 |
134. | Мальта | 663 | 1.3 | 9 | 610 |
135. | Мозамбик | 662 | 4 | 175 | |
136. | Руанда | 646 | 0.1 | 2 | 350 |
137. | Ямайка | 638 | 0.2 | 10 | 458 |
138. | Бенин | 597 | 0.1 | 11 | 238 |
139. | Малави | 592 | 8 | 74 | |
140. | Эсватини | 586 | 0.5 | 4 | 267 |
141. | Того | 547 | 0.1 | 13 | 353 |
142. | Либерия | 542 | 0.1 | 33 | 250 |
143. | Ливия | 510 | 0.1 | 10 | 81 |
144. | Танзания | 509 | 21 | 183 | |
145. | Зимбабве | 463 | 4 | 63 | |
146. | Вьетнам | 342 | 325 | ||
147. | Черногория | 337 | 0.5 | 9 | 315 |
148. | Маврикий | 337 | 0.3 | 10 | 325 |
149. | Мьянма | 286 | 6 | 187 | |
150. | Суринам | 277 | 0.5 | 7 | 74 |
151. | Коморские острова | 210 | 5 | 129 | |
152. | Монголия | 204 | 0.1 | 132 | |
153. | Сирия | 187 | 7 | 78 | |
154. | Гайана | 183 | 0.2 | 12 | 102 |
155. | Ангола | 166 | 8 | 64 | |
156. | Эритрея | 142 | 39 | ||
157. | Бруней | 141 | 0.3 | 3 | 138 |
158. | Камбоджа | 129 | 126 | ||
159. | Тринидад и Тобаго | 123 | 0.1 | 8 | 109 |
160. | Бурунди | 104 | 1 | 75 | |
161. | Багамские острова | 104 | 0.3 | 11 | 74 |
162. | Монако | 99 | 2.6 | 4 | 94 |
163. | Барбадос | 97 | 0.3 | 7 | 85 |
164. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | 1 | 55 |
165. | Ботсвана | 79 | 1 | 25 | |
166. | Бутан | 67 | 0.1 | 25 | |
167. | Намибия | 39 | 19 | ||
168. | Гамбия | 36 | 1 | 24 | |
169. | Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0.3 | 26 | |
170. | Антигуа и Барбуда | 26 | 0.3 | 3 | 22 |
171. | Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
172. | Гренада | 23 | 0.2 | 23 | |
173. | Белиз | 22 | 2 | 16 | |
174. | Сент-Люсия | 19 | 0.1 | 18 | |
175. | Лаос | 19 | 19 | ||
176. | Фиджи | 18 | 18 | ||
177. | Доминика | 18 | 0.3 | 18 | |
178. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | 15 | |
179. | Ватикан | 12 | 19.8 | 12 | |
180. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | 11 | |
181. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 1 | 8 | |
182. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
183. | Лесото | 4 | 2 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 20 июня
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 211,921 +1,136 | 3,531 +48 | 132,434 +2,003 | 75,956 | 1.6662% |
Московская область | 52,729 +646 | 755 +4 | 21,448 +1,093 | 30,526 | 1.4318% |
Санкт-Петербург | 21,734 +228 | 793 +37 | 12,171 +847 | 8,770 | 3.6487% |
Нижегородская область | 15,100 +219 | 188 +7 | 8,052 +279 | 6,860 | 1.245% |
Свердловская область | 10,501 +254 | 64 +4 | 5,060 +207 | 5,377 | 0.6095% |
Ростовская область | 8,236 +139 | 80 +4 | 3,878 +352 | 4,278 | 0.9713% |
Красноярский край | 7,280 +151 | 79 +4 | 2,577 +87 | 4,624 | 1.0852% |
Республика Дагестан | 7,015 +88 | 341 +3 | 4,854 +30 | 1,820 | 4.861% |
Тульская область | 5,802 +90 | 75 +4 | 4,258 +201 | 1,469 | 1.2927% |
Ханты-Мансийский АО | 5,712 +259 | 32 | 2,853 +190 | 2,827 | 0.5602% |
Челябинская область | 5,652 +179 | 70 +3 | 3,010 +129 | 2,572 | 1.2385% |
Калужская область | 5,462 +63 | 42 +1 | 2,784 +44 | 2,636 | 0.7689% |
Воронежская область | 5,461 +203 | 30 +2 | 2,861 +245 | 2,570 | 0.5493% |
Брянская область | 5,421 +76 | 32 | 3,969 +65 | 1,420 | 0.5903% |
Краснодарский край | 5,316 +64 | 57 | 4,041 +76 | 1,218 | 1.0722% |
Иркутская область | 5,237 +193 | 31 +4 | 1,756 +176 | 3,450 | 0.5919% |
Саратовская область | 5,217 +116 | 40 | 2,507 +111 | 2,670 | 0.7667% |
Волгоградская область | 5,207 +107 | 32 +1 | 2,204 +76 | 2,971 | 0.6146% |
Новосибирская область | 4,819 +108 | 65 +2 | 2,630 +128 | 2,124 | 1.3488% |
Республика Башкортостан | 4,792 +62 | 18 | 2,267 +85 | 2,507 | 0.3756% |
Рязанская область | 4,708 +52 | 15 +1 | 2,802 +183 | 1,891 | 0.3186% |
Ульяновская область | 4,589 +122 | 30 +5 | 1,783 +157 | 2,776 | 0.6537% |
Республика Чувашия | 4,401 +70 | 21 | 2,424 +63 | 1,956 | 0.4772% |
Курская область | 4,333 +77 | 25 +2 | 2,510 +165 | 1,798 | 0.577% |
Ярославская область | 4,295 +39 | 16 | 2,198 +161 | 2,081 | 0.3725% |
Кабардино-Балкарская Республика | 4,285 +76 | 42 +1 | 2,254 +87 | 1,989 | 0.9802% |
Мурманская область | 4,280 +61 | 9 | 2,952 +42 | 1,319 | 0.2103% |
Архангельская область | 4,274 +118 | 27 +2 | 1,512 +119 | 2,735 | 0.6317% |
Тамбовская область | 4,210 +58 | 18 | 2,197 +94 | 1,995 | 0.4276% |
Самарская область | 4,183 +83 | 53 | 2,110 +32 | 2,020 | 1.267% |
Ставропольский край | 4,155 +137 | 78 +3 | 2,280 +59 | 1,797 | 1.8773% |
Пензенская область | 4,151 +75 | 34 +1 | 3,530 +159 | 587 | 0.8191% |
Республика Татарстан | 4,114 +36 | 11 +1 | 3,635 +3 | 468 | 0.2674% |
Смоленская область | 4,110 +59 | 58 +1 | 1,744 +83 | 2,308 | 1.4112% |
Орловская область | 4,003 +74 | 45 +1 | 2,064 +119 | 1,894 | 1.1242% |
Ленинградская область | 3,858 +53 | 25 | 3,561 +421 | 272 | 0.648% |
Ивановская область | 3,853 +85 | 34 +2 | 2,035 +279 | 1,784 | 0.8824% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,834 +121 | 22 +1 | 1,733 +38 | 2,079 | 0.5738% |
Владимирская область | 3,795 +56 | 49 +1 | 2,064 +91 | 1,682 | 1.2912% |
Белгородская область | 3,747 +81 | 38 | 2,596 +92 | 1,113 | 1.0141% |
Республика Северная Осетия — Алания | 3,706 +30 | 66 | 3,312 +22 | 328 | 1.7809% |
Республика Саха (Якутия) | 3,486 +97 | 23 | 2,328 +76 | 1,135 | 0.6598% |
Приморский край | 3,373 +103 | 32 +2 | 1,965 +70 | 1,376 | 0.9487% |
Хабаровский край | 3,372 +78 | 22 +1 | 1,682 +48 | 1,668 | 0.6524% |
Липецкая область | 3,285 +57 | 11 | 1,527 +56 | 1,747 | 0.3349% |
Алтайский край | 3,153 +75 | 24 | 2,210 +108 | 919 | 0.7612% |
Оренбургская область | 3,067 +60 | 13 | 2,301 +79 | 753 | 0.4239% |
Астраханская область | 3,046 +59 | 27 +1 | 2,000 +22 | 1,019 | 0.8864% |
Пермский край | 3,001 +64 | 62 +8 | 2,071 +140 | 868 | 2.066% |
Тверская область | 3,001 +67 | 55 +2 | 1,848 +29 | 1,098 | 1.8327% |
Республика Тыва | 2,998 +115 | 3 | 526 +29 | 2,469 | 0.1001% |
Республика Мордовия | 2,874 +56 | 23 +1 | 1,812 +57 | 1,039 | 0.8003% |
Кировская область | 2,777 +43 | 30 +2 | 2,006 +20 | 741 | 1.0803% |
Республика Ингушетия | 2,755 +30 | 64 | 2,205 +18 | 486 | 2.323% |
Омская область | 2,727 +103 | 24 | 1,558 +54 | 1,145 | 0.8801% |
Республика Коми | 2,687 +114 | 28 | 1,189 +49 | 1,470 | 1.0421% |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,639 +94 | 9 | 777 +157 | 1,853 | 0.341% |
Республика Марий Эл | 2,602 +45 | 19 | 2,436 +66 | 147 | 0.7302% |
Республика Бурятия | 2,501 +55 | 15 +1 | 1,602 +41 | 884 | 0.5998% |
Тюменская область | 2,480 +47 | 15 | 1,474 +47 | 991 | 0.6048% |
Забайкальский край | 2,391 +66 | 40 | 1,352 +45 | 999 | 1.6729% |
Новгородская область | 2,303 +58 | 20 | 566 +33 | 1,717 | 0.8684% |
Калининградская область | 2,227 +32 | 33 | 1,183 +56 | 1,011 | 1.4818% |
Псковская область | 2,088 +41 | 19 | 611 +40 | 1,458 | 0.91% |
Камчатский край | 1,662 +45 | 37 | 542 +9 | 1,083 | 2.2262% |
Томская область | 1,598 +83 | 14 +3 | 750 +35 | 834 | 0.8761% |
Чеченская Республика | 1,560 +17 | 19 | 1,147 | 394 | 1.2179% |
Республика Хакасия | 1,490 +46 | 13 +1 | 1,148 +17 | 329 | 0.8725% |
Республика Адыгея | 1,484 +38 | 12 | 917 +21 | 555 | 0.8086% |
Вологодская область | 1,386 +27 | 16 +1 | 930 +67 | 440 | 1.1544% |
Республика Калмыкия | 1,300 +8 | 18 | 920 +16 | 362 | 1.3846% |
Костромская область | 1,262 +16 | 13 | 683 +16 | 566 | 1.0301% |
Амурская область | 1,230 +49 | 7 | 491 +11 | 732 | 0.5691% |
Удмуртская Республика | 1,195 +20 | 20 | 778 +58 | 397 | 1.6736% |
Кемеровская область | 1,157 +58 | 7 | 470 +4 | 680 | 0.605% |
Республика Карелия | 934 +22 | 2 | 376 +17 | 556 | 0.2141% |
Республика Крым | 575 | 7 | 392 +1 | 176 | 1.2174% |
Магаданская область | 540 +19 | 4 | 253 +12 | 283 | 0.7407% |
Курганская область | 473 +32 | 258 +6 | 215 | 0% | |
Сахалинская область | 447 +24 | 100 | 347 | 0% | |
Еврейская автономная область | 390 +4 | 5 | 308 +11 | 77 | 1.2821% |
Республика Алтай | 336 +2 | 162 +11 | 174 | 0% | |
Севастополь | 196 +1 | 3 | 163 | 30 | 1.5306% |
Чукотский автономный округ | 130 +1 | 1 | 98 +7 | 31 | 0.7692% |
Ненецкий автономный округ | 90 | 33 | 57 | 0% | |
Итого | 569,766 +8,015 | 7,880 +173 | 325,058 +10,552 | 236,828 | 1.383% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.