Коронавирус 20 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 20 марта 2020 года
Коронавирус 20 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 245,912
- количество смертей: 10,048
- количество выздоровлений: 88,465
- заражений в России: 199
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 177 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 20 марта
Страна — количество | заражений | смертей |
Китай | 81 020 | 3 245 |
Италия | 41 035 | 3 405 |
Иран | 18 407 | 1 284 |
Испания | 17 395 | 803 |
Германия | 14 544 | 43 |
США | 11 354 | 171 |
Франция | 9 134 | 264 |
Южная Корея | 8 565 | 91 |
Швейцария | 3 939 | 36 |
Англия | 2 692 | 137 |
Нидерланды | 2 460 | 76 |
Австрия | 2 013 | 6 |
Бельгия | 1 795 | 21 |
Норвегия | 1 738 | 7 |
Швеция | 1 439 | 11 |
Дания | 1 132 | 6 |
Япония | 923 | 32 |
Малайзия | 900 | 2 |
Португалия | 785 | 3 |
Канада | 727 | 9 |
Австралия | 709 | 6 |
Круизный лайнер «Diamond Princess»
|
696 | 6 |
Чехия | 631 | |
Бразилия | 533 | 4 |
Израиль | 529 | |
Катар | 452 | |
Греция | 418 | 6 |
Финляндия | 400 | |
Пакистан | 384 | 2 |
Ирландия | 366 | 2 |
Сингапур | 345 | |
Чили | 342 | |
Люксембург | 335 | 4 |
Исландия | 330 | |
Польша | 325 | 5 |
Словения | 319 | 1 |
Индонезия | 309 | 25 |
Румыния | 277 | |
Таиланд | 272 | 1 |
Бахрейн | 268 | 1 |
Эстония | 267 | |
Саудовская Аравия | 238 | |
Филиппины | 217 | 17 |
Египет | 210 | 6 |
Гонконг | 208 | 4 |
Россия | 199 | |
Эквадор | 199 | 3 |
Турция | 192 | 2 |
Индия | 184 | 4 |
Ирак | 177 | 12 |
Перу | 155 | |
Ливан | 149 | 4 |
Кувейт | 148 | |
Сан-Марино | 140 | 14 |
ОАЭ | 140 | |
Армения | 122 | |
Мексика | 118 | 1 |
Панама | 109 | 1 |
Тайвань | 108 | 1 |
Хорватия | 102 | 1 |
Аргентина | 97 | 3 |
Болгария | 94 | 3 |
Алжир | 87 | 9 |
Вьетнам | 76 | |
Венгрия | 73 | 1 |
Марокко | 61 | 2 |
Кипр | 58 | |
Беларусь | 51 | |
Босния и Герцеговина | 49 | |
Палестина | 47 | |
Азербайджан | 44 | 1 |
Казахстан | 44 | |
Грузия | 40 | |
Оман, Тунис | 39; 39 | |
Сенегал | 36 | |
Новая Зеландия | 28 | |
Узбекистан | 23 | |
Украина | 18 | 2 |
Макао | 17 | |
Мальдивы, Ямайка | 13; 15(1) | |
Гондурас | 8 | |
Сен-Бартелеми | 3 | |
Черногория, Албания, Камбоджа, Камерун, Бруней, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш | 8; 64 (2); 37; 13; 73; 1; 60; 18(1) | |
Литва, Латвия, Ватикан, Молдавия, Словакия | 36; 86; 1; 36(1); 124 | |
Македония, Иордания, Кения, Судан, Конго, Сейшелы, Гренландия | 7; 56; 7; 2; 1; 4; 2 | |
Афганистан, Коста-Рика, Бутан, Сербия, Сомали | 22; 69(1); 1; 97; 1 | |
Нигерия, Доминиканская Республика, Андорра, Колумбия, Уругвай, Венесуэла, Куба, Эфиопия | 12; 34(2); 53; 102; 79; 36; 11(1); 6 | |
Монако, Парагвай, Лихтенштейн, Мальта, Монголия, Руанда, Киргизия | 9; 11; 28; 53 6; 11; 3 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 20 марта
Город — Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 98 | 1 |
Московская область | 17 | |
Санкт-Петербург | 10 | |
Свердловская область | 6 | |
Калининград | 5 | |
Самарская область | 5 | |
Красноярский край | 4 | |
Липецк | 3 | |
Краснодарский край | 3 | |
Пермский край | 3 | |
Тверская область | 3 | |
Тамбовская область | 3 | |
Кировская область | 3 | |
Нижегородская область | 3 | |
Тульская область | 3 | |
Хабаровский край | 3 | |
Тюменская область | 2 | |
Кемерово | 2 | |
Новосибирская область | 2 | |
Воронежская область | 2 | |
Белгород | 1 | |
Забайкальский край | 1 | |
Казань | 1 | |
Ленинградская область | 1 | |
Сыктывкар | 1 | |
Архангельская область | 1 | |
Калужская область | 1 | |
Пензенская область | 1 | |
Республика Хакасия | 1 | |
Ярославская область | 1 | |
Томская область | 1 | |
Ивановская область | 1 | |
Оренбургская область | 1 | |
Якутия | 1 | |
Рязанская область | 1 | |
Саратовская область | 1 | |
Мурманская область | 1 | |
Чувашская республика | 1 | |
Ханты-Мансийский АО | 1 | |
ВСЕГО: | 199 | 1 |