Коронавирус 21 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 21 марта 2020 года
Коронавирус 21 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 286,667
- количество смертей: 11,888
- количество выздоровлений: 93,598
- заражений в России: 306
Последнее обновление: 17:04 (мск)
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 183 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 21 марта
Страна — количество | заражений | смертей |
Китай | 81 020 | 3 248 |
Италия | 47 021 | 4 032 |
Испания | 20 412 | 1 041 |
Иран | 19 644 | 1 433 |
Германия | 18 794 | 53 |
США | 16 489 | 223 |
Франция | 10 995 | 372 |
Южная Корея | 8 652 | 94 |
Швейцария | 5 164 | 54 |
Англия | 3 269 | 184 |
Нидерланды | 2 994 | 106 |
Австрия | 2 388 | 6 |
Бельгия | 2 257 | 37 |
Норвегия | 1 866 | 7 |
Швеция | 1 639 | 16 |
Дания | 1 226 | 9 |
Малайзия | 1 030 | 3 |
Португалия | 1 020 | 6 |
Япония | 963 | 33 |
Австралия | 876 | 7 |
Канада | 873 | 12 |
Чехия | 774 | |
Круизный лайнер «Diamond Princess»
|
712 | 7 |
Израиль | 705 | |
Бразилия | 651 | 7 |
Ирландия | 557 | 3 |
Люксембург | 484 | 4 |
Пакистан | 467 | 3 |
Греция | 464 | 6 |
Катар | 460 | |
Финляндия | 430 | |
Исландия | 409 | |
Сингапур | 385 | |
Польша | 378 | 6 |
Индонезия | 369 | 32 |
Турция | 359 | 4 |
Чили | 342 | |
Таиланд | 322 | 1 |
Словения | 319 | 1 |
Румыния | 308 | |
Бахрейн | 284 | 1 |
Эстония | 283 | |
Саудовская Аравия | 274 | |
Эквадор | 260 | 3 |
Египет | 256 | 7 |
Гонконг | 256 | 4 |
Россия | 253 | |
Перу | 234 | 3 |
Филиппины | 217 | 18 |
Индия | 223 | 5 |
Ирак | 192 | 13 |
Мексика | 164 | 1 |
Ливан | 158 | 4 |
Кувейт | 148 | |
Сан-Марино | 144 | 14 |
ОАЭ | 140 | |
Панама | 137 | 1 |
Армения | 136 | |
Аргентина | 128 | 3 |
Хорватия | 113 | 1 |
Болгария | 112 | 3 |
Тайвань | 135 | 2 |
Вьетнам | 91 | |
Алжир | 90 | 9 |
Венгрия | 85 | 1 |
Беларусь | 69 | |
Кипр | 67 | |
Босния и Герцеговина | 67 | |
Марокко | 66 | 2 |
Тунис | 54 | 1 |
Казахстан | 49 | |
Оман | 48 | |
Палестина | 47 | |
Азербайджан | 44 | 1 |
Грузия | 43 | |
Новая Зеландия | 39 | |
Сенегал | 36 | |
Узбекистан | 33 | |
Украина | 26 | 3 |
Макао | 17 | |
Мальдивы, Ямайка | 13; 16(1) | |
Гондурас | 8 | |
Сен-Бартелеми | 3 | |
Черногория, Албания, Камбоджа, Камерун, Бруней, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш | 10; 64 (2); 37; 13; 73; 1; 66; 18(1) | |
Литва, Латвия, Ватикан, Молдавия, Словакия | 41; 86; 1; 49(1); 124 | |
Македония, Иордания, Кения, Судан, Чад, Конго, Сейшелы, Гренландия | 7; 69; 7; 2; 1; 3; 6; 2 | |
Афганистан, Коста-Рика, Бутан, Сербия, Сомали | 24; 89(2); 1; 118; 1 | |
Нигерия, Доминиканская Республика, Андорра, Колумбия, Уругвай, Венесуэла, Куба, Эфиопия | 12; 34(2); 74; 128; 79; 42; 16(1); 9 | |
Монако, Парагвай, Лихтенштейн, Мальта, Монголия, Руанда, Киргизия | 10; 11; 28; 53; 6; 11; 6 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 21 марта
Город — Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 131 | |
Московская область | 18 | |
Санкт-Петербург | 14 | |
Самарская область | 9 | |
Якутия | 7 | |
Свердловская область | 6 | |
Калининград | 5 | |
Кировская область | 5 | |
Красноярск | 4 | |
Липецк | 3 | |
Краснодарский край | 3 | |
Пермский край | 3 | |
Тверская область | 3 | |
Тамбовская область | 3 | |
Нижегородская область | 3 | |
Тульская область | 3 | |
Хабаровский край | 3 | |
Тюменская область | 2 | |
Кемерово | 2 | |
Новосибирская область | 2 | |
Воронежская область | 2 | |
Белгород | 1 | |
Забайкальский край | 1 | |
Казань | 1 | |
Ленинградская область | 1 | |
Сыктывкар | 1 | |
Архангельская область | 1 | |
Калужская область | 1 | |
Пензенская область | 1 | |
Республика Хакасия | 1 | |
Ярославская область | 1 | |
Томская область | 1 | |
Ивановская область | 1 | |
Оренбургская область | 1 | |
Рязанская область | 1 | |
Саратовская область | 1 | |
Ставрополь | 1 | |
Мурманск | 1 | |
Чувашская республика | 1 | |
Ханты-Мансийский АО | 1 | |
ВСЕГО: | 253 |