Коронавирус 22 апреля статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 22 апреля 2020 года
Коронавирус 22 апреля 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 2,585,392 (+29,632)
- количество смертей: 179,866 (+2,407)
- количество выздоровлений: 705,754 (+15,082)
- заражений в России: 57,999 (+5,236)
- умерло в России: 513 (+57)
- выздоровело в России: 4,420 (+547)
Последнее обновление: 17:43 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 22 апреля во всем мире
Заражений | Смертей | Выздоровлений | |
---|---|---|---|
США | 803575 (+19015) | 43663 (+1819) | 75317 (+3547) |
Испания | 204178 (+3968) | 21282 (+430) | 82514 (+1927) |
Италия | 183957 (+2729) | 24648 (+534) | 51600 (+2723) |
Франция | 155383 | 20796 (+531) | 39181 (+1772) |
Германия | 148024 (+1626) | 4948 (+242) | 95200 (+3700) |
Великобритания | 129044 (+4301) | 17337 (+828) | |
Турция | 95591 (+4611) | 2259 (+119) | 14918 (+1488) |
Иран | 84802 (+1297) | 5297 (+88) | 60965 (+1692) |
Китай | 82758 (+11) | 4632 | 77123 (+39) |
Россия | 57,999 (+5,236) | 513 (+57) | 4,420 (+547) |
Бельгия | 40956 (+973) | 5998 (+170) | 9002 (+107) |
Бразилия | 40814 (+233) | 2588 | 22991 (+861) |
Канада | 38205 (+1535) | 1831 (+151) | 12586 (+389) |
Нидерланды | 34134 (+729) | 3916 (+165) | |
Швейцария | 28063 (+119) | 1478 (+49) | 19400 (+800) |
Португалия | 21379 (+516) | 762 (+27) | 917 (+307) |
Индия | 18985 (+1330) | 603 (+44) | 3273 (+419) |
Перу | 17837 (+1512) | 484 (+39) | 6982 (+14) |
Ирландия | 16040 (+388) | 730 (+43) | 77 |
Швеция | 15322 (+545) | 1765 (+185) | 550 |
Австрия | 14873 (+78) | 491 (+21) | 10971 (+340) |
Израиль | 13942 (+229) | 184 (+7) | 4507 (+458) |
Саудовская Аравия | 11631 (+1147) | 109 (+6) | 1640 (+150) |
Япония | 11135 (+338) | 263 (+27) | 1239 (+80) |
Чили | 10832 (+325) | 147 (+8) | 4969 (+293) |
Южная Корея | 10683 (+9) | 237 (+1) | 8213 (+99) |
Эквадор | 10398 (+270) | 520 (+13) | 1207 (+57) |
Польша | 9856 (+263) | 401 (+21) | 1297 (+164) |
Пакистан | 9565 (+1147) | 201 (+25) | 2073 (+103) |
Румыния | 9242 (+306) | 498 (+20) | 2153 (+136) |
Сингапур | 9125 (+1111) | 11 | 839 (+38) |
Мексика | 8772 (+511) | 712 (+26) | 2627 |
ОАЭ | 7755 (+490) | 46 (+3) | 1443 (+83) |
Дания | 7695 (+180) | 370 (+6) | 4700 (+388) |
Норвегия | 7191 (+64) | 182 (+1) | 32 |
Индонезия | 7135 (+375) | 616 (+26) | 842 (+95) |
Чехия | 6961 (+123) | 201 (+7) | 1753 (+194) |
Сербия | 6890 (+260) | 130 (+5) | 977 (+107) |
Беларусь | 6723 (+459) | 55 (+4) | 577 (+63) |
Австралия | 6645 (+26) | 71 | 4685 (+427) |
Филиппины | 6599 (+140) | 437 (+9) | 654 (+41) |
Катар | 6533 (+518) | 9 | 614 (+59) |
Украина | 6125 (+415) | 161 (+10) | 367 (+8) |
Малайзия | 5482 (+57) | 92 (+3) | 3349 (+54) |
Доминиканская Республика | 5044 (+80) | 245 (+10) | 463 (+47) |
Панама | 4658 (+191) | 136 (+10) | 204 (+39) |
Финляндия | 4014 (+146) | 141 (+43) | 2000 |
Колумбия | 3977 (+185) | 189 (+10) | 804 (+93) |
Люксембург | 3618 (+60) | 78 (+3) | 670 (+33) |
Египет | 3490 (+157) | 264 (+14) | 870 (+49) |
ЮАР | 3465 (+165) | 58 | 1055 |
Бангладеш | 3382 (+434) | 110 (+9) | 87 (+2) |
Марокко | 3186 (+140) | 144 (+1) | 359 (+9) |
Аргентина | 3031 (+90) | 147 (+11) | 840 (+103) |
Таиланд | 2811 (+19) | 48 (+1) | 2108 (+109) |
Алжир | 2811 (+93) | 392 (+8) | 1152 (+53) |
Молдова | 2614 (+66) | 72 (+2) | 505 (+48) |
Греция | 2401 (+156) | 121 (+5) | 577 (+308) |
Венгрия | 2098 (+114) | 213 (+14) | 287 (+20) |
Кувейт | 2080 (+85) | 11 (+2) | 412 (+45) |
Казахстан | 1995 (+143) | 19 | 489 (+42) |
Бахрейн | 1952 (+45) | 7 | 783 (+14) |
Хорватия | 1908 (+27) | 48 (+1) | 801 (+30) |
Исландия | 1778 (+5) | 10 | 1417 (+55) |
Узбекистан | 1657 (+30) | 6 (+1) | 357 (+96) |
Ирак | 1602 (+28) | 83 (+1) | 1096 (+53) |
Эстония | 1552 (+17) | 43 (+3) | 169 (+4) |
Оман | 1508 (+98) | 8 (+1) | 238 |
Азербайджан | 1480 (+44) | 20 (+1) | 865 (+74) |
Новая Зеландия | 1445 (+5) | 13 (+1) | 1006 (+32) |
Армения | 1401 (+62) | 24 (+2) | 609 (+29) |
Литва | 1350 (+24) | 38 (+1) | 298 (+56) |
Словения | 1344 (+9) | 77 | 197 (+4) |
Босния и Герцеговина | 1342 (+33) | 51 (+2) | 437 (+56) |
Македония | 1231 (+6) | 55 (+1) | 224 (+24) |
Словакия | 1199 (+26) | 14 (+1) | 258 (+7) |
Камерун | 1163 (+146) | 43 (+1) | 329 (+24) |
Куба | 1137 (+50) | 38 (+2) | 309 (+24) |
Афганистан | 1092 (+66) | 36 | 150 (+15) |
Гана | 1042 | 9 | 99 |
Гонконг | 1030 (+4) | 4 | 650 (+20) |
Болгария | 975 (+46) | 45 (+2) | 170 (+3) |
Джибути | 945 (+99) | 2 | 112 (+10) |
Тунис | 884 | 38 | 148 |
Кот-д’Ивуар | 879 (+32) | 10 (+1) | 287 (+27) |
Кипр | 784 (+12) | 12 | 98 (+17) |
Латвия | 748 (+9) | 9 (+4) | 133 (+45) |
Андорра | 717 | 37 | 282 (+34) |
Гвинея | 688 (+109) | 6 (+1) | 127 (+40) |
Ливан | 677 | 21 | 103 |
Нигерия | 665 (+38) | 22 (+1) | 188 (+18) |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 |
Нигер | 655 (+7) | 20 | 124 (+7) |
Албания | 609 (+25) | 26 | 345 (+18) |
Боливия | 598 (+34) | 34 (+1) | 37 (+6) |
Кыргызстан | 590 (+22) | 7 | 216 (+15) |
Буркина Фасо | 581 | 38 | 357 |
Уругвай | 535 (+7) | 11 (+1) | 313 (+15) |
Нормандские острова | 496 (+8) | 24 | 256 (+183) |
Гондурас | 494 (+17) | 46 | 29 (+4) |
Сан-Марино | 476 (+14) | 40 (+1) | 62 (+1) |
Палестина | 466 (+17) | 4 (+1) | 71 |
Мальта | 443 (+12) | 3 | 150 (+24) |
Иордания | 428 (+3) | 7 | 297 (+15) |
Тайвань | 425 (+3) | 6 | 217 (+14) |
Сенегал | 412 (+35) | 5 | 242 (+7) |
Реюньон | 410 (+2) | 238 (+1) | |
Грузия | 408 (+6) | 4 | 97 (+2) |
Демократическая Республика Конго | 350 (+18) | 25 | 35 (+8) |
Маврикий | 328 | 9 | 243 (+19) |
Черногория | 313 (+1) | 5 | 101 (+13) |
Шри-Ланка | 310 (+6) | 7 | 102 (+4) |
Остров Мэн | 307 (+7) | 9 | 200 |
Кения | 296 (+15) | 14 | 74 (+5) |
Гватемала | 294 (+5) | 7 | 24 (+3) |
Венесуэла | 285 (+29) | 10 (+1) | 117 |
Майотта | 284 (+13) | 4 | 117 |
Вьетнам | 268 | 216 (+2) | |
Мали | 258 (+34) | 14 | 57 (+15) |
Танзания | 254 | 10 | 11 |
Сомали | 237 (+73) | 8 (+1) | 4 (+1) |
Сальвадор | 225 (+7) | 7 | 48 (+2) |
Ямайка | 223 (+27) | 6 (+1) | 27 |
Парагвай | 208 | 8 | 53 (+7) |
Фарерские острова | 185 | 178 (+2) | |
Мартиника | 163 | 14 (+2) | 73 |
Конго | 160 | 6 | 16 |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 |
Руанда | 147 | 80 (+4) | |
Бруней | 138 | 1 | 116 |
Гибралтар | 132 | 120 | |
Камбоджа | 122 | 110 (+3) | |
Мадагаскар | 121 | 44 (+3) | |
Мьянма | 121 (+4) | 5 | 7 |
Габон | 120 (+11) | 1 | 7 |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 26 (+5) |
Эфиопия | 114 (+3) | 3 | 16 |
Судан | 107 (+15) | 12 | 8 |
Либерия | 101 (+2) | 8 | 7 |
Арулько | 97 | 2 | 51 (+2) |
Французская Гвиана | 97 | 1 | 76 (+7) |
Монако | 94 | 3 | 26 (+4) |
Бермуды | 86 | 5 | 37 (+2) |
Того | 84 | 6 | 53 |
Мальдивские острова | 83 (+16) | 16 | |
Экваториальная Гвинея | 83 (+4) | 7 | |
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
Барбадос | 75 | 5 | 23 (+4) |
Замбия | 70 (+5) | 3 | 35 |
Синт-Мартен | 67 | 10 | 12 |
Кабо-Верде | 67 | 1 | 1 |
Гайана | 66 (+1) | 7 | 9 |
Каймановы острова | 66 (+5) | 1 | 7 |
Багамские Острова | 64 (+4) | 9 | 11 |
Уганда | 58 (+3) | 38 | |
Гаити | 57 (+10) | 3 | |
Французская Полинезия | 56 (+1) | 19 (+17) | |
Бенин | 54 | 1 | 27 |
Ливия | 51 | 1 | 15 (+4) |
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | |
Сьерра-Леоне | 50 (+7) | 6 | |
Макао | 45 | 24 (+2) | |
Непал | 43 (+12) | 4 | |
Эритрея | 39 | 3 | |
Мозамбик | 39 | 8 | |
Сирия | 39 | 3 | 6 (+1) |
Сен-Мартен | 37 | 2 | 19 |
Монголия | 34 (+1) | 8 (+1) | |
Чад | 33 | 8 | |
Зимбабве | 25 | 3 | 2 |
Эсватини | 24 | 1 | 8 |
Ангола | 24 | 2 | 6 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 7 (+4) |
Восточный Тимор | 23 (+1) | 1 | |
Ботсвана | 20 | 1 | |
Лаос | 19 | 2 | |
Новая Каледония | 18 | 17 (+2) | |
Фиджи | 18 | 3 | |
Белиз | 18 | 2 | 2 |
Малави | 18 (+1) | 2 | 3 |
Намибия | 16 | 6 | |
Доминика | 16 | 8 | |
Святая Люсия | 15 | 13 | |
Сент Китс и Невис | 15 | ||
Центрально-Африканская Республика | 14 (+2) | 10 (+6) | |
Кюрасао | 14 | 1 | 11 |
Гренада | 14 | 6 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 2 (+1) | |
Сейшелы | 11 | 5 | |
Гренландия | 11 | 11 | |
Монтсеррат | 11 | 2 | |
Туркс и Кейкос | 11 | 1 | |
Фолклендские острова | 11 | 3 | |
Никарагуа | 10 | 2 | 6 |
Гамбия | 10 | 1 | 2 |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Ватикан | 9 (+1) | 2 | |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Папуа Новая Гвинея | 7 | ||
Бутан | 6 (+1) | 2 | |
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | |
Западная Сахара | 6 | ||
Бурунди | 5 | 1 | 4 |
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 |
Карибские Нидерланды | 5 | ||
Южный Судан | 4 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 4 | ||
Ангуилья | 3 | 1 | |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | ||
Йемен | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 22 апреля
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.