Коронавирус 22 мая статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 22 мая 2020 года
Коронавирус 22 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 5,191,300 (+473)
- количество смертей: 334,124 (+15)
- количество выздоровлений: 2,081,363 (+70)
- заражений в России: 317,824 (0)
- умерло в России: 3,124 (0)
- выздоровело в России: 92,819 (0)
Последнее обновление: 03:50 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 22 мая во всем мире
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Погибло всего | Выздоровело |
1. | США | 1551853 | 4.7 | 93439 | 294312 |
2. | Россия | 317554 | 2.2 | 3099 | 92681 |
3. | Бразилия | 291579 | 1.4 | 18859 | 116683 |
4. | Великобритания | 249619 | 3.7 | 35786 | 1116 |
5. | Испания | 232555 | 5 | 27888 | 150376 |
6. | Италия | 227364 | 3.8 | 32330 | 132282 |
7. | Франция | 181700 | 2.6 | 28135 | 63472 |
8. | Германия | 178473 | 2.1 | 8144 | 156966 |
9. | Турция | 152587 | 1.8 | 4222 | 113987 |
10. | Иран | 126949 | 1.5 | 7183 | 98808 |
11. | Индия | 112442 | 0.1 | 3438 | 45422 |
12. | Перу | 104020 | 3.2 | 3024 | 41968 |
13. | Китай | 84063 | 0.1 | 4638 | 79310 |
14. | Канада | 81575 | 2.1 | 6150 | 40793 |
15. | Саудовская Аравия | 62545 | 1.8 | 339 | 33478 |
16. | Мексика | 56594 | 0.4 | 6090 | 38419 |
17. | Бельгия | 55983 | 4.9 | 9150 | 14847 |
18. | Чили | 53617 | 2.8 | 544 | 22504 |
19. | Пакистан | 48091 | 0.2 | 1017 | 14155 |
20. | Нидерланды | 44647 | 2.6 | 5767 | 169 |
21. | Катар | 37097 | 13.5 | 16 | 6600 |
22. | Эквадор | 34854 | 2 | 2888 | 3557 |
23. | Беларусь | 32426 | 3.4 | 179 | 11415 |
24. | Швеция | 31523 | 3.1 | 3831 | 4971 |
25. | Швейцария | 30658 | 3.6 | 1892 | 27800 |
26. | Португалия | 29660 | 2.9 | 1263 | 6452 |
27. | Сингапур | 29364 | 5.1 | 22 | 11207 |
28. | Бангладеш | 26738 | 0.2 | 386 | 5207 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 26004 | 2.7 | 233 | 11809 |
30. | Ирландия | 24315 | 4.9 | 1571 | 21060 |
31. | Польша | 19739 | 0.5 | 962 | 8183 |
32. | Украина | 19706 | 0.5 | 579 | 6227 |
33. | Индонезия | 19189 | 0.1 | 1242 | 4575 |
34. | ЮАР | 18003 | 0.3 | 339 | 8950 |
35. | Колумбия | 17687 | 0.4 | 630 | 4256 |
36. | Кувейт | 17568 | 4.2 | 124 | 4885 |
37. | Румыния | 17387 | 0.9 | 1147 | 10356 |
38. | Израиль | 16667 | 1.8 | 279 | 13504 |
39. | Япония | 16385 | 0.1 | 771 | 12286 |
40. | Австрия | 16353 | 1.8 | 633 | 14882 |
41. | Египет | 14229 | 0.1 | 680 | 3994 |
42. | Доминиканская Республика | 13477 | 1.3 | 446 | 7142 |
43. | Филиппины | 13221 | 0.1 | 842 | 2932 |
44. | Дания | 11315 | 2 | 554 | 9734 |
45. | Южная Корея | 11122 | 0.2 | 264 | 10135 |
46. | Сербия | 10833 | 1.6 | 235 | 5067 |
47. | Панама | 9977 | 2.7 | 287 | 6194 |
48. | Аргентина | 9283 | 0.2 | 403 | 2933 |
49. | Чехия | 8721 | 0.8 | 304 | 5830 |
50. | Норвегия | 8281 | 1.5 | 234 | 32 |
51. | Афганистан | 8145 | 0.3 | 187 | 930 |
52. | Бахрейн | 7888 | 5.4 | 12 | 3568 |
53. | Алжир | 7542 | 0.2 | 568 | 3968 |
54. | Казахстан | 7234 | 0.4 | 35 | 3734 |
55. | Марокко | 7133 | 0.2 | 194 | 4098 |
56. | Австралия | 7081 | 0.3 | 100 | 6470 |
57. | Малайзия | 7009 | 0.2 | 114 | 5706 |
58. | Нигерия | 6677 | 200 | 1840 | |
59. | Молдова | 6553 | 1.8 | 228 | 2953 |
60. | Финляндия | 6443 | 1.2 | 304 | 4800 |
61. | Гана | 6269 | 0.2 | 31 | 1898 |
62. | Оман | 6043 | 1.5 | 30 | 1661 |
63. | Армения | 5271 | 1.8 | 67 | 2419 |
64. | Боливия | 4919 | 0.4 | 199 | 553 |
65. | Люксембург | 3971 | 6.5 | 109 | 3728 |
66. | Камерун | 3733 | 0.2 | 146 | 1595 |
67. | Ирак | 3724 | 0.1 | 134 | 2438 |
68. | Венгрия | 3641 | 0.4 | 473 | 1509 |
69. | Азербайджан | 3631 | 0.4 | 43 | 2253 |
70. | Судан | 3138 | 0.1 | 121 | 309 |
71. | Гондурас | 3100 | 0.3 | 151 | 355 |
72. | Таиланд | 3037 | 56 | 2897 | |
73. | Узбекистан | 2950 | 0.1 | 13 | 2372 |
74. | Гвинея | 2863 | 0.2 | 18 | 1525 |
75. | Греция | 2850 | 0.3 | 166 | 1374 |
76. | Сенегал | 2714 | 0.1 | 30 | 1186 |
77. | Босния и Герцеговина | 2338 | 0.7 | 136 | 1557 |
78. | Болгария | 2331 | 0.3 | 120 | 727 |
79. | Гватемала | 2265 | 0.1 | 45 | 159 |
80. | Хорватия | 2234 | 0.5 | 96 | 1978 |
81. | Кот-д’Ивуар | 2231 | 0.1 | 29 | 1083 |
82. | Таджикистан | 2140 | 0.1 | 41 | 470 |
83. | Куба | 1900 | 0.2 | 79 | 1573 |
84. | Северная Македония | 1858 | 0.9 | 110 | 1367 |
85. | Джибути | 1828 | 1.9 | 9 | 1052 |
86. | Исландия | 1803 | 5.1 | 10 | 1789 |
87. | Эстония | 1794 | 1.4 | 64 | 956 |
88. | Демократическая Республика Конго | 1731 | 0.3 | 61 | 302 |
89. | Литва | 1577 | 0.6 | 60 | 1049 |
90. | Сомали | 1573 | 0.1 | 61 | 188 |
91. | Сальвадор | 1571 | 0.2 | 32 | 537 |
92. | Габон | 1567 | 0.7 | 12 | 365 |
93. | Новая Зеландия | 1503 | 0.3 | 21 | 1452 |
94. | Словакия | 1496 | 0.3 | 28 | 1231 |
95. | Словения | 1468 | 0.7 | 105 | 1340 |
96. | Киргизия | 1313 | 0.2 | 14 | 923 |
97. | Мальдивы | 1186 | 2.9 | 4 | 91 |
98. | Гвинея-Бисау | 1089 | 0.6 | 6 | 42 |
99. | Тунис | 1045 | 0.1 | 47 | 862 |
100. | Кения | 1029 | 50 | 366 | |
101. | Шри-Ланка | 1028 | 9 | 584 | |
102. | Латвия | 1016 | 0.5 | 21 | 694 |
103. | Албания | 964 | 0.3 | 31 | 758 |
104. | Ливан | 961 | 0.1 | 26 | 251 |
105. | Мали | 931 | 55 | 543 | |
106. | Кипр | 922 | 1.1 | 17 | 516 |
107. | Нигер | 920 | 58 | 738 | |
108. | Коста-Рика | 897 | 0.2 | 10 | 582 |
109. | Экваториальная Гвинея | 890 | 0.7 | 7 | 22 |
110. | Парагвай | 833 | 0.1 | 11 | 242 |
111. | Замбия | 832 | 7 | 197 | |
112. | Венесуэла | 824 | 10 | 262 | |
113. | Буркина-Фасо | 809 | 52 | 661 | |
114. | Андорра | 762 | 10 | 51 | 639 |
115. | Уругвай | 746 | 0.2 | 20 | 588 |
116. | Грузия | 721 | 0.2 | 12 | 485 |
117. | Иордания | 672 | 0.1 | 9 | 446 |
118. | Сан-Марино | 656 | 19 | 41 | 220 |
119. | Гаити | 596 | 0.1 | 22 | 21 |
120. | Мальта | 584 | 1.2 | 6 | 465 |
121. | Сьерра-Леоне | 570 | 0.1 | 34 | 205 |
122. | Чад | 565 | 57 | 177 | |
123. | Ямайка | 529 | 0.2 | 9 | 171 |
124. | Танзания | 509 | 21 | 183 | |
125. | Непал | 444 | 2 | 45 | |
126. | Республика Конго | 420 | 0.1 | 15 | 132 |
127. | ЦАР | 418 | 0.1 | 18 | |
128. | Эфиопия | 389 | 5 | 122 | |
129. | Мадагаскар | 371 | 2 | 131 | |
130. | Кабо-Верде | 349 | 0.6 | 3 | 85 |
131. | Того | 340 | 12 | 110 | |
132. | Маврикий | 332 | 0.3 | 10 | 322 |
133. | Черногория | 324 | 0.5 | 9 | 312 |
134. | Вьетнам | 324 | 264 | ||
135. | Руанда | 314 | 216 | ||
136. | Южный Судан | 290 | 4 | 4 | |
137. | Уганда | 264 | 65 | ||
138. | Никарагуа | 254 | 17 | 199 | |
139. | Сан-Томе и Принсипи | 251 | 1.2 | 8 | 4 |
140. | Либерия | 238 | 23 | 128 | |
141. | Эсватини | 217 | 0.2 | 2 | 97 |
142. | Мьянма | 199 | 6 | 108 | |
143. | Йемен | 184 | 30 | 5 | |
144. | Мозамбик | 156 | 48 | ||
145. | Мавритания | 141 | 4 | 7 | |
146. | Бруней | 141 | 0.3 | 1 | 136 |
147. | Монголия | 140 | 26 | ||
148. | Бенин | 130 | 2 | 57 | |
149. | Гайана | 125 | 0.2 | 10 | 47 |
150. | Камбоджа | 122 | 122 | ||
151. | Тринидад и Тобаго | 116 | 0.1 | 8 | 107 |
152. | Монако | 97 | 2.5 | 4 | 90 |
153. | Багамские острова | 97 | 0.2 | 11 | 43 |
154. | Барбадос | 90 | 0.3 | 7 | 70 |
155. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | 1 | 55 |
156. | Малави | 71 | 3 | 27 | |
157. | Ливия | 69 | 3 | 35 | |
158. | Сирия | 58 | 3 | 36 | |
159. | Ангола | 52 | 3 | 17 | |
160. | Зимбабве | 48 | 4 | 18 | |
161. | Бурунди | 42 | 1 | 20 | |
162. | Эритрея | 39 | 39 | ||
163. | Коморские острова | 34 | 1 | 8 | |
164. | Ботсвана | 29 | 1 | 17 | |
165. | Антигуа и Барбуда | 25 | 0.3 | 3 | 19 |
166. | Гамбия | 24 | 1 | 13 | |
167. | Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
168. | Гренада | 22 | 0.2 | 17 | |
169. | Бутан | 21 | 6 | ||
170. | Лаос | 19 | 14 | ||
171. | Фиджи | 18 | 15 | ||
172. | Сент-Люсия | 18 | 0.1 | 18 | |
173. | Сент-Винсент и Гренадины | 18 | 0.2 | 14 | |
174.-20 | Барбадос | 18 | 0.1 | 2 | 16 |
175. | Намибия | 16 | 14 | ||
176. | Доминика | 16 | 0.2 | 16 | |
177. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | 15 | |
178. | Ватикан | 12 | 19.8 | 2 | |
179. | Суринам | 11 | 1 | 9 | |
180. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | 11 | |
181. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
182. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | 6 | ||
183. | Лесото | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 22 мая
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 155,219 | 1,794 | 40,682 | 112,743 | 1.1558% |
Московская область | 30,983 | 299 | 4,281 | 26,403 | 0.965% |
Санкт-Петербург | 12,203 | 104 | 2,661 | 9,438 | 0.8522% |
Нижегородская область | 7,413 | 53 | 1,756 | 5,604 | 0.715% |
Республика Дагестан | 3,746 | 41 | 2,489 | 1,216 | 1.0945% |
Свердловская область | 3,308 | 10 | 976 | 2,322 | 0.3023% |
Краснодарский край | 2,974 | 26 | 1,644 | 1,304 | 0.8742% |
Ростовская область | 2,926 | 33 | 1,071 | 1,822 | 1.1278% |
Калужская область | 2,871 | 21 | 722 | 2,128 | 0.7315% |
Тульская область | 2,824 | 20 | 1,026 | 1,778 | 0.7082% |
Красноярский край | 2,821 | 22 | 634 | 2,165 | 0.7799% |
Мурманская область | 2,781 | 7 | 1,496 | 1,278 | 0.2517% |
Рязанская область | 2,673 | 7 | 481 | 2,185 | 0.2619% |
Брянская область | 2,632 | 31 | 1,211 | 1,390 | 1.1778% |
Республика Татарстан | 2,546 | 8 | 1,452 | 1,086 | 0.3142% |
Республика Башкортостан | 2,424 | 18 | 763 | 1,643 | 0.7426% |
Республика Северная Осетия — Алания | 2,387 | 22 | 1,205 | 1,160 | 0.9217% |
Ленинградская область | 2,269 | 8 | 845 | 1,416 | 0.3526% |
Курская область | 2,258 | 7 | 738 | 1,513 | 0.31% |
Тамбовская область | 2,238 | 5 | 682 | 1,551 | 0.2234% |
Ярославская область | 2,206 | 13 | 420 | 1,773 | 0.5893% |
Саратовская область | 2,139 | 15 | 568 | 1,556 | 0.7013% |
Челябинская область | 2,052 | 11 | 725 | 1,316 | 0.5361% |
Владимирская область | 2,043 | 15 | 277 | 1,751 | 0.7342% |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,020 | 8 | 524 | 1,488 | 0.396% |
Республика Чувашия | 2,014 | 9 | 629 | 1,376 | 0.4469% |
Волгоградская область | 1,913 | 13 | 626 | 1,274 | 0.6796% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,902 | 5 | 324 | 1,573 | 0.2629% |
Новосибирская область | 1,881 | 23 | 773 | 1,085 | 1.2228% |
Самарская область | 1,740 | 13 | 485 | 1,242 | 0.7471% |
Ставропольский край | 1,728 | 34 | 638 | 1,056 | 1.9676% |
Республика Ингушетия | 1,648 | 36 | 675 | 937 | 2.1845% |
Орловская область | 1,647 | 10 | 654 | 983 | 0.6072% |
Ульяновская область | 1,596 | 6 | 403 | 1,187 | 0.3759% |
Республика Мордовия | 1,512 | 9 | 478 | 1,025 | 0.5952% |
Белгородская область | 1,499 | 12 | 464 | 1,023 | 0.8005% |
Приморский край | 1,495 | 14 | 514 | 967 | 0.9365% |
Хабаровский край | 1,444 | 9 | 641 | 794 | 0.6233% |
Липецкая область | 1,439 | 4 | 382 | 1,053 | 0.278% |
Оренбургская область | 1,437 | 5 | 787 | 645 | 0.3479% |
Ханты-Мансийский АО | 1,430 | 12 | 502 | 916 | 0.8392% |
Смоленская область | 1,418 | 13 | 464 | 941 | 0.9168% |
Ивановская область | 1,415 | 16 | 444 | 955 | 1.1307% |
Пензенская область | 1,400 | 13 | 1,002 | 385 | 0.9286% |
Республика Марий Эл | 1,360 | 8 | 989 | 363 | 0.5882% |
Воронежская область | 1,307 | 16 | 837 | 454 | 1.2242% |
Тюменская область | 1,278 | 7 | 551 | 720 | 0.5477% |
Пермский край | 1,226 | 13 | 619 | 594 | 1.0604% |
Тверская область | 1,203 | 11 | 733 | 459 | 0.9144% |
Астраханская область | 1,202 | 7 | 565 | 630 | 0.5824% |
Алтайский край | 1,111 | 7 | 581 | 523 | 0.6301% |
Кировская область | 1,091 | 6 | 687 | 398 | 0.55% |
Республика Бурятия | 1,090 | 6 | 444 | 640 | 0.5505% |
Калининградская область | 1,076 | 18 | 465 | 593 | 1.6729% |
Республика Коми | 1,032 | 19 | 484 | 529 | 1.8411% |
Чеченская Республика | 1,026 | 11 | 635 | 380 | 1.0721% |
Республика Саха (Якутия) | 997 | 6 | 449 | 542 | 0.6018% |
Иркутская область | 863 | 8 | 178 | 677 | 0.927% |
Архангельская область | 858 | 4 | 349 | 505 | 0.4662% |
Республика Калмыкия | 776 | 10 | 283 | 483 | 1.2887% |
Омская область | 764 | 17 | 162 | 585 | 2.2251% |
Новгородская область | 727 | 8 | 238 | 481 | 1.1004% |
Республика Хакасия | 724 | 10 | 366 | 348 | 1.3812% |
Карачаево-Черкесская Республика | 701 | 4 | 222 | 475 | 0.5706% |
Забайкальский край | 646 | 7 | 301 | 338 | 1.0836% |
Республика Адыгея | 561 | 8 | 274 | 279 | 1.426% |
Камчатский край | 554 | 5 | 210 | 339 | 0.9025% |
Вологодская область | 528 | 3 | 222 | 303 | 0.5682% |
Костромская область | 527 | 7 | 255 | 265 | 1.3283% |
Псковская область | 494 | 9 | 172 | 313 | 1.8219% |
Удмуртская Республика | 463 | 12 | 296 | 155 | 2.5918% |
Республика Тыва | 451 | 1 | 50 | 400 | 0.2217% |
Томская область | 429 | 4 | 109 | 316 | 0.9324% |
Кемеровская область | 365 | 7 | 127 | 231 | 1.9178% |
Республика Крым | 299 | 2 | 126 | 171 | 0.6689% |
Амурская область | 294 | 1 | 75 | 218 | 0.3401% |
Еврейская автономная область | 261 | 2 | 90 | 169 | 0.7663% |
Республика Карелия | 260 | 1 | 66 | 193 | 0.3846% |
Магаданская область | 206 | 3 | 131 | 72 | 1.4563% |
Курганская область | 150 | 58 | 92 | 0% | |
Севастополь | 148 | 2 | 105 | 41 | 1.3514% |
Республика Алтай | 88 | 37 | 51 | 0% | |
Ненецкий автономный округ | 59 | 7 | 52 | 0% | |
Сахалинская область | 59 | 33 | 26 | 0% | |
Чукотский автономный округ | 56 | 24 | 32 | 0% | |
Итого | 317,824 | 3,124 | 92,819 | 221,881 | 0.9829% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.