Коронавирус 23 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 23 марта 2020 года
Коронавирус 23 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 353,771 (+16,341)
- количество смертей: 15,418 (+780)
- количество выздоровлений: 100,616
- заражений в России: 438
Последнее обновление: 17:49 (мск)
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 189 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 23 марта
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 81 405 | 3 261 |
Италия | 59 138 | 5 476 |
США | 32 335 | 344 |
Испания | 28 603 | 1 756 |
Германия | 24 806 | 93 |
Иран | 20 610 | 1 556 |
Франция | 14 459 | 562 |
Южная Корея | 8 897 | 104 |
Швейцария | 7 014 | 80 |
Великобритания | 5 018 | 281 |
Нидерланды | 4 204 | 179 |
Австрия | 3 026 | 11 |
Бельгия | 2 815 | 67 |
Норвегия | 2 164 | 7 |
Швеция | 1 746 | 20 |
Дания | 1 418 | 13 |
Австралия | 1 349 | 7 |
Канада | 1 318 | 19 |
Португалия | 1 280 | 12 |
Малайзия | 1 183 | 9 |
Бразилия | 1 178 | 18 |
Япония | 1 151 | 40 |
Чехия | 995 | |
Турция | 947 | 21 |
Израиль | 945 | 1 |
Ирландия | 785 | 3 |
Люксембург | 670 | 8 |
Пакистан | 645 | 3 |
Польша | 627 | 7 |
Таиланд | 599 | 1 |
Исландия | 568 | |
Чили | 537 | |
Эквадор | 532 | 7 |
Греция | 530 | 13 |
Финляндия | 521 | 1 |
Саудовская Аравия | 511 | |
Катар | 481 | |
Индонезия | 450 | 38 |
Сингапур | 432 | 2 |
Словения | 383 | 1 |
Филиппины | 380 | 25 |
Россия | 367 | |
Румыния | 367 | |
Бахрейн | 334 | 2 |
Эстония | 326 | |
Индия | 324 | 4 |
Гонконг | 318 | 4 |
Перу | 318 | 5 |
Египет | 294 | 10 |
Мексика | 251 | 2 |
Ливан | 248 | 4 |
Панама | 245 | 3 |
ЮАР | 240 | |
Южно-Африканская Республика | 240 | |
Аргентина | 225 | 4 |
Ирак | 214 | 17 |
Колумбия | 210 | 1 |
Хорватия | 206 | 1 |
Армения | 190 | |
Кувейт | 188 | |
Болгария | 185 | 3 |
Словакия | 178 | |
Сербия | 171 | |
Тайвань | 169 | 2 |
Сан-Марино | 160 | 20 |
ОАЭ | 140 | |
Латвия | 139 | |
Уругвай | 135 | |
Венгрия | 131 | 3 |
Литва | 129 | 1 |
Доминиканская Республика | 112 | 3 |
Алжир | 102 | 9 |
Иордания | 99 | |
Марокко | 96 | 3 |
Вьетнам | 94 | |
Молдова | 94 | 1 |
Босния и Герцеговина | 94 | 1 |
Андорра | 87 | |
Кипр | 84 | 1 |
Бруней | 83 | |
Шри-Ланка | 81 | |
Северная Македония | 76 | |
Беларусь | 76 | |
Албания | 76 | 2 |
Тунис | 75 | 3 |
Афганистан | 73 | |
Мальта | 73 | |
Венесуэла | 70 | |
Новая Зеландия | 67 | |
Азербайджан | 65 | 1 |
Буркина Фасо | 64 | 3 |
Казахстан | 59 | |
Сенегал | 56 | |
Оман | 55 | |
Грузия | 54 | |
Палестина | 53 | |
Камбоджа | 51 | |
Тринидад и Тобаго | 49 | |
Украина | 47 | 3 |
Лихтенштейн | 44 | |
Узбекистан | 42 | |
Камерун | 40 | |
Северный Кипр | 34 | |
Косово | 31 | 1 |
Нигерия | 27 | |
Гондурас | 26 | |
Куба | 25 | 1 |
Бангладеш | 24 | 2 |
Парагвай | 22 | 1 |
Гана | 21 | 1 |
Макао | 20 | |
Боливия | 20 | |
Ямайка | 19 | 1 |
Руанда | 17 | |
Гватемала | 17 | 1 |
Киргизия | 14 | |
Черногория | 14 | |
Маврикий | 14 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 14 | |
Мальдивы | 13 | |
Монако | 12 | |
Джерси | 12 | |
Французская Полинезия | 11 | |
Гибралтар | 10 | |
Монголия | 10 | |
Кения | 10 | |
Эфиопия | 9 | |
Того | 9 | |
Сейшельские Острова | 7 | |
Барбадос | 6 | |
Танзания | 6 | |
Коста Рика | 5 | |
Гайана | 5 | |
Аруба | 5 | |
Габон | 4 | 1 |
Багамские Острова | 4 | |
Новая Каледония | 4 | |
Суринам | 4 | |
Намибия | 3 | |
Конго | 3 | |
Либерия | 3 | |
Сальвадор | 3 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
Каймановы острова | 3 | 1 |
Бутан | 2 | |
Фиджи | 2 | |
Никарагуа | 2 | |
Судан | 2 | 1 |
Гернси | 2 | |
Айл-оф-Мэн | 2 | |
Бенин | 2 | |
Замбия | 2 | |
Мавритания | 2 | |
Гвинея | 2 | |
Гренландия | 2 | |
Сент-Люсия | 2 | |
Гаити | 2 | |
Непал | 1 | |
Ватикан | 1 | |
Донецкая республика (ДНР) | 1 | |
Центральноафриканская Республика | 1 | |
Сомали | 1 | |
Свазиленд | 1 | |
Гамбия | 1 | |
Монтсеррат | 1 | |
Антигуа и Барбуда | 1 | |
Джибути | 1 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |
Чад | 1 | |
Синт-Мартен | 1 | |
Нигер | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 23 марта
Город — Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 191 | |
Московская область | 35 | |
Санкт-Петербург | 16 | |
Свердловская область | 9 | |
Самарская область | 9 | |
Калининград | 7 | |
Кировская область | 7 | |
Нижегородская область | 7 | |
Якутия | 7 | |
Казань | 6 | |
Краснодарский край | 5 | |
Красноярск | 5 | |
Тульская область | 5 | |
Новосибирская область | 4 | |
Хабаровский край | 4 | |
Тюменская область | 3 | |
Липецк | 3 | |
Пермский край | 3 | |
Тверская область | 3 | |
Тамбовская область | 3 | |
Кемерово | 2 | |
Архангельская область | 2 | |
Воронежская область | 2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | |
Рязанская область | 2 | |
Удмуртская Республика | 2 | |
Ханты-Мансийский АО | 2 | |
Белгород | 1 | |
Забайкальский край | 1 | |
Ленинградская область | 1 | |
Сыктывкар | 1 | |
Калужская область | 1 | |
Пензенская область | 1 | |
Республика Хакасия | 1 | |
Ярославская область | 1 | |
Томская область | 1 | |
Ивановская область | 1 | |
Курганская область | 1 | |
Новгородская область | 1 | |
Оренбургская область | 1 | |
Республика Крым | 1 | |
Саратовская область | 1 | |
Ульяновская область | 1 | |
Челябинская область | 1 | |
Ставрополь | 1 | |
Брянск | 1 | |
Мурманск | 1 | |
Чувашская республика | 1 | |
ВСЕГО: | 367 |
Согласно статистике, 1 бабулька в России умерла от коронавируса, но потом она воскресла, потому, что число смертей стало 0, потом она опять умерла, и сейчас опять воскресла. Прям не бабуля, а Иисус….