Коронавирус 30 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 30 марта 2020 года
Коронавирус 30 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 725,104 (+2,745)
- количество смертей: 34,022 (+56)
- количество выздоровлений: 152,094 (+328)
- заражений в России: 1,836 (+302)
- умерло в России: 9 (+1)
- выздоровело в России: 66 (+2)
Последнее обновление: 12:31 (мск)
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 199 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 30 марта
Страна | Заражений | Смертей |
---|---|---|
США | 135,874 | 2,389 |
Италия | 97,689 | 10,779 |
Китай | 81,439 | 3,300 |
Испания | 78,799 | 6,606 |
Германия | 60,659 | 482 |
Франция | 40,174 | 2,606 |
Иран | 38,309 | 2,640 |
Великобритания | 19,522 | 1,228 |
Швейцария | 14,829 | 300 |
Нидерланды | 10,866 | 771 |
Бельгия | 10,836 | 431 |
Южная Корея | 9583 | 152 |
Турция | 9,217 | 131 |
Австрия | 8,711 | 86 |
Канада | 6,258 | 63 |
Португалия | 5,962 | 119 |
Норвегия | 4,262 | 25 |
Израиль | 4,247 | 15 |
Бразилия | 4,065 | 118 |
Австралия | 3,980 | 16 |
Швеция | 3,700 | 110 |
Чехия | 2,743 | 16 |
Ирландия | 2,615 | 46 |
Малайзия | 2,470 | 35 |
Дания | 2,395 | 72 |
Чили | 2,139 | 7 |
Люксембург | 1,950 | 21 |
Эквадор | 1,890 | 57 |
Япония | 1,866 | 54 |
Польша | 1,862 | 22 |
Румыния | 1,760 | 43 |
Пакистан | 1,571 | 14 |
Россия | 1,534 | 8 |
Филиппины | 1,418 | 71 |
Таиланд | 1,388 | 7 |
Саудовская Аравия | 1,299 | 8 |
Индонезия | 1,285 | 114 |
Финляндия | 1,240 | 11 |
Южно-Африканская Республика | 1,187 | 1 |
Греция | 1,156 | 38 |
Индия | 1,024 | 27 |
Исландия | 1,020 | 2 |
Панама | 901 | 17 |
Доминиканская Республика | 859 | 39 |
Перу | 852 | 18 |
Мексика | 848 | 16 |
Сингапур | 844 | 3 |
Аргентина | 745 | 19 |
Сербия | 741 | 13 |
Словения | 730 | 11 |
Хорватия | 713 | 6 |
Эстония | 679 | 3 |
Гонконг | 641 | 4 |
Катар | 634 | 1 |
Египет | 609 | 40 |
Колумбия | 608 | 6 |
Объединенные Арабские Эмираты | 570 | 3 |
Ирак | 547 | 42 |
Новая Зеландия | 514 | 1 |
Алжир | 511 | 31 |
Бахрейн | 499 | 4 |
Марокко | 463 | 26 |
Литва | 460 | 7 |
Ливан | 438 | 10 |
Армения | 424 | 3 |
Украина | 418 | 9 |
Венгрия | 408 | 13 |
Латвия | 347 | |
Болгария | 346 | 8 |
Андорра | 334 | 6 |
Босния и Герцеговина | 323 | 6 |
Словакия | 314 | |
Уругвай | 304 | 1 |
Тайвань | 298 | 2 |
Коста-Рика | 295 | 2 |
Тунис | 278 | 8 |
Молдова | 263 | 2 |
Северная Македония | 259 | 6 |
Иордания | 259 | 2 |
Кувейт | 255 | |
Казахстан | 251 | 1 |
Сан-Марино | 224 | 22 |
Буркина Фасо | 222 | 12 |
Кипр | 214 | 5 |
Албания | 212 | 10 |
Азербайджан | 209 | 4 |
Вьетнам | 188 | |
Реюньон | 183 | |
Оман | 167 | |
Фарерские острова | 159 | |
Гана | 152 | 5 |
Мальта | 151 | |
Узбекистан | 144 | 2 |
Сенегал | 142 | |
Ivory Coast Street | 140 | |
Куба | 139 | 3 |
Бруней | 126 | 1 |
Афганистан | 120 | 4 |
Венесуэла | 119 | 2 |
Шри-Ланка | 117 | 1 |
Гондурас | 110 | 2 |
Палестина | 108 | 1 |
Маврикий | 107 | 2 |
Камбоджа | 103 | |
Гуадалупе | 102 | 2 |
Нормандские острова | 100 | 2 |
Нигерия | 97 | 1 |
Беларусь | 94 | |
Мартиника | 93 | 1 |
Камерун | 91 | 2 |
Грузия | 91 | |
Черногория | 85 | 1 |
Киргизия | 84 | |
Боливия | 81 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 76 | 3 |
Конго | 65 | 6 |
Гибралтар | 65 | |
Майотта | 63 | |
Руанда | 60 | |
Парагвай | 56 | 3 |
Лихтенштейн | 56 | |
Аруба | 50 | |
Бангладеш | 48 | 5 |
Монако | 43 | 1 |
Кения | 42 | 1 |
Айл-оф-Мэн | 42 | |
Мадагаскар | 39 | |
Макао | 37 | |
Гватемала | 34 | 1 |
Ямайка | 32 | 1 |
Французская Полинезия | 30 | |
Уганда | 30 | |
Замбия | 29 | |
Французская Гвиана | 28 | |
Барбадос | 26 | |
Того | 25 | 1 |
Сальвадор | 24 | |
Бермудские Острова | 22 | |
Эфиопия | 21 | |
Республика Конго | 19 | |
Мали | 18 | 1 |
Нигер | 18 | 1 |
Мальдивы | 17 | |
Гвинея | 16 | |
Гаити | 15 | |
Новая Каледония | 15 | |
Джибути | 14 | |
Танзания | 14 | |
Экваториальная Гвинея | 12 | |
Монголия | 12 | |
Багамские Острова | 11 | |
Доминика | 11 | |
Намибия | 11 | |
Сен-Мартен | 11 | |
Гренландия | 10 | |
Мьянма | 10 | |
Сирия | 9 | 1 |
Гренада | 9 | |
Эсватини | 9 | |
Каймановы острова | 8 | 1 |
Кюрасао | 8 | 1 |
Гайана | 8 | 1 |
Лаос | 8 | |
Ливия | 8 | |
Мозамбик | 8 | |
Сейшельские Острова | 8 | |
Суринам | 8 | |
Ангола | 7 | 2 |
Габон | 7 | 1 |
Зимбабве | 7 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 7 | |
Кабо-Верде | 6 | 1 |
Судан | 6 | 1 |
Бенин | 6 | |
Эритрея | 6 | |
Ватикан | 6 | |
Синт-Мартен | 6 | |
Непал | 5 | |
Фиджи | 5 | |
Мавритания | 5 | |
Монтсеррат | 5 | |
Lotissement le Saint Barth | 5 | |
Никарагуа | 4 | 1 |
Бутан | 4 | |
Сент-Люсия | 4 | |
Тёркс и Кайкос | 4 | |
Гамбия | 3 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 3 | |
Чад | 3 | |
Либерия | 3 | |
Сомали | 3 | |
Ангилья | 2 | |
Белиз | 2 | |
Британские Виргинские острова | 2 | |
Гвинея-Бисау | 2 | |
Сент-Китс и Невис | 2 | |
Папуа-Новая Гвинея | 1 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |
Восточный Тимор | 1 |
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 30 марта
Регион-Область-Город | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва и Московская область | 902 | 4 |
Санкт-Петербург и область | 44 | |
Свердловская область | 24 | |
Республика Крым | 20 | |
Краснодарский край | 17 | |
Республика Татарстан | 14 | |
Республика Саха (Якутия) | 14 | |
Самара и область | 14 | |
Красноярский край | 12 | |
Челябинская область | 12 | |
Калининградская область | 11 | |
Нижний Новгород и область | 11 | |
Пермский край | 11 | |
Тула и область | 11 | |
Кировская область | 8 | |
Липецк и область | 8 | |
Республика Бурятия | 8 | |
Ивановская область | 7 | |
Новосибирская область | 7 | |
Воронежская область | 6 | |
Оренбургская область | 6 | 1 |
Псковская область | 6 | 1 |
Ставропольский край | 5 | |
Хабаровский край | 5 | |
Чеченская Республика | 5 | |
Волгоградская область | 4 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | |
Республика Башкортостан | 4 | |
Сахалинская область | 4 | |
Удмуртская Республика | 4 | |
Ханты-Мансийский АО | 4 | |
Архангельская область | 3 | |
Брянская область | 3 | |
Кемеровская область | 3 | |
Казань ¹ | 3 | |
Орловская область | 3 | |
Республика Коми | 3 | |
Тамбовская область | 3 | |
Тверь и область | 3 | |
Тюменская область | 3 | |
Калужская область | 2 | |
Пензенская область | 2 | |
Приморский край | 2 | |
Республика Мордовия | 2 | |
Республика Хакасия | 2 | |
Ростовская область | 2 | |
Рязанская область | 2 | |
Саратовская область | 2 | |
Томская область | 2 | |
Ярославская область | 2 | |
Белгородская область | 1 | |
Забайкальский край | 1 | |
Костромская область | 1 | |
Курганская область | 1 | |
Мурманская область | 1 | |
Новгородская область | 1 | |
Республика Адыгея | 1 | |
Республика Дагестан | 1 | |
Республика Чувашия | 1 | |
Смоленская область | 1 | |
Ульяновская область | 1 |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
8 800 2000 112
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.