Коронавирус 4 марта статистика заболевших

Коронавирус 4 марта статистика заболевших
Коронавирус 4 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 93 083;
- количество смертей: 3 203;
- количество выздоровлений: 56 863;
- летальность: 3,3%
На данный момент количество стран с заболеваниями коронавирус растет — за последние сутки выявлены новые заболевания в таких странах: Украина и Гибралтар.
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 74 странах по всему миру.
Страны зараженные коронавирусом состоянием на 4 марта
Динамика и статистика заболевания коронавирусом по странам:
Страна(Город) | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
Китай | 80303 | 2947 | 47281 |
Южная Корея | 5186 | 34 | |
Иран | 2336 | 77 | |
Италия | 2036 | 52 | |
Япония | 274 | 6 | |
Франция | 191 | 3 | |
Германия | 165 | ||
Испания | 120 | ||
Сингапур | 108 | ||
США | 103 | 6 | |
Гонконг | 100 | 2 | |
Кувейт | 56 | ||
Бахрейн | 49 | ||
Тайланд | 43 | 1 | |
Тайвань | 41 | 1 | |
Англия | 41 | ||
Австралия | 31 | 1 | |
Швейцария | 30 | ||
Малайзия | 29 | ||
Канада | 27 | ||
Ирак | 26 | ||
Норвегия | 25 | ||
ОАЭ | 21 | ||
Австрия | 18 | ||
Нидерланды | 18 | ||
Вьетнам | 16 | ||
Швеция | 15 | ||
Ливан | 13 | ||
Израиль | 12 | ||
Макао | 10 | ||
Исландия | 9 | ||
Бельгия | 8 | ||
Хорватия | 8 | ||
Сан-Марино | 8 | 1 | |
Финляндия | 7 | ||
Греция | 7 | ||
Катар | 7 | ||
Эквадор | 7 | ||
Оман | 6 | ||
Индия | 5 | ||
Алжир | 5 | ||
Пакистан | 5 | ||
Мексика | 5 | ||
Дания | 4 | ||
Чехия | 4 | ||
Филиппины | 3 | 1 | |
Россия | 3 | ||
Грузия | 3 | ||
Румыния | 3 | ||
Азербайджан | 3 | ||
Египет | 2 | ||
Бразилия | 2 | ||
Индонезия | 2 | ||
Португалия | 2 | ||
Непал | 1 | ||
Камбоджа | 1 | ||
Шри-Ланка | 1 | ||
Афганистан | 1 | ||
Северная Македония | 1 | ||
Эстония | 1 | ||
Новая Зеландия | 1 | ||
Беларусь | 1 | ||
Литва | 1 | ||
Нигерия | 1 | ||
Монако | 1 | ||
Люксембург | 1 | ||
Ирландия | 1 | ||
Доминиканская Республика | 1 | ||
Армения | 1 | ||
Андорра | 1 | ||
Иордания | 1 | ||
Тунис | 1 | ||
Саудовская Аравия | 1 | ||
Сенегал | 1 | ||
Латвия | 1 | ||
Марокко | 1 | ||
Украина |
Оценка риска ВОЗ на 4 марта:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — очень высокий;
- Глобальный уровень — очень высокий.
Коронавирус в России 3 марта 2020 года:
- Развернуто 130 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 270 граждан КНР.
- Проведено 32 885 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
- Во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.
Источники: