Коронавирус 6 мая статистика заболевших

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире состоянием на 6 мая 2020 года
Коронавирус 6 мая 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 3,760,125 (+35,607)
- количество смертей: 259,855 (+1,828)
- количество выздоровлений: 1,259,852 (+17,505)
- заражений в России: 165,929 (+10,559)
- умерло в России: 1537 (+86)
- выздоровело в России: 21,327 (+1462)
Последнее обновление: 18:48 (мск)
Онлайн карта заболеваний
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 210 странах по всему миру.
Число зараженных коронавирусом состоянием на 6 мая во всем мире
№ | Страна, город | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
1. | США | 1181885 | +23844 | 69079 | +1397 | 187180 |
2. | Испания | 218011 | +545 | 25428 | +164 | 121343 |
3. | Италия | 211938 | +1221 | 29079 | +195 | 82879 |
4. | Великобритания | 191832 | +3990 | 28809 | +289 | 910 |
5. | Франция | 169583 | +658 | 25204 | +304 | 51476 |
6. | Германия | 166199 | +535 | 6993 | +127 | 135100 |
7. | Россия | 165929 | +10559 | 1537 | +86 | 21327 |
8. | Турция | 127659 | +1614 | 3461 | +64 | 68166 |
9. | Бразилия | 108620 | +6794 | 7367 | +316 | 45815 |
10. | Иран | 99970 | +2546 | 6340 | +137 | 80475 |
11. | Китай | 83966 | +2 | 4637 | +0 | 78847 |
12. | Канада | 61957 | +1453 | 4003 | +208 | 26030 |
13. | Бельгия | 50509 | +603 | 8016 | +172 | 12441 |
14. | Перу | 47372 | +1444 | 1344 | +58 | 14427 |
15. | Индия | 46476 | +3806 | 1571 | +176 | 12849 |
16. | Нидерланды | 41285 | +516 | 5184 | +112 | 138 |
17.+1 | Эквадор | 31881 | +2343 | 1569 | +5 | 3433 |
18.+1 | Саудовская Аравия | 30251 | +3240 | 200 | +16 | 5431 |
19.-2 | Швейцария | 30009 | +104 | 1790 | +28 | 25200 |
20. | Португалия | 25702 | +420 | 1074 | +31 | 1743 |
21. | Мексика | 24905 | +1434 | 2271 | +117 | 15938 |
22. | Швеция | 23216 | +899 | 2854 | +175 | 4074 |
23. | Ирландия | 21772 | +266 | 1319 | +16 | 13386 |
24. | Пакистан | 21501 | +1315 | 486 | +24 | 5782 |
25. | Чили | 20643 | +980 | 270 | +10 | 10415 |
26. | Сингапур | 19410 | +632 | 18 | +0 | 1457 |
27. | Беларусь | 18350 | +1645 | 107 | +8 | 3771 |
28.+2 | Катар | 17142 | +1591 | 12 | +0 | 1924 |
29.-1 | Израиль | 16268 | +60 | 237 | +5 | 10223 |
30.-1 | Австрия | 15650 | +53 | 606 | +8 | 13462 |
31.+1 | Объединённые Арабские Эмираты | 15192 | +1029 | 146 | +20 | 3153 |
32.-1 | Япония | 15078 | +201 | 536 | +49 | 4156 |
33. | Польша | 14242 | +549 | 700 | +22 | 4280 |
34. | Румыния | 13837 | +674 | 841 | +38 | 5454 |
35. | Украина | 12697 | +366 | 316 | +13 | 1875 |
36. | Индонезия | 12071 | +879 | 872 | +27 | 2197 |
37.+3 | Бангладеш | 10929 | +1474 | 183 | +6 | 1403 |
38.-1 | Южная Корея | 10804 | +3 | 254 | +2 | 9283 |
39.-1 | Дания | 10019 | +298 | 503 | +19 | 7492 |
40.+1 | Филиппины | 9684 | +461 | 637 | +30 | 1408 |
41.-2 | Сербия | 9557 | +93 | 197 | +4 | 1574 |
42. | Доминиканская Республика | 8235 | +281 | 346 | +13 | 1771 |
43.+2 | Колумбия | 7973 | +305 | 358 | +18 | 1807 |
44.-1 | Норвегия | 7904 | +57 | 214 | +2 | 32 |
45.-1 | Чехия | 7841 | +60 | 252 | +3 | 3816 |
46. | Панама | 7387 | +190 | 203 | +3 | 726 |
47.+1 | ЮАР | 7220 | +437 | 138 | +7 | 2746 |
48.-1 | Австралия | 6851 | +28 | 97 | +1 | 5890 |
49. | Египет | 6813 | +348 | 436 | +7 | 1632 |
50. | Малайзия | 6383 | +85 | 106 | +1 | 4567 |
51.+1 | Кувейт | 5804 | +821 | 40 | +2 | 2032 |
52.-1 | Финляндия | 5412 | +158 | 246 | +16 | 3500 |
53. | Марокко | 5153 | +250 | 180 | +6 | 1799 |
54. | Аргентина | 4887 | +104 | 260 | +14 | 1442 |
55. | Алжир | 4648 | +174 | 465 | +2 | 1998 |
56. | Молдова | 4248 | +127 | 133 | +8 | 1544 |
57. | Казахстан | 4179 | +215 | 29 | +2 | 1264 |
58. | Люксембург | 3828 | +4 | 96 | +0 | 3405 |
59. | Бахрейн | 3679 | +296 | 8 | +0 | 1762 |
60.+2 | Афганистан | 3224 | +520 | 95 | +10 | 421 |
61.-1 | Венгрия | 3065 | +30 | 363 | +12 | 709 |
62.-1 | Таиланд | 2988 | +1 | 54 | +0 | 2747 |
63.+2 | Нигерия | 2802 | +244 | 93 | +6 | 417 |
64. | Оман | 2735 | +167 | 12 | +0 | 858 |
65.+3 | Гана | 2719 | +550 | 18 | +0 | 294 |
66.-3 | Греция | 2632 | +6 | 146 | +2 | 1374 |
67.-1 | Армения | 2619 | +112 | 40 | +1 | 1111 |
68.-1 | Ирак | 2346 | +50 | 98 | +1 | 1544 |
69. | Узбекистан | 2204 | +44 | 10 | +0 | 1501 |
70. | Хорватия | 2112 | +16 | 83 | +4 | 1560 |
71. | Камерун | 2104 | +27 | 64 | +0 | 953 |
72. | Азербайджан | 2060 | +128 | 26 | +1 | 1508 |
73. | Босния и Герцеговина | 1946 | +89 | 79 | +2 | 911 |
74. | Исландия | 1799 | +0 | 10 | +0 | 1723 |
75. | Эстония | 1711 | +11 | 55 | +0 | 261 |
76.+3 | Гвинея | 1710 | +124 | 9 | +2 | 450 |
77. | Болгария | 1689 | +57 | 78 | +4 | 342 |
78. | Боливия | 1681 | +87 | 82 | +6 | 174 |
79.-3 | Куба | 1668 | +19 | 69 | +2 | 876 |
80. | Северная Македония | 1526 | +15 | 86 | +2 | 1013 |
81. | Новая Зеландия | 1486 | +1 | 20 | +0 | 1302 |
82. | Словения | 1445 | +6 | 98 | +2 | 244 |
83.+2 | Кот-д’Ивуар | 1432 | +34 | 17 | +0 | 693 |
84.-1 | Литва | 1423 | +4 | 46 | +0 | 678 |
85.-1 | Словакия | 1421 | +13 | 25 | +1 | 741 |
86. | Сенегал | 1329 | +147 | 11 | +2 | 470 |
87.+1 | Гондурас | 1178 | +123 | 83 | +1 | 122 |
88.-1 | Джибути | 1116 | +4 | 2 | +0 | 713 |
89. | Тунис | 1018 | +5 | 43 | +1 | 406 |
90. | Латвия | 896 | +0 | 17 | +1 | 348 |
91. | Кипр | 874 | +2 | 15 | +0 | 296 |
92. | Киргизия | 843 | +13 | 11 | +1 | 600 |
93. | Албания | 820 | +25 | 31 | +0 | 570 |
94.+8 | Судан | 778 | +100 | 45 | +4 | 70 |
95.+4 | Шри-Ланка | 760 | +42 | 9 | +2 | 197 |
96.+2 | Сомали | 756 | +34 | 35 | +3 | 61 |
97.-3 | Нигер | 755 | +5 | 37 | +1 | 534 |
98.-3 | Андорра | 750 | +2 | 45 | +0 | 499 |
99.-3 | Коста-Рика | 742 | +3 | 6 | +0 | 399 |
100.-3 | Ливан | 741 | +4 | 25 | +0 | 206 |
101.-1 | Гватемала | 730 | +27 | 19 | +2 | 79 |
102.-1 | Демократическая Республика Конго | 705 | +23 | 34 | +0 | 90 |
103. | Буркина-Фасо | 672 | +10 | 46 | +1 | 545 |
104. | Уругвай | 657 | +2 | 17 | +0 | 447 |
105.+2 | Мали | 612 | +49 | 32 | +5 | 228 |
106.-1 | Грузия | 604 | +11 | 9 | +0 | 240 |
107.-1 | Сан-Марино | 589 | +7 | 41 | +0 | 92 |
108. | Сальвадор | 587 | +32 | 13 | +1 | 201 |
109. | Мальдивы | 557 | +30 | 1 | +0 | 17 |
110.+3 | Кения | 535 | +70 | 24 | +0 | 182 |
111. | Мальта | 482 | +5 | 5 | +1 | 403 |
112.-2 | Танзания | 480 | +0 | 16 | +0 | 167 |
113.-1 | Ямайка | 471 | +2 | 9 | +0 | 49 |
114. | Иордания | 465 | +4 | 9 | +0 | 370 |
115. | Парагвай | 415 | +19 | 10 | +0 | 130 |
116.+7 | Гвинея-Бисау | 413 | +156 | 1 | +0 | 19 |
117. | Габон | 367 | +32 | 6 | +1 | 93 |
118.-2 | Венесуэла | 361 | +4 | 10 | +0 | 158 |
119.-1 | Маврикий | 332 | +0 | 10 | +0 | 319 |
120.-1 | Черногория | 324 | +2 | 8 | +0 | 253 |
121.-1 | Экваториальная Гвинея | 315 | +0 | 3 | +2 | 13 |
122.+10 | Таджикистан | 293 | +165 | 5 | +3 | |
123.-2 | Вьетнам | 271 | +0 | +0 | 232 | |
124.-2 | Руанда | 261 | +2 | +0 | 128 | |
125.-1 | Республика Конго | 236 | +7 | 10 | +1 | 26 |
126. | Кабо-Верде | 186 | +21 | 2 | +0 | 37 |
127.-2 | Сьерра-Леоне | 178 | +12 | 9 | +1 | 37 |
128.-1 | Либерия | 166 | +8 | 18 | +0 | 58 |
129.-1 | Мьянма | 161 | +6 | 6 | +0 | 49 |
130.-1 | Мадагаскар | 149 | +0 | +0 | 99 | |
131. | Эфиопия | 145 | +10 | 4 | +1 | 91 |
132.-2 | Бруней | 138 | +0 | 1 | +0 | 131 |
133.+1 | Замбия | 137 | +13 | 3 | +0 | 78 |
134.-1 | Того | 126 | +2 | 9 | +0 | 74 |
135. | Камбоджа | 122 | +0 | +0 | 120 | |
136. | Чад | 117 | +0 | 10 | +0 | 39 |
137.+1 | Эсватини | 116 | +4 | 1 | +0 | 12 |
138.-1 | Тринидад и Тобаго | 116 | +0 | 8 | +0 | 102 |
139.+3 | Гаити | 100 | +12 | 11 | +2 | 10 |
140.+1 | Уганда | 97 | +8 | +0 | 55 | |
141.-1 | Бенин | 96 | +6 | 2 | +0 | 50 |
142.-3 | Монако | 95 | +0 | 4 | +0 | 78 |
143.+2 | Гайана | 92 | +10 | 9 | +0 | 27 |
144.+5 | ЦАР | 85 | +13 | +0 | 10 | |
145.-2 | Багамские острова | 83 | +0 | 11 | +0 | 25 |
146.+2 | Непал | 82 | +7 | +0 | 16 | |
147.-3 | Лихтенштейн | 82 | +0 | 1 | +0 | 55 |
148.-2 | Барбадос | 82 | +0 | 7 | +0 | 46 |
149.-2 | Мозамбик | 80 | +0 | +0 | 19 | |
150. | Ливия | 63 | +0 | 3 | +0 | 23 |
151. | Южный Судан | 52 | +6 | +0 | ||
152. | Сирия | 44 | +0 | 3 | +0 | 27 |
153. | Монголия | 41 | +1 | +0 | 13 | |
154.+1 | Малави | 41 | +2 | 3 | +0 | 9 |
155.-1 | Эритрея | 39 | +0 | +0 | 26 | |
156. | Ангола | 35 | +0 | 2 | +0 | 11 |
157. | Зимбабве | 34 | +0 | 4 | +0 | 5 |
158. | Антигуа и Барбуда | 25 | +0 | 3 | +0 | 16 |
159. | Восточный Тимор | 24 | +0 | +0 | 20 | |
160.+8 | Сан-Томе и Принсипи | 23 | +7 | 3 | +2 | 4 |
161.-1 | Ботсвана | 23 | +0 | 1 | +0 | 8 |
162.+15 | Йемен | 21 | +11 | 3 | +1 | 1 |
163.-2 | Гренада | 21 | +0 | +0 | 13 | |
164.-2 | Лаос | 19 | +0 | +0 | 9 | |
165.-2 | Фиджи | 18 | +0 | +0 | 14 | |
166.-2 | Сент-Люсия | 18 | +0 | +0 | 15 | |
167.-2 | Белиз | 18 | +0 | 2 | +0 | 14 |
168.-1 | Сент-Винсент и Гренадины | 17 | +1 | +0 | 9 | |
169.-3 | Гамбия | 17 | +0 | 1 | +0 | 9 |
170.-1 | Намибия | 16 | +0 | +0 | 8 | |
171.-1 | Доминика | 16 | +0 | +0 | 13 | |
172.-1 | Сент-Китс и Невис | 15 | +0 | +0 | 8 | |
173.-1 | Никарагуа | 15 | +0 | 5 | +0 | 7 |
174.-1 | Бурунди | 15 | +0 | 1 | +0 | 7 |
175.-1 | Сейшельские острова | 11 | +0 | +0 | 6 | |
176.-1 | Ватикан | 11 | +0 | +0 | 2 | |
177.-1 | Суринам | 10 | +0 | 1 | +0 | 9 |
178. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | +0 | +0 | 8 | |
179. | Мавритания | 8 | +0 | 1 | +0 | 6 |
180. | Бутан | 7 | +0 | +0 | 5 | |
181. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | +0 | +0 | 5 | |
182. | Коморские острова | 3 | +0 | +0 |
Число зараженных коронавирусом в России и регионах состоянием на 6 мая
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 80,115 +5,714 | 816 +52 | 7,870 +297 | 71,429 | 1.0185% |
Московская область | 15,761 +822 | 127 +16 | 576 +50 | 15,058 | 0.8058% |
Санкт-Петербург | 5,572 +226 | 37 | 1,468 +271 | 4,067 | 0.664% |
Нижегородская область | 3,026 +174 | 16 | 398 +15 | 2,612 | 0.5288% |
Мурманская область | 2,101 +127 | 4 | 154 | 1,943 | 0.1904% |
Республика Дагестан | 2,086 +128 | 14 +1 | 325 +99 | 1,747 | 0.6711% |
Краснодарский край | 1,437 +97 | 21 | 443 +34 | 973 | 1.4614% |
Тульская область | 1,368 +75 | 9 +1 | 157 +2 | 1,202 | 0.6579% |
Ростовская область | 1,353 +90 | 11 +1 | 147 +24 | 1,195 | 0.813% |
Калужская область | 1,309 +92 | 12 | 161 +33 | 1,136 | 0.9167% |
Брянская область | 1,287 +37 | 12 | 313 +19 | 962 | 0.9324% |
Свердловская область | 1,277 +133 | 1 | 166 | 1,110 | 0.0783% |
Рязанская область | 1,226 +89 | 5 | 89 +1 | 1,132 | 0.4078% |
Республика Татарстан | 1,208 +91 | 3 | 149 +19 | 1,056 | 0.2483% |
Республика Северная Осетия — Алания | 1,160 +91 | 7 +1 | 158 +72 | 995 | 0.6034% |
Ленинградская область | 1,149 +53 | 3 | 258 +38 | 888 | 0.2611% |
Республика Башкортостан | 1,136 +34 | 14 | 255 +70 | 867 | 1.2324% |
Курская область | 1,062 +65 | 4 | 134 +8 | 924 | 0.3766% |
Республика Ингушетия | 966 +48 | 26 | 190 +4 | 750 | 2.6915% |
Владимирская область | 944 +48 | 12 | 43 | 889 | 1.2712% |
Республика Мордовия | 923 +56 | 5 +1 | 121 +23 | 797 | 0.5417% |
Тамбовская область | 909 +67 | 2 | 125 +11 | 782 | 0.22% |
Красноярский край | 868 +45 | 12 +1 | 162 +5 | 694 | 1.3825% |
Республика Чувашия | 844 +49 | 8 | 149 +15 | 687 | 0.9479% |
Ярославская область | 829 +40 | 5 | 101 +1 | 723 | 0.6031% |
Челябинская область | 828 +44 | 3 | 111 +15 | 714 | 0.3623% |
Ставропольский край | 824 +36 | 18 +1 | 188 +24 | 618 | 2.1845% |
Кабардино-Балкарская Республика | 820 +81 | 3 +1 | 136 +14 | 681 | 0.3659% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 820 +108 | 3 | 131 +2 | 686 | 0.3659% |
Орловская область | 756 +75 | 7 | 135 +12 | 614 | 0.9259% |
Республика Марий Эл | 750 +33 | 4 | 444 +28 | 302 | 0.5333% |
Новосибирская область | 746 +65 | 9 | 179 +29 | 558 | 1.2064% |
Саратовская область | 737 +78 | 3 | 106 +7 | 628 | 0.4071% |
Оренбургская область | 728 +28 | 4 | 217 | 507 | 0.5495% |
Тверская область | 709 +29 | 8 +2 | 183 +68 | 518 | 1.1283% |
Хабаровский край | 699 +31 | 7 | 172 +50 | 520 | 1.0014% |
Республика Коми | 698 +16 | 7 | 129 +18 | 562 | 1.0029% |
Кировская область | 674 +31 | 4 | 94 +14 | 576 | 0.5935% |
Воронежская область | 667 +31 | 12 +1 | 140 +9 | 515 | 1.7991% |
Пермский край | 648 +18 | 9 | 218 +11 | 421 | 1.3889% |
Приморский край | 635 +88 | 7 +3 | 105 +32 | 523 | 1.1024% |
Чеченская Республика | 615 +32 | 8 | 306 +20 | 301 | 1.3008% |
Липецкая область | 610 +47 | 2 | 112 +3 | 496 | 0.3279% |
Самарская область | 595 +17 | 6 +1 | 64 +5 | 525 | 1.0084% |
Тюменская область | 589 +28 | 4 +1 | 186 +2 | 399 | 0.6791% |
Волгоградская область | 578 +62 | 12 | 109 +18 | 457 | 2.0761% |
Пензенская область | 569 +30 | 8 | 193 +18 | 368 | 1.406% |
Калининградская область | 566 +42 | 11 +2 | 123 +9 | 432 | 1.9435% |
Алтайский край | 555 +21 | 3 +1 | 109 +27 | 443 | 0.5405% |
Ульяновская область | 544 +16 | 4 | 89 +5 | 451 | 0.7353% |
Астраханская область | 535 +31 | 6 +2 | 108 +7 | 421 | 1.1215% |
Смоленская область | 534 +14 | 5 +1 | 87 +6 | 442 | 0.9363% |
Белгородская область | 524 +39 | 5 | 71 +5 | 448 | 0.9542% |
Ивановская область | 517 +32 | 6 +1 | 99 +7 | 412 | 1.1605% |
Ханты-Мансийский АО | 508 +41 | 4 | 150 +15 | 354 | 0.7874% |
Карачаево-Черкесская Республика | 453 +12 | 2 | 36 +1 | 415 | 0.4415% |
Республика Бурятия | 450 +43 | 4 | 125 +20 | 321 | 0.8889% |
Новгородская область | 399 +27 | 5 +1 | 56 +13 | 338 | 1.2531% |
Камчатский край | 347 +8 | 43 +6 | 304 | 0% | |
Удмуртская Республика | 332 +18 | 10 | 66 +3 | 256 | 3.012% |
Республика Саха (Якутия) | 331 +20 | 4 | 44 +1 | 283 | 1.2085% |
Республика Калмыкия | 322 +1 | 5 | 53 | 264 | 1.5528% |
Республика Хакасия | 318 +16 | 8 +1 | 32 +7 | 278 | 2.5157% |
Архангельская область | 305 +6 | 1 | 112 +31 | 192 | 0.3279% |
Костромская область | 278 +12 | 3 | 64 +4 | 211 | 1.0791% |
Иркутская область | 231 +31 | 6 +1 | 65 +3 | 160 | 2.5974% |
Вологодская область | 230 +7 | 77 +2 | 153 | 0% | |
Забайкальский край | 215 +17 | 78 +11 | 137 | 0% | |
Псковская область | 214 +18 | 8 | 24 +5 | 182 | 3.7383% |
Омская область | 191 +30 | 3 | 39 +8 | 149 | 1.5707% |
Республика Адыгея | 190 +5 | 7 +1 | 107 +9 | 76 | 3.6842% |
Кемеровская область | 180 +14 | 4 | 25 +3 | 151 | 2.2222% |
Еврейская автономная область | 148 +3 | 15 | 133 | 0% | |
Томская область | 147 +19 | 2 +1 | 41 +14 | 104 | 1.3605% |
Магаданская область | 131 +15 | 2 | 56 +21 | 73 | 1.5267% |
Республика Крым | 128 +23 | 40 +1 | 88 | 0% | |
Амурская область | 98 +14 | 1 | 14 | 83 | 1.0204% |
Севастополь | 98 +7 | 2 | 15 +4 | 81 | 2.0408% |
Республика Карелия | 91 +2 | 17 +4 | 74 | 0% | |
Курганская область | 55 +3 | 19 +3 | 36 | 0% | |
Республика Тыва | 51 +4 | 29 | 22 | 0% | |
Ненецкий автономный округ | 47 | 1 | 46 | 0% | |
Республика Алтай | 37 +1 | 2 | 35 | 0% | |
Сахалинская область | 29 +1 | 20 +1 | 9 | 0% | |
Чукотский автономный округ | 25 +1 | 2 | 23 | 0% | |
Итого | 155,565 +10,113 | 1,455 +96 | 19,923 +1,766 | 134,187 | 0.9353% |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.