Коронавирус 7 апреля статистика заболевших
Коронавирус 7 апреля 2020 года статистика заболевших в России, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- заражений в России: 7,497 (+1,154)
- умерло в России: 58 (+11)
- выздоровело в России: 494 (+88)
Последнее обновление: 18:25 (мск)
Число зараженных коронавирусом в России состоянием на 7 апреля
Регион — Область — Город | Заражений | Выздоровлений | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 4484 (+591) | 206 | 29 |
Московская область | 387 (+82) | 34 | 3 |
Санкт-Петербург | 226 (+35) | 32 | 2 |
Республика Коми | 90 (+31) | 1 | 3 (+1) |
Ленинградская область | 62 (+5) | 1 | |
Нижний Новгород и область | 56 (+9) | 4 | 2 |
Краснодарский край | 50 (+11) | 8 | |
Свердловская область | 44 (+4) | 13 | |
Республика Бурятия | 43 (+8) | ||
Республика Татарстан | 41 (+16) | 6 | |
Тула и область | 39 (+10) | 4 | |
Ивановская область | 33 (+10) | 1 | |
Красноярский край | 32 (+4) | 5 | |
Пензенская область | 32 (+1) | 1 | 1 |
Челябинская область | 31 (+1) | 2 | |
Республика Дагестан | 30 (+5) | 4 | |
Липецк и область | 26 (+8) | 4 | |
Брянская область | 24 (+5) | ||
Вологодская область | 23 (+10) | ||
Воронежская область | 23 (+9) | 4 | |
Пермский край | 21 | 3 | 2 |
Республика Крым | 21 (+1) | 6 | |
Ставропольский край | 20 (+9) | 2 | |
Калининградская область | 19 | 5 | |
Саратовская область | 19 | 1 | |
Ханты-Мансийский АО | 19 (+3) | 2 | |
Кировская область | 18 | 3 | |
Мурманская область | 18 (+3) | 1 | |
Рязанская область | 17 (+5) | 2 | |
Самара и область | 17 | 9 | |
Чеченская Республика | 16 (+1) | 1 | |
Волгоградская область | 15 (+7) | 1 | |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | |
Тамбовская область | 15 (+8) | 2 | |
Архангельская область | 14 (+6) | 3 | |
Оренбургская область | 14 (+2) | 1 | 1 |
Республика Адыгея | 13 (+6) | ||
Республика Марий Эл | 13 (+9) | ||
Алтайский край | 12 (+5) | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 | ||
Белгородская область | 11 (+4) | ||
Иркутская область | 11 (+3) | ||
Новосибирская область | 11 (+1) | 2 | |
Тюменская область | 11 | 2 | |
Хабаровский край | 11 | ||
Омская область | 10 | ||
Псковская область | 10 (+1) | 3 | 2 |
Республика Башкортостан | 10 | 5 | |
Костромская область | 9 | 1 | |
Ростовская область | 9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 8 | ||
Тверь и область | 8 (+2) | 2 | |
Калужская область | 7 | 1 | |
Орловская область | 7 | ||
Приморский край | 7 | 2 | 1 |
Республика Калмыкия | 7 | ||
Республика Мордовия | 6 | 2 | |
Ярославская область | 6 | 1 | |
Сахалинская область | 6 | ||
Астраханская область | 5 | ||
Владимирская область | 5 | 1 | |
Кемеровская область | 5 | 2 | |
Новгородская область | 5 | ||
Республика Хакасия | 5 | 1 | |
Севастополь | 5 | ||
Удмуртская Республика | 5 | 3 | |
Амурская область | 4 | ||
Курская область | 4 | ||
Еврейская автономная область | 3 | ||
Казань ¹ | 3 | ||
Республика Чувашия | 3 | 1 | |
Смоленская область | 3 | ||
Томская область | 3 | 1 | |
Камчатский край | 2 | ||
Курганская область | 2 | 1 | |
Республика Карелия | 2 | ||
Ульяновская область | 2 | 1 | |
Забайкальский край | 1 | 1 | |
Магаданская область | 1 | ||
Республика Ингушетия | 1 |
¹ Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Горячая линия по вопросам коронавируса
8 800 2000 112
Телефон горячей линии Департамента здравоохранения: 8 (495) 870 45 09.