Коронавирус 7 марта статистика заболевших

Статистика заболевших в России и мире состоянием на 7 марта 2020 года
Коронавирус 7 марта 2020 года статистика заболевших в России и мире, актуальные данные распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) следующая:
- количество заражений: 101 800 (+3 430) ;
- количество смертей: 3 285 (+77) ;
- количество выздоровлений: 53 255 (+448);
- летальность: 3,3%
На данный момент коронавирусом COVID-19 заболели в 96 странах по всему миру.
На данный момент количество стран с заболеваниями коронавирус растет — за последние сутки выявлены новые заболевания в таких странах: ЮАР, Сербия, Бутан, Ватикан.
Страны зараженные коронавирусом состоянием на 7 марта
Динамика и статистика заболевания коронавирусом по странам:
Страны и территории | Случаи заражения | Умершие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
Китай | 80576 | 3042 | 53929 |
Южная Корея | 6593 | 43 | 135 |
Иран | 4747 | 124 | 739 |
Италия | 4636 | 197 | 414 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 6 | 212 |
Германия | 670 | 17 | |
Франция | 613 | 9 | 12 |
Япония | 420 | 6 | 43 |
Испания | 387 | 5 | 3 |
США | 259 | 14 | 9 |
Швейцария | 214 | 1 | 3 |
Великобритания | 163 | 2 | 18 |
Швеция | 136 | 1 | |
Сингапур | 130 | 81 | |
Нидерланды | 128 | 1 | |
Норвегия | 120 | 1 | |
Бельгия | 109 | 1 | |
Гонконг | 105 | 2 | 37 |
Малайзия | 83 | 22 | |
Австралия | 63 | 2 | 22 |
Бахрейн | 60 | 4 | |
Кувейт | 58 | ||
Австрия | 55 | 2 | |
Канада | 49 | 8 | |
Таиланд | 48 | 1 | 31 |
Греция | 45 | ||
Китайская Республика | 45 | 1 | 15 |
Исландия | 43 | ||
Ирак | 40 | 3 | |
Индия | 31 | 3 | |
ОАЭ | 29 | 5 | |
Сан-Марино | 23 | 1 | |
Дания | 23 | 1 | |
Оман | 22 | 2 | |
Израиль | 21 | 2 | |
Чехия | 18 | ||
Алжир | 17 | ||
Вьетнам | 17 | 16 | |
Ливан | 16 | ||
Египет | 15 | 1 | |
Финляндия | 15 | 1 | |
Ирландия | 13 | ||
Португалия | 13 | ||
Россия | 13 | 2 | |
Эквадор | 13 | ||
Катар | 11 | ||
Хорватия | 11 | ||
Эстония | 10 | ||
Макао | 10 | 9 | |
Грузия | 9 | ||
Бразилия | 9 | ||
Румыния | 9 | 3 | |
Словения | 8 | ||
Палестина | 7 | ||
Азербайджан | 6 | ||
Белоруссия | 6 | ||
Пакистан | 6 | ||
Мексика | 6 | 1 | |
Польша | 5 | ||
Саудовская Аравия | 5 | 1 | |
Филиппины | 5 | 1 | 2 |
Чили | 5 | ||
Венгрия | 4 | ||
Сенегал | 4 | ||
Новая Зеландия | 4 | ||
Индонезия | 4 | ||
Босния и Герцеговина | 3 | ||
Аргентина | 2 | ||
Люксембург | 2 | ||
Доминиканская Республика | 2 | ||
Марокко | 2 | ||
Афганистан | 1 | ||
Андорра | 1 | ||
Армения | 1 | ||
Бутан | 1 | ||
Иордания | 1 | ||
Коста-Рика | 1 | ||
Гибралтар | 1 | ||
Литва | 1 | ||
Лихтенштейн | 1 | ||
Северная Македония | 1 | ||
Монако | 1 | ||
Нигерия | 1 | ||
Того | 1 | ||
Тунис | 1 | ||
Украина | 1 | ||
ЮАР | 1 | ||
Камерун | 1 | ||
Сербия | 1 | ||
Словакия | 1 | ||
Ватикан | 1 | ||
Перу | 1 | ||
Латвия | 1 | 1 | |
Камбоджа | 1 | 1 | |
Непал | 1 | 1 | |
Шри-Ланка | 1 | 1 | |
Всего | 101770 | 3461 | 55812 |
Источники: